Efekto taurė 2025
2025-06-07 / 2025-06-08
Varžybų vieta: Garliava
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 30
Porų kvalifikacinėse grupėse: 274
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
Eglė Aidukevičė | E3 | D | ||
Kipras Kurapka-Danielė Namavičiūtė | ST+LA | E4 | E6 | |
Rojus Balilionis-Vėjūnė Čiuladaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
Lukaš Dovkša-Kornelija Matijošiūtė | ST+LA | E4 | E6 | |
Laurynas Lisovas-Eva Marija Ivanenko | ST+LA | E6 | D | |
Paulius Vaitoška-Emilija Mažutaitytė | ST+LA | E6 | D | |
Augustė Streikutė | Latin | D | C | |
Smiltė Grybaitė | Latin | D | C | |
Elonas Pekys-Danielė Kondrataitė | Standard | D | C | |
Edgaras Belorusskij-Akvilė Načajūtė | Standard | D | C | |
Mantvydas Švambaris-Lėja Kasparaitė | Latin | D | C | |
Mantvydas Švambaris-Lėja Kasparaitė | Standard | D | C | |
Kristupas Svistunavičius-Vakarė Dargužytė | Latin | C | B | |
Tadas Kačiulis-Smiltė Vidrinskaitė | Latin | C | B | |
Austėja Paškevičiūtė | Latin | C | B | |
Paulius Bistrovas-Dominyka Kančelskytė | Latin | B | A | |
Faustas Žilinskas-Mingailė Miškinytė | Latin | B | A |
Vaikų pasaulis 2025
2025-05-31
Varžybų vieta: Elektrėnai
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 22
Porų kvalifikacinėse grupėse: 183
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
Smiltė Merkelytė | E2 | E3 | ||
Laura Juodytė | E2 | E3 | ||
Ieva Moskevič | E2 | E3 | ||
Maja Lionikytė | E3 | D | ||
Ugnė Pirogova | E3 | D | ||
Elžbeta Kvedaraitė | E3 | D | ||
Saulė Jurkuvėnaitė | E3 | D | ||
Milana Koroliova | E3 | D | ||
Arnas Šimatonis-Danielė Maldeikytė | ST+LA | E4 | E6 | |
Aleksas Janovskis-Jogailė Kažukauskaitė | ST+LA | E6 | D | |
Adam Guleckij-Saulė Kryžanauskaitė | Latin | E6 | D | |
Kajus Norkus-Danielė Andrulytė | Latin | D | C | |
Joris Kareiva-Gabija Turkevičiūtė | Standard | D | C | |
Kajus Norkus-Danielė Andrulytė | Standard | D | C | |
Rėjus Gelžinis-Gustė Budinaitė | Latin | C | B | |
Nojus Stulpinas-Elena Marija Fedenko | Latin | C | B | |
Deividas Šostak-Indrė Žukauskaitė | Standard | C | B | |
Auksė Malinauskaitė | Latin | C | B |
Kėdainiai Open 2025
2025-05-24 / 2025-05-25
Varžybų vieta: Kėdainiai
Varžybų tipas: WDSF
Kvalifikacinių grupių skaičius: 31
Porų kvalifikacinėse grupėse: 372
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
Amelija Putinauskaitė | E2 | E3 | ||
Augustė Jaškevičiūtė | E2 | E3 | ||
Lukrecija Taraškevičiūtė | E3 | D | ||
Tėja Grigaitė | E3 | D | ||
Arnius Sargiūnas-Ugnė Bedrė | ST+LA | E4 | E6 | |
Jonas Vaitkevičius-Sofija Chmeliova | ST+LA | E4 | E6 | |
Arijus Ramanauskas-Korina Baikaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
Kristupas Černakauskas-Kiriana Rancova | ST+LA | E4 | E6 | |
Lukas Juraška-Žemyna Beniušytė | ST+LA | E4 | E6 | |
Tautvydas Tarvydas-Riana Bružinskaitė | ST+LA | E6 | D | |
Armandas Maziliauskas-Danielė Zabitytė | ST+LA | E6 | D | |
Adomas Navadnyčia-Elada Alinskaitė | ST+LA | E6 | D | |
Gabija Rimkutė | Latin | D | C | |
Katerina Lukauskaitė | Latin | D | C | |
Arnas Sidaravičius-Ieva Segalytė | Latin | D | C | |
Emilis Kazakevičius-Karina Šilbajorytė | Latin | D | C | |
Deimianas Petraška-Vakarė Slausgalvytė | Latin | D | C | |
Gustas Norvaišas-Luknė Indrijauskaitė | Standard | D | C | |
Mantvydas Jakutis-Vesta Zgirskaitė | Standard | D | C | |
Paulius Bistrovas-Dominyka Kančelskytė | Standard | C | B | |
Rokas Kartenis-Evita Koženiauskaitė | Standard | C | B |
Vijūno taurė 2025
2025-05-17
Varžybų vieta: Širvintos
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 25
Porų kvalifikacinėse grupėse: 192
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
Tėja Ina Stepanovaitė | E2 | E3 | ||
Ieva Jokubaitytė | E3 | D | ||
Tėja Kazlauskaitė | E3 | D | ||
Mėja Petrauskaitė | E3 | D | ||
Emilija Mackevičiūtė | E3 | D | ||
Kęstutis Barvainis-Rusnė Targonskytė | ST+LA | E4 | E6 | |
Matas Sadauskas-Rusnė Maisevičiūtė | ST+LA | E6 | D | |
Jurgis Linkevičius-Andrėja Lašaitė | Standard | D | C | |
Deimantė Šimonytė | Latin | D | C |
Pamario pora 2025
2025-05-11
Varžybų vieta: Šilutė
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 19
Porų kvalifikacinėse grupėse: 157
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
Adriana Jurgutytė | E3 | D | ||
Ugnius Budrys-Austėja Sidabraitė | Latin | C | B |