Rolinos taurė 2026
2026-05-10
Varžybų vieta: Rietavas
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 17
Porų kvalifikacinėse grupėse: 164
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Aistė Motužytė | E2 | E3 | ||
| Patricija Grabytė | E2 | E3 | ||
| Katalėja Grigaitytė | E2 | E3 | ||
| Amelija Verpečinskytė | E2 | E3 | ||
| Emilija Momkutė | E2 | E3 | ||
| Gustė Gelažiūtė | E2 | E3 | ||
| Ela Karvelytė | E3 | D | ||
| Saulė Jastrumskaitė | E3 | D | ||
| Emilis Žukauskas-Paulina Ramoškaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Jonas Vaitkevičius-Sofija Chmeliova | ST+LA | E6 | D | |
| Katalėja Balionytė | Latin | D | C | |
| Lėja Judeikytė | Latin | D | C |
Efekto taurė 2026
2026-05-09
Varžybų vieta: Garliava
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 35
Porų kvalifikacinėse grupėse: 373
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Valeriya Movchan | E2 | E3 | ||
| Amanda Tamošiūnaitė | E2 | E3 | ||
| Vakarė Samulionytė | E2 | E3 | ||
| Akvilė Jakovickaitė | E2 | E3 | ||
| Adriana Matuiza | E2 | E3 | ||
| Polina Dudareva | E3 | D | ||
| Ema Sutkevičiūtė | E3 | D | ||
| Gabrielė Malevskaitė | E3 | D | ||
| Ieva Talanskaitė | E3 | D | ||
| Taisija Kisieliūtė | E3 | D | ||
| Iaroslav Sherstiuk-Patricija Vanharaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Benediktas Tauras Stankevičius-Emilė Garbaliauskaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Tadas Radziukynas-Ūla Danilevičiūtė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Armandas Maceikis-Silvija Petrulytė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Arminas Čepulis-Ema Sargiūnaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Lukaš Dovkša-Kornelija Matijošiūtė | ST+LA | E6 | D | |
| Raigardas Žvinakevičius-Ieva Mykolaitytė | ST+LA | E6 | D | |
| Maksimas Suslavičius-Eva Trakimaitė | Standard | E6 | D | |
| Lilija Bich | Latin | D | C | |
| Tėja Grigaitė | Latin | D | C | |
| Daniela Matusevičiūtė | Latin | D | C | |
| Martynas Petraitis-Meda Akmenskaitė | Standard | D | C | |
| Adam Guleckij-Saulė Kryžanauskaitė | Standard | D | C | |
| Nojus Patapas-Austėja Palaimaitė | Standard | C | B |
Amber Couple 2026
2026-05-02 / 2026-05-03
Varžybų vieta: Kaunas, Žalgirio arena
Varžybų tipas: WDSF
Kvalifikacinių grupių skaičius: 22
Porų kvalifikacinėse grupėse: 297
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Dovydas Langvinis-Gabija Langvinytė | ST+LA | E6 | D | |
| Titas Jasevičius-Andrėja Baldauskaitė | Standard | D | C | |
| Adomas Navadnyčia-Elada Alinskaitė | Latin | D | C | |
| Vytas Jakšys-Luka Gronskytė | Latin | C | B | |
| Emilis Aškelovičius-Gerda Rabovičiūtė | Latin | C | B | |
| Vilius Gerikas-Gabija Stravinskaitė | Standard | C | B | |
| Matas Valauskas-Austėja Grincevičiūtė | Latin | B | A | |
| Orestas Pitkevičius-Meda Petraitytė | Latin | B | A | |
| Edgaras Jasiulevič-Vytė Dzidzevičiūtė | Latin | B | A | |
| Adrian Donskich-Elvita Remeikaitė | Standard | B | A | |
| Eimantas Eirošius-Ema Kniubaitė | Latin | A | S | |
| Arnas Endriulaitis-Karilė Aleksiūnaitė | Latin | A | S |
Akademijos taurė 2026
2026-04-26
Varžybų vieta: Rietavas
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 17
Porų kvalifikacinėse grupėse: 185
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Lėja Stankutė | E2 | E3 | ||
| Goda Mėžinytė | E2 | E3 | ||
| Evita Taščenkaitė | E2 | E3 | ||
| Austėja Berenytė | E2 | E3 | ||
| Agota Piečiūtė | E2 | E3 | ||
| Viltė Vaškytė | E3 | D | ||
| Tajus Skirtač-Atenė Kupstytė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Ąžuolas Stasaitis-Kamilė Čingaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Erikas Urnėžius-Lėja Šidlauskaitė | ST+LA | E4 | E6 |
Kauno taurė 2026
2026-04-25
Varžybų vieta: Akademija
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 28
Porų kvalifikacinėse grupėse: 325
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Gabrielė Slausgalvytė | E2 | E3 | ||
| Jarūnė Visockaitė | E2 | E3 | ||
| Joana Nakutytė | E2 | E3 | ||
| Austėja Sabonytė | E2 | E3 | ||
| Milda Brazytė | E3 | D | ||
| Izabelė Simanavičiūtė | E3 | D | ||
| Kristupas Lipskys-Deimantė Bugaecaitė | ST+LA | E6 | D | |
| Elijus Mockus-Karina Bogdanovičiūtė | Standard | D | C | |
| Jonas Dubickas-Elija Marcinkutė | Latin | D | C | |
| Sofija Chmeliova | Latin | D | C | |
| Alvita Vespenderytė | Latin | D | C | |
| Gabija Kūlokaitė | Latin | D | C |