Vaikų pasaulis 2026
2026-05-30
Varžybų vieta: Elektrėnai
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 28
Porų kvalifikacinėse grupėse: 231
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Karla Ramanauskaitė | E2 | E3 | ||
| Austėja Bukauskaitė | E3 | D | ||
| Gabrielius Lipskys-Laura Navickaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Jonas Saulis-Kamilė Kraulaidytė | ST+LA | E6 | D | |
| Jonas Videika-Lėja Noreikytė | ST+LA | E6 | D | |
| Karina Tuškevičiūtė | Latin | D | C | |
| Ieva Moskevič | Latin | D | C | |
| Titas Šaulys-Kotryna Zveročkina | Standard | D | C | |
| Laurynas Lisovas-Eva Marija Ivanenko | Latin | D | C | |
| Julius Pilibaitis-Viltė Širkaitė | Standard | D | C |
Kedainiai Open 2026
2026-05-23
Varžybų vieta: Kėdainiai
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 23
Porų kvalifikacinėse grupėse: 255
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Ema Vilpišauskaitė | E2 | E3 | ||
| Oliviia Mykhaliuk | E2 | E3 | ||
| Gabija Barvainytė | E2 | E3 | ||
| Auksė Šukytė | E3 | D | ||
| Daniela Ignatavičiūtė | E3 | D | ||
| Kajus Buterlevičius-Koletė Kazakevičiūtė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Ajus Zaborskis-Agota Radziukynaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Edenas Čubaras-Mingailė Mockutė | ST+LA | E6 | D | |
| Daina Vitaitė | Latin | D | C | |
| Ieva Jokubaitytė | Latin | D | C | |
| Laurynas Lisovas-Eva Marija Ivanenko | Standard | D | C | |
| Vykintas Vainauskas-Danielė Adomauskaitė | Latin | D | C | |
| Titas Jonas Lučiūnas-Laura Juodytė | Latin | D | C | |
| Justas Beržinskas-Urtė Zavackaitė | Latin | D | C | |
| Rytis Šilkaitis-Elija Griniūtė | Latin | C | B |
Pamario pora 2026
2026-05-17
Varžybų vieta: Šilutė
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 18
Porų kvalifikacinėse grupėse: 122
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Adelaidė Kazlauskaitė | E2 | E3 | ||
| Alija Reminaitė | E2 | E3 | ||
| Elena Jucevičiūtė | E2 | E3 | ||
| Gustė Kauliūtė | E3 | D |
Ukmergė 2026
2026-05-16
Varžybų vieta: Ukmergė
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 23
Porų kvalifikacinėse grupėse: 178
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Amelia Zegulina | E2 | E3 | ||
| Ramunė Minkevičiūtė | E2 | E3 | ||
| Veranika Razhko | E2 | E3 | ||
| Austina Pilotė | E3 | D | ||
| Domilė Litvinavičiūtė | E3 | D | ||
| Tautvydas Motiejūnas-Goda Nariukaitė | ST+LA | E6 | D | |
| Margarita Kavaliauskaitė | Latin | D | C | |
| Smiltė Jocytė | Latin | D | C | |
| Karolina Kažukauskaitė | Latin | B | A |
Rolinos taurė 2026
2026-05-10
Varžybų vieta: Rietavas
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 17
Porų kvalifikacinėse grupėse: 164
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Aistė Motužytė | E2 | E3 | ||
| Patricija Grabytė | E2 | E3 | ||
| Katalėja Grigaitytė | E2 | E3 | ||
| Amelija Verpečinskytė | E2 | E3 | ||
| Emilija Momkutė | E2 | E3 | ||
| Gustė Gelažiūtė | E2 | E3 | ||
| Ela Karvelytė | E3 | D | ||
| Saulė Jastrumskaitė | E3 | D | ||
| Emilis Žukauskas-Paulina Ramoškaitė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Jonas Vaitkevičius-Sofija Chmeliova | ST+LA | E6 | D | |
| Katalėja Balionytė | Latin | D | C | |
| Lėja Judeikytė | Latin | D | C |