Vaikų pasaulis 2023
2023-05-27
Varžybų vieta: Elektrėnai
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 15
Porų kvalifikacinėse grupėse: 105
Kvalifikaciją pakėlusios poros
Mantvydas Jakutis-Vesta Zgirskaitė | E4 | E6 | ||
Titas Jonas Lučiūnas-Katalėja Siaurokaitė | E4 | E6 | ||
Vytautas Žukauskas-Karolina Kaulokaitė | E4 | E6 | ||
Justinas Simonas Karneckas-Elizabeta Zapasnikaitė | E6 | D | ||
Michael Myasnikov-Ema Jegorovaitė | E6 | D | ||
Emilijus Broneika-Airida Kmitaitė | Latin | D | C | |
Gabrielius Pranukevičius-Elija Kisieliauskaitė | Latin | D | C |
Alytus Open 2023
2023-05-20
Varžybų vieta: Alytus
Varžybų tipas: Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 20
Porų kvalifikacinėse grupėse: 168
Kvalifikaciją pakėlusios poros
Jonas Dubickas-Guostė Šakytė | E4 | E6 | ||
Simonas Kontenis-Kamilė Širkaitė | E4 | E6 | ||
Kajus Kaušas-Gabija Kremerytė | E6 | D | ||
Ąžuolas Žukauskas-Deimantė Puskunigytė | E6 | D | ||
Matas Banevičius-Paulina Bervingaitė | Standard | D | C | |
Mantas Urvakis-Patricija Prūsaitė | Standard | D | C | |
Benas Kulieša-Liana Fedotova | Latin | D | C | |
Orestas Pitkevičius-Tėja Cibaitė | Standard | D | C | |
Julius Žemaitis-Amelija Jarmalaitė | Latin | D | C | |
Jonas Juchnevičius-Nikolė Jonauskaitė | Latin | C | B |
Pavasario žiedai 2023
2023-05-14
Varžybų vieta: Vilnius
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 17
Porų kvalifikacinėse grupėse: 142
Kvalifikaciją pakėlusios poros
Deividas Šumskas-Adrija Vaitilavičiūtė | E4 | E6 | ||
Rytautas Burba-Izabelė Masilionytė | E6 | D | ||
Ąžuolas Paukštys-Lukrecija Vilesko | E6 | D | ||
Dominykas Vaitkus-Justė Mejaraitė | E6 | D | ||
Dovydas Bauras-Mingailė Miškinytė | E6 | D | ||
Pijus Petkevičius-Klėja Vilintė Kulaitytė | Standard | D | C | |
Kristijonas Kmieliauskas-Patricija Bilotaitė | Latin | D | C | |
Benas Kulieša-Liana Fedotova | Standard | D | C | |
Rokas Ramanauskas-Gabrielė Aleknavičiūtė | Standard | D | C | |
Adomas Rimša-Aušrinė Markevičiūtė | Standard | D | C | |
Gerdas Prakapavičius-Kamilė Pransketytė | Latin | B | A |
Akademijos taurė 2023
2023-05-13
Varžybų vieta: Rietavas
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 15
Porų kvalifikacinėse grupėse: 93
Kvalifikaciją pakėlusios poros
Laurynas Mizgeris-Aurėja Noreikaitė | E4 | E6 | ||
Dovas Endrijaitis-Viltė Urbonaitė | E6 | D | ||
Nikolas Primančiuk-Austė Staškauskaitė | E6 | D | ||
Matas Pauparis-Agota Marozaitė | E6 | D | ||
Gustas Šikšnius-Lėja Rimiškytė | E6 | D | ||
Dilanas Baubliauskas-Ignė Viktorija Bagdonaitė | Latin | D | C | |
Vėjas Žilinskis-Deimantė Ivanova | Latin | B | A |
Amber Couple 2023
2023-05-06 / 2023-05-07
Varžybų vieta: Kaunas
Varžybų tipas: WDSF
Kvalifikacinių grupių skaičius: 22
Porų kvalifikacinėse grupėse: 375
Kvalifikaciją pakėlusios poros
Domas Japertas-Barbora Bartkutė | E4 | E6 | ||
Arnas Steponaitis-Beatričė Baltmiškytė | E4 | E6 | ||
Airidas Sičiūnas-Milena Kamarauskaitė | E4 | E6 | ||
Kasparas Juškevičius-Aleksandra Žekaitė | E4 | E6 | ||
Tautvydas Kartenis-Gustė Gavenavičiūtė | E6 | D | ||
Martynas Vasilevičius-Kamilė Šimanskaitė | E6 | D | ||
Titas Šaulys-Elena Fedenko | E6 | D | ||
Gabrielius Gorobec-Mėta Misikonytė | E6 | D | ||
Eimantas Vilčinskas-Kira Volkova | Latin | D | C | |
Matijus Maštavičius-Jonė Žadeikaitė | Latin | D | C | |
Karol Pavlovski-Marta Dereškevičiūtė | Standard | D | C | |
Matijus Maštavičius-Jonė Žadeikaitė | Standard | D | C | |
Julius Žemaitis-Amelija Jarmalaitė | Standard | D | C | |
Faustas Žilinskas-Eva Osipovičiūtė | Latin | C | B | |
Yehor Boiko-Eglė Čeburnytė | Standard | C | B | |
Augustas Lopeta-Gabija Gumbrytė | Standard | B | A |
Artėjančios varžybos
-
2023-06-03 Efekto taurė 2023