Sun City Cup 2026
2026-04-18 / 2026-04-19
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybų tipas: WDSF/Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 40
Porų kvalifikacinėse grupėse: 543
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Vanesa Krasauskaitė | E3 | D | ||
| Amelia Jakóbczyk | E3 | D | ||
| Rimantė Dargytė | E3 | D | ||
| Andrėja Kneižytė | E3 | D | ||
| Nojus Boiko-Livija Antužytė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Arentas Austys-Goda Benetytė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Agnius Šukys-Austėja Pranytė | ST+LA | E6 | D | |
| Daniil Palko-Greta Trainaitytė | ST+LA | E6 | D | |
| Lukas Grėbliauskas-Alisa Patašiūtė | ST+LA | E6 | D | |
| Ralfas Jarmalis-Lukrecija Lavrinovič | Standard | D | C | |
| Herkus Daržinskas-Izabelė Semaškaitė | Latin | D | C | |
| Jonas Dubickas-Elija Marcinkutė | Standard | D | C | |
| Elzė Ziabkinaitė | Latin | D | C | |
| Ralfas Jarmalis-Lukrecija Lavrinovič | Latin | D | C | |
| Martynas Petraitis-Meda Akmenskaitė | Latin | D | C | |
| Mangirdas Mačiulis-Saulė Bagdonaitė | Latin | D | C | |
| Titas Jasevičius-Andrėja Baldauskaitė | Latin | D | C | |
| Tumas Grigalius-Sigita Juodytė | Standard | C | B | |
| Vincentas Stalionis-Viltė Šiaulytė | Latin | C | B | |
| Domas Kamarauskas-Laura Švedaitė | Latin | C | B | |
| Teodoras Eitutis-Eva Jundulaitė | Latin | C | B | |
| Edgaras Šidiškis-Oleksandra Boiko | Latin | C | B | |
| Herkus Kasperavičius-Izabelė Bajor | Latin | C | B | |
| Dilanas Baubliauskas-Ignė Viktorija Bagdonaitė | Latin | B | A | |
| Benas Norkus-Amadėja Kurtkutė | Standard | B | A | |
| Matas Valauskas-Austėja Grincevičiūtė | Standard | B | A | |
| Benas Norkus-Amadėja Kurtkutė | Latin | B | A | |
| Kajus Astrauskas-Kamilė Tkačenko | Latin | A | S |
Liepsnojantis šokis 2026
2026-03-28
Varžybų vieta: Garliava
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 26
Porų kvalifikacinėse grupėse: 238
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Vytė Jakutytė | E2 | E3 | ||
| Goda Volkovičiūtė | E2 | E3 | ||
| Valeriya Movchan | E2 | E3 | ||
| Amelija Dovidovič | E3 | D | ||
| Lėja Jančiauskaitė | E3 | D | ||
| Kipras Pečiulis-Elija Vaznytė | ST+LA | E4 | E6 | |
| Arijus Ramanauskas-Korina Baikaitė | ST+LA | E6 | D | |
| Elijus Mockus-Karina Bogdanovičiūtė | Latin | D | C | |
| Rusnė Šaulytė | Latin | C | B | |
| Konradas Kutka-Ainė Jakubkaitė | Latin | B | A |
Vijūno taurė 2026
2026-03-22
Varžybų vieta: Širvintos
Varžybų tipas: Kvalifikacinės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 16
Porų kvalifikacinėse grupėse: 142
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Taisija Kisieliūtė | E2 | E3 | ||
| Domilė Litvinavičiūtė | E2 | E3 | ||
| Kotryna Petrigh | E2 | E3 |
Klaipeda Open Dance Festival 2026
2026-03-21
Varžybų vieta: Klaipėda
Varžybų tipas: WDSF/Reitingas
Kvalifikacinių grupių skaičius: 31
Porų kvalifikacinėse grupėse: 261
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Emilė Burbaitė | E2 | E3 | ||
| Lėja Petrukaitytė | E3 | D | ||
| Miglė Visockytė | E3 | D | ||
| Deimantė Mockapetrytė | E3 | D | ||
| Marta Ulskytė | Latin | D | C | |
| Elijus Lenzbergas-Heidė Ramonaitė | Latin | C | B | |
| Valdas Vaišvyla-Veronika Chmeliova | Latin | C | B | |
| Ana Gustė Jelinskytė | Latin | B | A |
2026 m. Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės
2026-03-14 / 2026-03-15
Varžybų vieta: Kėdainiai
Varžybų tipas: Čempionatas-Pirmenybės
Kvalifikacinių grupių skaičius: 31
Porų kvalifikacinėse grupėse: 472
Kvalifikaciją pakėlę sportininkai
| Ieva Činikaitė | E2 | E3 | ||
| Vasarė Vėdaraitė | E2 | E3 | ||
| Saulė Urbonaitė | E2 | E3 | ||
| Viltė Sinkevičiūtė | E3 | D | ||
| Mėja Vasauskaitė | E3 | D | ||
| Gabrielė Žibinskaitė | E3 | D | ||
| Dominykas Kovaliovas-Urtė Jakulytė | Latin | E6 | D | |
| Setas Dvarijonas-Viltė Žilevičiūtė | Latin | E6 | D | |
| Grėja Skrebytė | Latin | D | C | |
| Rugilė Rapalytė | Latin | D | C | |
| Andrėja Mačernytė | Latin | D | C | |
| Ieva Gubkauskaitė | Latin | D | C | |
| Akvilė Pilibaitytė | Latin | D | C | |
| Saulė Jurkuvėnaitė | Latin | D | C | |
| Nikita Sergijenkov-Isabel Ghaovi | Latin | D | C | |
| Dovydas Chvoinickis-Olivia Dubicka | Latin | D | C | |
| Mindaugas Žemkus-Paulina Žilinskaitė | Latin | D | C | |
| Kornelijus Šerkšnas-Adele Bukotaitė | Latin | D | C | |
| Kristupas Buta-Milda Gimbutaitė | Latin | C | B | |
| Motiejus Užusienis-Smiltė Vidrinskaitė | Latin | C | B | |
| Alika Sinkevičiūtė | Latin | C | B | |
| Sofija Šeduikytė | Latin | C | B | |
| Adomas Rimša-Deimantė Stirbytė | Latin | C | B | |
| Karolina Miškinytė | Latin | C | B | |
| Matas Šturma-Greta Sokolnikaitė | Latin | B | A |
Artėjančios varžybos
-
2026-04-25 Kauno taurė 2026
-
2026-04-26 Akademijos taurė 2026