Sportininko profilis

User profile picture

Martynas Bykovas

Klaipėdos šokių akademija

Kvalifikacinė grupė / Taškai

Standard

D 1 / 16


Latin

D 5 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
9 2023-10-01 Rolinos taurė 2023 Jauniai I D ST 0 1
6 2023-10-01 Rolinos taurė 2023 Jauniai I D LA 0 5
2 2023-05-13 Akademijos taurė 2023 Jauniai I D ST 1 1
1 2023-05-13 Akademijos taurė 2023 Jauniai I D LA 1 5
12 2023-04-29 Kauno taurė - 2023 Jauniai I D ST 0 0
5 2023-04-29 Kauno taurė - 2023 Jauniai I D LA 1 4
10 2023-04-01 Sun City Cup 2023 Jauniai I D ST 0 0
13 2023-04-01 Sun City Cup 2023 Junior I D LA 0 3
6 2023-03-18 Baltic Open Championship 2023 JUNIOR I D LA 1 3
13 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai I D LA pirmenybės 0 2
6 2023-02-25 Šiauliai 2023 R Jauniai I D ST Reitingas 0 0
4 2023-02-25 Šiauliai 2023 R Jauniai I D LA Reitingas 1 2
8 2023-02-18 Kėdainiai Open 2023 Jauniai I D ST 0 0
4 2023-02-18 Kėdainiai Open 2023 Jauniai I D LA 1 1
1 2022-04-09 Sun City Cup 2022 Junior I E6 4 16 D
1 2022-04-03 Akademijos taurė 2022 R Jauniai I E6 Reitingas 3 15
2 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai I E6 ST pirmenybės
2 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai I E6 LA pirmenybės
5 2022-02-26 Šiauliai 2022 R Jauniai I E6 R 1 12
4 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jaunučiai II E6 1 11
2 2021-10-30 Batic Sea Cup 2021 Jaunučiai II E6 1 10
2 2021-10-23 Rumbos taurė 2021 Jaunučiai II E6 1 9
5 2021-10-02 Tendance taurė 2021 R Jaunučiai II E6 1 8
3 2021-09-11 2021 m. Lietuvos 10-ties šokių čempionatas Č/P Jaunučiai II E6 pirmenybės 2 7
4 2021-09-04 Sūkurio taurė 2021 Jaunučiai II E6 1 5
3 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jaunučiai II E6 1 4
6 2021-06-12 Baltic Open Championships 2021 R Jaunučiai II E6 1 3
7 2021-05-30 Jonava Open 2021 Jaunučiai II E6 1 2
3 2021-05-16 Vijūno taurė - 2021 Jaunučiai II E6 1 1
1 2020-09-26 Baltic Open Championships 2020 Jaunučiai II E4 4 16 E6
1 2020-09-19 Sun City Cup 2020 R Jaunučiai II E4 5 12
4 2020-09-12 Akademijos taurė 2020 R Jaunučiai II E4 2 7
2 2020-09-06 Tendance taurė 2020 Jaunučiai II E4 3 5
3 2020-03-08 Kubanos taurė 2020 Jaunučiai II E4 2 2
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1505 Elzė Milašiūtė 2020-06-09 2022-12-27 Neaktyvus
2251 Mila Babenko 2023-02-19 2024-01-02 Neaktyvus