Juvenile I E4 R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E4 E6 | 15 | +4 | 16 |
2 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
3 | Majus Seikauskas / Gabrielė Burmonaitė | Rumba | E4 | 5 | +3 | 8 |
4 | Danielius Ribokas / Meda Akmenskaitė | Vijūnas | E4 | 13 | +2 | 15 |
5 | Kristupas Greivys / Amelija Kazlauskaitė | Kubana | E4 | 7 | +2 | 9 |
6 | Eimantas Kyzikas / Sofija Aniskevič | Forte | E4 | 14 | +1 | 15 |
7 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E4 | 2 | +1 | 3 |
8 | Matviy Yiriychyk / Daria Duzhych | Ukraine | E4 | - | +1 | - |
9 | Aleks Metju Žilinskas / Gabija Gužaitė | Vijūnas | E4 | 1 | +1 | 2 |
10 | Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | Rolo | E4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matas Pakusas / Barbora Žilytė | Svivelis | E4 | 4 | 0 | 4 |
12 | Benas Šiaučiūnas / Laura Petraitytė | SoDance | E4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | Aj Dance | E4 | 1 | 0 | 1 |
14 | Redas Kazlauskas / Smiltė Statkutė | Forte | E4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Ugnius Misiūnas / Rusnė Jonaitytė | BaDa Studio | E4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darian Blaževič / Miglė Meištinytė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Danas Prokopovičius / Emilija Dovgialo | Aj Dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ugnius Baltutis / Amelija Rimkutė | Kubana | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I E6+D R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksas Janovskis / Amadėja Milgevičiūtė | Alemana | E6 | 3 | +1 | 4 |
2 | Armandas Tiurinas / Ariana Rupšytė | DS dance-Žuvėdra | E6 | 4 | +1 | 5 |
3 | Joris Baniulis / Simona Jefimenkaitė | Bonus | D | 1 | 0 | 1 |
4 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | E6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E4 | 3 | +1 | 4 |
6 | Eimantas Kyzikas / Sofija Aniskevič | Forte | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
7 | Matviy Yiriychyk / Daria Duzhych | Ukraine | E4 | - | 0 | - |
Juvenile II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matėjus Puišė / Smiltė Aviltytė | Vyja | E4 | 11 | +3 | 14 |
2 | Deividas Karneckas / Rusnė Maisevičiūtė | Davi | E4 | 8 | +3 | 11 |
3 | Dovydas Zagurskis / Evita Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 10 | +2 | 12 |
4 | Herkus Kasperavičius / Milvita Belous | Cafe Latino Vilnius | E4 | 2 | +2 | 4 |
5 | Mangirdas Mačiulis / Saulė Bagdonaitė | Spindulys | E4 | 8 | +1 | 9 |
6 | Jonas Kalpokas / Elzė Garškaitė | Kaspinas | E4 | 2 | +1 | 3 |
7 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio-Dance4Fun | E4 | 2 | +1 | 3 |
8 | Martynas Petraitis / Marija Kaminskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 4 | 0 | 4 |
9 | Žygimantas Vaštakas / Ieva Sakalauskaitė | Judesys | E4 | 6 | 0 | 6 |
10 | Jehor Konovalenko / Gabrielė Venckutė | Rumba | E4 | 3 | 0 | 3 |
11 | Matas Sadauskas / Adele Bukotaitė | Šokių rojus | E4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E4 | 1 | 0 | 1 |
13 | Danielius Žiūkas / Miglė Jakovyšinaitė | BaDa Studio | E4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nojus Dodikas / Gabija Barvainytė | BaDa Studio | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Sidaravičius / Ieva Segalytė | Davi | E6 D | 15 | +3 | 16 |
2 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | E6 | 2 | +3 | 5 |
3 | Kornelijus Šerkšnas / Liepa Vrubliauskaitė | Elegancija | E6 | 0 | +2 | 2 |
4 | Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | Vyja | E6 | 4 | +2 | 6 |
5 | Titas Jonas Lučiūnas / Katalėja Siaurokaitė | Elegancija | E6 | 1 | +1 | 2 |
6 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | E6 | 3 | +1 | 4 |
7 | Tadas Narkus / Rusnė Ruzgute | Ritmas | E6 | 1 | +1 | 2 |
8-9 | Adomas Andriuškevičius / Elžbieta Pociūtė | Elegancija | E6 | 3 | +1 | 4 |
8-9 | Donatas Juknys / Mėta Butkutė | Elegancija | E6 | 0 | +1 | 1 |
10-11 | Nikolas Lukošius / Agita Žiūraitė | Rolina | E6 | 1 | 0 | 1 |
10-11 | Aronas Saltonas / Gabrielė Narbutaitė | Rid-rito | E6 | 3 | 0 | 3 |
12 | Vytautas Žukauskas / Karolina Kaulokaitė | Tandem | E6 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jonas Dubickas / Guostė Šakytė | Santaka | E6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arnas Steponaitis / Beatričė Baltmiškytė | Spindulys | E6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pijus Andruškevičius / Kotryna Paulikaitė | DanceLife | E6 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II D+C ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | Tandem | D | 3 | +2 | 5 |
2 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Vyja | D | 1 | +2 | 3 |
3 | Arijus Dabašinskas / Eva Jundulaitė | Žingsnis | D | 7 | +1 | 8 |
4 | Martynas Karmonas / Liudvika Rėksnytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 3 | +1 | 4 |
5 | Emilis Aškelovičius / Izabelė Bajor | Cafe Latino Vilnius-Šokių sostinė | D | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominykas Kniukšta / Elinga Bertašiūtė | DS dance | D | 2 | 0 | 2 |
7 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | D | 1 | 0 | 1 |
8 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II D+C LA R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskars Vasiljevs / Ksenija Samuilova | Latvia | D | - | +3 | - |
2 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | D | 7 | +2 | 9 |
3 | Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | Tandem | D | 2 | +2 | 4 |
4 | Martynas Karmonas / Liudvika Rėksnytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 4 | +1 | 5 |
5 | Dominykas Kniukšta / Elinga Bertašiūtė | DS dance | D | 1 | +1 | 2 |
6 | Emilis Aškelovičius / Izabelė Bajor | Cafe Latino Vilnius-Šokių sostinė | D | 1 | 0 | 1 |
7 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Vyja | D | 0 | 0 | 0 |
8 | Arijus Dabašinskas / Eva Jundulaitė | Žingsnis | D | 2 | 0 | 2 |
9 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Kindrachyk / Kira Zarishnyak | Ukraine | D | - | 0 | - |
Junior I E4 R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomas Grabauskas / Emilija Mažučiūnaitė | Kaspinas | E4 E6 | 15 | +4 | 16 |
2 | Kristupas Mačiulis / Smiltė Girskytė | Spindulys | E4 | 5 | +3 | 8 |
3 | Justas Beržinskas / Rusnė Marija Čepaitė | Ratuto | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
4 | Nikita Makarovas / Sofja Ivanova | Juventos | E4 | 10 | +2 | 12 |
5 | Michail Jefimov / Lilija Bich | Davi | E4 | 0 | +2 | 2 |
6 | Adomas Rugienius / Vakarė Lelešiūtė | Sūkurys | E4 | 10 | +1 | 11 |
7-8 | Maksimas Suslavičius / Luknė Liaukevičiūtė | Reveransas | E4 | 6 | +1 | 7 |
7-8 | Matas Žemaitis / Urtė Zavackaitė | Ratuto | E4 | 11 | +1 | 12 |
9 | Ignas Naujalis / Smiltė Gečionytė | Kaspinas | E4 | 3 | +1 | 4 |
10-11 | Dovydas Laimikis / Augustė Mulevičiūtė | Rumba | E4 | 5 | +1 | 6 |
10-11 | Demids Naumenko / Domenika Dansina | Latvia | E4 | - | +1 | - |
12 | Simas Prokofjevas / Grytė Filipavičiūtė | Kaspinas | E4 | 8 | 0 | 8 |
13-14 | Liutauras Žala / Kotryna Lapinskaitė | Spindulys | E4 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | Neitanas Sinkevičius / Jonė Marozaitė | DanceLife | E4 | 3 | 0 | 3 |
15 | Vakaris Gečiauskas / Martyna Pakulytė | Domino | E4 | 11 | 0 | 11 |
16 | Liudas Mušketas / Meda Stankevičiūtė | Aj Dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Augustas Cikanavičius / Agota Žumbakytė | Efektas | E4 | 1 | 0 | 1 |
18 | Augustas Gajauskas / Ūla Mažylytė | Efektas | E4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oleh Bodnar / Bodnar Unhurian | Ukraine | E4 | - | 0 | - |
Junior I E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | E6 | 7 | +3 | 10 |
2 | Elijas Kundrotas / Goda Andrulytė | Spindulys | E6 | 10 | +2 | 12 |
3 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | E6 | 12 | +2 | 14 |
4 | Elonas Pekys / Danielė Kondrataitė | Šypsena | E6 | 4 | +1 | 5 |
5 | Edgaras Belorusskij / Austėja Paužuolytė | Flamenko | E6 | 13 | +1 | 14 |
6 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | E6 | 2 | +1 | 3 |
7 | Jokūbas Mitka / Tėja Pliavgaitė | SoDance | E6 | 6 | 0 | 6 |
8 | Tomas Švažas / Brigita Volskytė | Tandem | E6 | 2 | 0 | 2 |
9 | Adam Guleckij / Aryna Kobrynets | Davi | E6 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | Danil Toregožin / Gerda Kaušaitė | Tendance | E6 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | Evaldas Jakšta / Vakarė Pauplytė | Elegancija | E6 | 12 | 0 | 12 |
12 | Kasparas Juškevičius / Aleksandra Žekaitė | Sūkurys | E6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Demids Naumenko / Domenika Dansina | Latvia | E4 | - | 0 | - |
14 | Arminas Breivė / Elzė Šakūnaitė | Judesys | E4 | 2 | 0 | 2 |
Junior I D ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | D | 6 | +4 | 10 |
2 | Marats Kurbatovs / Paula Kolča | Latvia | D | - | +3 | - |
3 | Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | Davi | D | 0 | +3 | 3 |
4 | Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | Aj Dance | D | 8 | +2 | 10 |
5 | Kajus Mikelskis / Aurelija Lukošiūtė | Sūkurys | D | 8 | +2 | 10 |
6 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Alemana | D | 12 | +1 | 13 |
7 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Šokių sostinė | D | 12 | +1 | 13 |
8-9 | Ąžuolas Paukštys / Lukrecija Vilesko | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +1 | 1 |
8-9 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | D | 3 | +1 | 4 |
10 | Raffaele Cotticelli / Ieva Sodytė | DS dance | D | 3 | +1 | 4 |
11 | Titas Šaulys / Elena Marija Fedenko | Ritmas | D | 0 | 0 | 0 |
12 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | D | 3 | 0 | 3 |
13-14 | Orestas Damaševičius / Deimantė Šipkauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
13-14 | Markas Čekanauskas / Sofija Kostiugovaitė | Tandem | E6 | 15 | 0 | 15 |
15 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 1 | 0 | 1 |
16 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Dance4Fun-BaDa Studio | D | 0 | 0 | 0 |
17-18 | Dovydas Chvoinickis / Olivia Dubicka | Vyja | D | 1 | 0 | 1 |
17-18 | Emilis Grudžinskas / Andreja Burmonaitė | Rumba | D | 0 | 0 | 0 |
19 | Dominykas Paulikas / Patricija Kulberkytė | DanceLife | D | 0 | 0 | 0 |
20 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I D LA R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | D | 4 | +4 | 8 |
2 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | D | 6 | +3 | 9 |
3 | Justinas Simonas Karneckas / Elizabeta Zapasnikaitė | Davi | D | 0 | +3 | 3 |
4 | Matas Stuckis / Gailė Vaičiulaitytė | Davi | D | 5 | +2 | 7 |
5 | Raffaele Cotticelli / Ieva Sodytė | DS dance | D | 6 | +2 | 8 |
6 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | D | 3 | +2 | 5 |
7 | Dominykas Paulikas / Patricija Kulberkytė | DanceLife | D | 8 | +1 | 9 |
8-9 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Dance4Fun-BaDa Studio | D | 2 | +1 | 3 |
8-9 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | D | 6 | +1 | 7 |
10 | Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | Davi | D | 0 | +1 | 1 |
11-12 | Orestas Damaševičius / Deimantė Šipkauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 6 | +1 | 7 |
11-12 | Martynas Šalenga / Amelija Krutko | Ratuto | D | 4 | +1 | 5 |
13 | Marats Kurbatovs / Paula Kolča | Latvia | D | - | 0 | - |
14 | Kajus Mikelskis / Aurelija Lukošiūtė | Sūkurys | D | 5 | 0 | 5 |
15 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Šokių sostinė | D | 4 | 0 | 4 |
16 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 0 | 0 | 0 |
17 | Gvidas Gaižauskas / Liepa Jermalavičiūtė | Santaka | D | 5 | 0 | 5 |
18-19 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Alemana | D | 1 | 0 | 1 |
18-19 | Ąžuolas Paukštys / Lukrecija Vilesko | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
20 | Dovydas Chvoinickis / Olivia Dubicka | Vyja | D | 0 | 0 | 0 |
21 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
22 | Emilis Grudžinskas / Andreja Burmonaitė | Rumba | D | 2 | 0 | 2 |
23 | Markas Čekanauskas / Sofija Kostiugovaitė | Tandem | E6 | 15 | 0 | 15 |
24 | Titas Šaulys / Elena Marija Fedenko | Ritmas | D | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel Kindrachyk / Kira Zarishnyak | Ukraine | D | - | 0 | - |
WDSF Open Junior I ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | B | 0 | +1 | 1 |
2 | Oleksii Koba / Diana Vishchuk | Ukraine | B | - | +1 | - |
3 | Nojus Vaškys / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
4 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | D C | 2 | +1 | 3 |
5 | Kristians Albins / Elizabeta Podojnika | Latvia | D | - | +1 | - |
6 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | C | 3 | +1 | 4 |
7 | Egon Weinberger / Lida Ptackova | Czechia (Czech Republic) | B | - | 0 | - |
8 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 3 | 0 | 3 |
9 | Aleksejs Haritonovs / Jevgenija Malahova | Latvia | D | - | 0 | - |
10 | Pavels Samuilovs / Lola Volodina | Estonia | D | - | 0 | - |
WDSF Open Junior I LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | D C | 9 | +2 | 11 |
2 | Nojus Vaškys / Auksė Stuopelytė | DS dance | C | 10 | +1 | 11 |
3 | Kristians Albins / Elizabeta Podojnika | Latvia | D | - | +2 | - |
4 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | C | 12 | +1 | 13 |
5 | Oleksii Koba / Diana Vishchuk | Ukraine | D | - | +1 | - |
6 | Egon Weinberger / Lida Ptackova | Czechia (Czech Republic) | C | - | 0 | - |
7 | Augustas Jonaitis / Kotryna Bernotaitė | Žuvėdra | C | 2 | 0 | 2 |
8 | Pavels Samuilovs / Lola Volodina | Estonia | D | - | +1 | - |
9 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 3 | 0 | 3 |
10 | Aleksejs Haritonovs / Jevgenija Malahova | Latvia | D | - | 0 | - |
11 | Marats Kurbatovs / Paula Kolča | Latvia | D | - | 0 | - |
Junior II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | E6 | 9 | +2 | 11 |
2 | Tumas Grigalius / Lėja Kamarauskaitė | Santaka | E6 | 14 | +1 | 15 |
3 | Mindaugas Žemkus / Paulina Žilinskaitė | Efektas | E6 | 4 | +1 | 5 |
4 | Jonas Meižius / Vita Žalandauskaitė | DanceLife | E6 | 7 | 0 | 7 |
5 | Dovydas Birgelis / Viltė Naujokaitė | Santaka | E6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oleh Bodnar / Bodnar Unhurian | Ukraine | E4 | - | 0 | - |
Junior II D ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | D | 8 | +3 | 11 |
2 | Rykantas Viršilas / Goda Jaremčiukaitė | Spindulys | D | 8 | +3 | 11 |
3 | Matas Packevičius / Karilė Aleksiūnaitė | Kaspinas | D | 7 | +2 | 9 |
4 | Dovydas Bauras / Mingailė Miškinytė | Vyja | D | 2 | +2 | 4 |
5 | Oskaras Jodauga / Viltė Jonytė | Alemana | D | 7 | +1 | 8 |
6 | Modestas Snieška / Saulė Pupinytė | Bonus | D | 4 | +1 | 5 |
7 | Osvaldas Šliužas / Elzė Lukoševičiūtė | Rolo | D | 4 | +1 | 5 |
8 | Dilanas Baubliauskas / Ignė Viktorija Bagdonaitė | Spindulys | D | 3 | 0 | 3 |
9 | Matas Sragauskas / Urtė Beniušytė | Kubana | D | 3 | 0 | 3 |
10 | Nikolas Primančiuk / Austė Staškauskaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
11 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
12 | Nojus Čepulis / Goda Skvereckaitė | SoDance | D | 1 | 0 | 1 |
13 | Bohdan Chobotar / Kristina Kushnir | Ukraine | D | - | 0 | - |
14 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | D | 1 | 0 | 1 |
Junior II D LA R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugnius Budrys / Austėja Sidabraitė | Svingas | D | 8 | +4 | 12 |
2 | Dominykas Katauskis / Laura Švedaitė | Davi | D | 0 | +3 | 3 |
3 | Oskaras Jodauga / Viltė Jonytė | Alemana | D C | 15 | +3 | 16 |
4 | Matas Sragauskas / Urtė Beniušytė | Kubana | D | 2 | +2 | 4 |
5 | Osvaldas Šliužas / Elzė Lukoševičiūtė | Rolo | D | 6 | +2 | 8 |
6 | Matas Packevičius / Karilė Aleksiūnaitė | Kaspinas | D | 8 | +1 | 9 |
7 | Modestas Snieška / Saulė Pupinytė | Bonus | D | 0 | +1 | 1 |
8 | Nikolas Primančiuk / Austė Staškauskaitė | Šypsena | D | 0 | +1 | 1 |
9 | Bohdan Chobotar / Kristina Kushnir | Ukraine | D | - | +1 | - |
10 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
11 | Matas Pauparis / Agota Marozaitė | DanceLife | D | 0 | 0 | 0 |
12 | Dovydas Bauras / Mingailė Miškinytė | Vyja | D | 0 | 0 | 0 |
13 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | D | 3 | 0 | 3 |
14 | Modestas Šakavičius / Ignė Pielikytė | Santaka | D | 1 | 0 | 1 |
15 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | D | 2 | 0 | 2 |
16 | Deividas Zaveckis / Goda Rančytė | Santaka | D | 5 | 0 | 5 |
17 | Nojus Čepulis / Goda Skvereckaitė | SoDance | D | 1 | 0 | 1 |
WDSF Open Junior II ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Meiksans / Alisa Volkova | Latvia | B | - | +2 | - |
2 | David Morar / Daria Piskarova | Ukraine | A | - | 0 | - |
3 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | B | 5 | +1 | 6 |
4 | Tauras Grigaliūnas / Smiltė Barysaitė | Šokio technikos akademija-Tvistas | B | 2 | +1 | 3 |
5 | Augustinas Patockas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | C B | 15 | +1 | 16 |
6 | Vincentas Mozūra / Vanesa Šustikaitė | Cafe Latino Vilnius | C | 3 | +1 | 4 |
7 | Romans Bogdanovs / Patricija Paula Vindele | Latvia | C | - | 0 | - |
8 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | Šypsena | B | 0 | 0 | 0 |
9 | Motiejus Užusienis / Gabrielė Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 6 | 0 | 6 |
10 | Yaniel Grinevich / Sofiia Khmelnytska | Israel | B | - | 0 | - |
Junior II C ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustinas Patockas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | C | 12 | +3 | 15 |
2 | Karolis Lynikas / Tėja Misikonytė | Aj Dance | C | 4 | +2 | 6 |
3 | Tautvydas Kalvinskas / Rusnė Šamšonaitė | Tvistas | C | 2 | +2 | 4 |
4 | Eimantas Eirošius / Azzurra Cotticelli | DS dance | C | 1 | +1 | 2 |
5 | Deividas Šostak / Indrė Žukauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | +1 | 1 |
6 | Motiejus Užusienis / Gabrielė Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 5 | +1 | 6 |
7 | Jonas Čėsna / Kotryna Gecevič | Juventos | C | 1 | 0 | 1 |
8 | Benediktas Lukošius / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | C | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignas Tamavičius / Liepa Šarauskaitė | Flamenko | C | 0 | 0 | 0 |
10 | Benjaminas Borisovas / Dominika Žilinskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
11 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | C | 1 | 0 | 1 |
12 | Armandas Stropus / Rūta Gerikaitė | Duetas | C | 0 | 0 | 0 |
13 | Bohdan Chobotar / Kristina Kushnir | Ukraine | D | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Morar / Daria Piskarova | Ukraine | B | - | +3 | - |
2 | Ricards Andrejs Bolsteins / Madara Klisane | Latvia | B | - | +2 | - |
3 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | B | 12 | +2 | 14 |
4 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | Šypsena | B | 13 | +1 | 14 |
5 | Tauras Grigaliūnas / Smiltė Barysaitė | Šokio technikos akademija-Tvistas | B | 1 | +1 | 2 |
6 | Eimantas Eirošius / Azzurra Cotticelli | DS dance | B | 0 | +1 | 1 |
7-8 | Kajus Astrauskas / Kamilė Tkačenko | DS dance | B | 3 | 0 | 3 |
7-8 | Romans Bogdanovs / Patricija Paula Vindele | Latvia | C | - | +1 | - |
9 | Yehor Boiko / Ema Kniubaitė | Mj sportinių šokių akademija-Kaspinas | B | 5 | 0 | 5 |
10 | Yaniel Grinevich / Sofiia Khmelnytska | Israel | B | - | 0 | - |
11 | Roberts Meiksans / Alisa Volkova | Latvia | B | - | 0 | - |
12 | Ugnius Čeledinas / Lukrecija Lapytė | Ritmas | B | 0 | 0 | 0 |
13 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | C | 11 | +1 | 12 |
14 | Paulius Šomka / Goda Adomaitytė | Žiburėliai | C | 0 | 0 | 0 |
Junior II C LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naglis Markevičius / Silvija Vilionskytė | Ratuto | C B | 14 | +3 | 16 |
2 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | C | 8 | +3 | 11 |
3 | Karolis Lynikas / Tėja Misikonytė | Aj Dance | C | 5 | +2 | 7 |
4 | Vincentas Mozūra / Vanesa Šustikaitė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | +2 | 2 |
5 | Aironas Baupkus / Ramunė Kniukštaitė | Žingsnis | C | 3 | +1 | 4 |
6 | Tautvydas Kalvinskas / Rusnė Šamšonaitė | Tvistas | C | 12 | +1 | 5 |
7 | Augustinas Patockas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | C | 1 | +1 | 2 |
8 | Oleksandr Lameko / Deimantė Stirbytė | Ratuto | C | 0 | 0 | 0 |
9 | Paulius Šomka / Goda Adomaitytė | Žiburėliai | C | 0 | 0 | 0 |
10 | Deividas Šostak / Indrė Žukauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 2 | 0 | 2 |
11 | Benediktas Lukošius / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | C | 0 | 0 | 0 |
12 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | C | 1 | 0 | 1 |
13 | Jonas Čėsna / Kotryna Gecevič | Juventos | C | 0 | 0 | 0 |
14 | Motiejus Užusienis / Gabrielė Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Youth ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pranas Mitkus / Justė Jančiūnaitė | Davi | A | 8 | +2 | 10 |
