Juvenile I E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldas Olechnovičius / Gabrielė Šlepikaitė | Sūkurys | E4 | 0 | +2 | 2 |
| 2 | Aleks Mėjus / Emanuelė Daujotaitė | Ratuto | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 3 | Neitas Šuopys / Izabelė Diktanaitė | Kubana-DS dance | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Rokas Jakubauskas / Mila Dabašinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Olivers Čužinskis / Estere Raupa | Latvia | E4 | - | 0 | - |
| 6 | Jovaras Ribokas / Milita Kasparaitė | Šypsena | E4 | 1 | 0 | 1 |
Juvenile 1+2 Solo LA E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabija Rimaitė | Toro | E3 D | 13 | +4 | 16 |
| 2 | Saulė Jurkuvėnaitė | Ratuto | E3 | 2 | +3 | 5 |
| 3 | Ieva Jokubaitytė | Editos Daniūtės šokių studija | E3 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Gustė Gelažiūtė | Tandem | E3 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | Evita Juosponytė | Mida | E3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Daniela Matusevičiūtė | Sūkurys | E3 | 8 | +2 | 10 |
| 7 | Zlata Buchko | Ukraine | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 8-9 | Milana Koroliova | Spindulys | E3 | 9 | +1 | 10 |
| 8-9 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra | E3 | 5 | +1 | 6 |
| 10-11 | Kamilė Čingaitė | Tandem | E2 E3 | 1 | +1 | 1 |
| 10-11 | Saulė Kišonaitė | Rid-rito | E3 | 10 | +1 | 11 |
| 12 | Elžbeta Kvedaraitė | Vilnis | E3 | 12 | +1 | 13 |
| 13 | Lėja Jančiauskaitė | Toro | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 14-16 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | E3 | 15 | 0 | 15 |
| 14-16 | Fausta Endriukaitytė | Tandem | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 14-16 | Augustė Laurinaitytė | Flamenko | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 17 | Evelina Grigutė | Spindulys | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 18-19 | Austėja Medvedevaitė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | Olivija Sinkevičiūtė | Kandela | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | Leila Gaulytė | Toro | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 20-21 | Urtė Petrošiūtė | DanceLife | E2 | 7 | +1 | 8 |
| 22 | Smiltė Skrinskaitė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | Milana Likšo | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | Saulė Ulerytė | Mida | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 25-26 | Andrėja Kneižytė | Mida | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Gabija Budrytė | Vėtra | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Hryhorii Burakov | Ukraine | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oliviia Mykhaliuk | Davi | E2 | 2 | 0 | 2 |
Juvenile II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danas Prokopovičius / Odrė Strolaitė | Aj Dance | E4 | 9 | +4 | 13 |
| 2 | Artem Varvus / Vlada Savchyn | Ukraine | E4 | - | +3 | - |
| 3 | Ugnius Ratkevičius / Eva Tubytė | Rolo | E4 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Kipras Kurapka / Danielė Namavičiūtė | Sūkurys | E4 | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Faustas Jonika / Gytė Gudavičiūtė | DanceLife | E4 | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Ąžuolas Sabaliauskas / Auksė Liošaitė | Lūgnė | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 7-10 | Tadas Radziukynas / Ūla Danilevičiūtė | Rolo | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 7-10 | Vytautas Adomaitis / Sofija Kontrauskaitė | Ratuto | E4 | 2 | +1 | 3 |
| 7-10 | Danielius Duderonkas / Saulė Linevaitė | Vilnis | E4 | 13 | +1 | 14 |
| 7-10 | Dāvis Brūzītis / Kadrija Kapša | Latvia | E4 | - | +1 | - |
| 11 | Nikolajs Vilks / Jeļizaveta Zīle | Latvia | E4 | - | 0 | - |
| 12 | Lukas Juraška / Žemyna Beniušytė | Kubana | E4 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Ugnius Misiūnas / Rusnė Jonaitytė | BaDa Studio | E4 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Rokas Raginis / Katerina Mėjūtė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | Lukaš Dovkša / Kornelija Matijošiūtė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | Nojus Kymantas / Neli Pupkute | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klementas Sapsai / Milita Šimanskaitė | Aj Dance | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Adomas Kliop / Elita Gackaitė | Reveransas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erikas Kučinskas / Gabrielė Klizaitė | Flamenko | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kajus Danielius / Gabija Rimaitė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | DS dance | E6 | 8 | +3 | 11 |
| 2 | Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | DS dance | E6 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 9 | +2 | 11 |
| 4 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana-Sūkurys | E6 | 7 | +1 | 8 |
| 5 | Darian Blaževič / Gabrielė Sasnauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Benas Linevas / Olivija Ūsaitė | Vilnis | E4 E6 | 13 | +1 | 1 |
| 7 | Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | Rolo | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | Aj Dance | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E6 | 4 | 0 | 4 |
| 9-10 | Vladimir Melnic / Sofija Prohorova | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 11 | Artem Varvus / Vlada Savchyn | Ukraine | E6 | - | 0 | - |
| 12 | Dāvis Brūzītis / Kadrija Kapša | Latvia | E6 | - | 0 | - |
Juvenile II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | D | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana-Sūkurys | E6 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Faris Audrius Atrash / Maya Knobel | Israel | D | - | 0 | - |
Juvenile II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | E6 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | D | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana-Sūkurys | E6 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Faris Audrius Atrash / Maya Knobel | Israel | D | - | 0 | - |
Junior I E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Lisovas / Eva Marija Ivanenko | Mj sportinių šokių akademija | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
| 2 | Dovydas Langvinis / Gabija Langvinytė | Kaspinas | E4 | 11 | +3 | 14 |
| 3 | Daniel Myasnikov / Kiriana Rancova | Ratuto | E4 | 10 | +2 | 12 |
| 4 | Nikolas Venckūnas / Melanija Patašonok | Vijūnas | E4 | 2 | +2 | 4 |
| 5 | Dovydas Kartenis / Leila Juškevičiūtė | Davi | E4 | 10 | +1 | 11 |
| 6 | Adamas Brikas / Vanesa Krasauskaitė | Šypsena | E4 | 4 | +1 | 5 |
| 7-8 | Kajus Jokšas / Rugilė Kontrimaitė | Forte-Ritmas | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
| 7-8 | Arijus Ramanauskas / Korina Baikaitė | Toro | E4 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Martynas Juodis / Gabrielė Černakauskaitė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniil Palko / Greta Trainaitytė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Matas Anelauskas / Goda Tačilauskaitė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristupas Černakauskas / Laura Juodytė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristupas Lipskys / Deimantė Bugaecaitė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bernardas Sakalauskas / Marija Letukaitė | Aj Dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damir Klachko / Adelė Berlinskaitė | Artgrantas | E4 | 0 | 0 | 0 |
Junior I E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Sadauskas / Rusnė Maisevičiūtė | Šokių rojus-Davi | E6 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | E6 | 5 | +2 | 7 |
| 3 | Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | Vijūnas | E6 | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Kasparas Antanaitis / Lėja Šulžickaja | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Tautvydas Motiejūnas / Goda Nariukaitė | Rumba | E6 | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | E4 E6 | 15 | +1 | 1 |
| 7 | Lukas Kraujelis / Aurėja Bieliajevaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 9 | 0 | 9 |
| 8-9 | Ignas Liubinas / Elena Narbutaitė | Kaspinas | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 8-9 | Arentas Budreckas / Austėja Tautkutė | Šypsena | E6 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Pijus Andruškevičius / Kotryna Paulikaitė | DanceLife | E6 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Benas Lapkūnas / Eva Gaurilčikaitė | Vilnis | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armandas Rebždys / Sofija Židonytė | Kaspinas | E6 | 0 | 0 | 0 |
Junior I D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | D | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 8 | +2 | 10 |
| 4 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | D | 1 | +1 | 2 |
| 5 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Santaka-Duetas | D | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dovydas Zagurskis / Evita Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 13 | 0 | 13 |
| 8 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio-Dance4Fun | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristupas Lelešius / Rusnė Raudeliūnaitė | Toro | D | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Titas Jonas Lučiūnas / Adele Bukotaitė | Elegancija | D | 2 | 0 | 2 |
Junior I D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | D | 12 | +3 | 15 |
| 2 | Arijus Dabašinskas / Elzė Užkuraitytė | Žingsnis | D | 11 | +2 | 13 |
| 3 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 5 | +1 | 6 |
| 5 | Mangirdas Mačiulis / Saulė Bagdonaitė | Spindulys | D | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Kristupas Lelešius / Rusnė Raudeliūnaitė | Toro | D | 5 | +1 | 6 |
| 7-8 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 15 | 0 | 15 |
| 7-8 | Aronas Saltonas / Gabrielė Narbutaitė | Rid-rito | D | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Dovydas Zagurskis / Evita Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Titas Jonas Lučiūnas / Adele Bukotaitė | Elegancija | D | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio-Dance4Fun | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior 1 ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 5 | +1 | 6 |
| 2 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | C | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior 1 LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | C | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | D | 6 | 0 | 6 |
Junior 1+2 Solo LA E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelija Dovidovič | Kandela | E3 | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Nora Juozalėnaitė | Mida | E3 | 11 | +3 | 14 |
| 3 | Emilija Čepkauskaitė | Izzadora | E3 | 12 | +2 | 14 |
| 4 | Eva Gerasim | Kandela | E3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Maja Lionikytė | Šypsena | E3 | 8 | +1 | 9 |
| 6 | Beatričė Serebrinskytė | Svaja | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Liepa Lenartaitė | Dance4Fun | E3 | 1 | +1 | 2 |
| 8 | Anastasia Strymbu | Ukraine | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Akvilė Kacevičiūtė | Bonus | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Marija Aarflot | Sūkurys | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orinta Lekečinskaitė | Ratuto | E3 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Gabija Ališauskaitė | Toro | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Augustė Rimšelytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beatričė Puišytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
Junior II D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | D | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Elonas Pekys / Danielė Kondrataitė | Šypsena | D | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Ioan Zaharchuk / Yana Pukhalska | Ukraine | D | - | +2 | - |
| 4 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | D | 4 | +1 | 5 |
| 5 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Justas Beržinskas / Rusnė Marija Čepaitė | Ratuto | E6 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | Gustas Norvaišas / Luknė Indrijauskaitė | Šypsena | D | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Danielius Bykovas / Taira Gutauskaitė | Aj Dance | D | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kasparas Juškevičius / Ugnė Tamulaitytė | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
Junior II D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Slizevich / Eva Veiverytė | Žuvėdra | D C | 14 | +3 | 16 |
| 2 | Elonas Pekys / Danielė Kondrataitė | Šypsena | D C | 15 | +2 | 16 |
| 3 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | D C | 14 | +2 | 16 |
| 4 | Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | D | 11 | +1 | 12 |
| 5 | Kristupas Mačiulis / Smiltė Girskytė | Spindulys | D | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 14 | +1 | 15 |
| 7 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | D | 14 | 0 | 14 |
| 8-9 | Danielius Bykovas / Taira Gutauskaitė | Aj Dance | D | 1 | 0 | 1 |
| 8-9 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Gustas Norvaišas / Luknė Indrijauskaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damir Taluntis / Samanta Stankevič | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 12-13 | Justas Beržinskas / Rusnė Marija Čepaitė | Ratuto | E6 | 14 | 0 | 14 |
| 12-13 | Kasparas Juškevičius / Ugnė Tamulaitytė | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ioan Zaharchuk / Yana Pukhalska | Ukraine | D | - | 0 | - |
Junior 1+2 Solo LA D
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deimantė Jankauskaitė | Tarptautinė menų akademija | D | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Deimantė Šimonytė | Ratuto | D | 10 | +2 | 12 |
| 3 | Mariia Oliinyk | Tendance | D | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Kotryna Knyzaitė | Sūkurys | D | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Amelija Zubkevič | Forte | D | 13 | +1 | 14 |
| 6 | Smiltė Grybaitė | Tvistas | D | 11 | +1 | 12 |
| 7 | Diana Meliūnaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Kamarauskaitė | Davi | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerda Norvaišaitė | Efektas | D | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danielė Pilkaitė | Alemana | D | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Goda Ratkevičiūtė | Reveransas | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eglė Genevičiūtė | Efektas | D | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Marija Aarflot | Sūkurys | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 14 | Emilija Adomavičiūtė | Vėtra | E3 | 9 | +1 | 10 |
| 15 | Smiltė Aviltytė | Vyja | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anastasia Strymbu | Ukraine | E3 | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior 2 ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Zvaigzne / Aleksija Pavlova | Latvia | C | - | +2 | - |
| 2 | Marten Johann Rahula / Victoria Makarov | Estonia | B | - | +1 | - |
| 3 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | B | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Oleksii Koba / Alisa Ivanova | Ukraine | C | - | +1 | - |
| 5 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Tarptautinė menų akademija | C | 12 | +1 | 13 |
| 6 | Viktor Waitz / Vladislava Yushkevich | Germany | B | - | 0 | - |
| 7 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Domas Kamarauskas / Augustė Šliažaitė | Šokio technikos akademija | C | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ethan Malinovsky / Emeli Zinovyev | Israel | C | - | 0 | - |
Junior II C ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Šokio technikos akademija-Žiburėliai | C | 0 | +2 | 2 |
| 2 | Vilius Gerikas / Gabija Stravinskaitė | Duetas | C | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | C | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Domas Kamarauskas / Augustė Šliažaitė | Šokio technikos akademija | C | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | Davi | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ioan Zaharchuk / Yana Pukhalska | Ukraine | C | - | 0 | - |
Junior II C LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 10 | +3 | 13 |
| 2 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | C | 5 | +3 | 8 |
| 3 | Armandas Budrys / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | C | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | C | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Justinas Simonas Karneckas / Gustė Gavenavičiūtė | Davi | C | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | C | 1 | +1 | 2 |
| 7 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 0 | +1 | 1 |
| 8 | Benas Kulieša / Liana Fedotova | Toro | C | 8 | +1 | 9 |
| 9 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Tarptautinė menų akademija | C | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Šokio technikos akademija-Žiburėliai | C | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Motiejus Bankauskas / Patricija Pletaitė | Davi | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Dominykas Paulikas / Patricija Kulberkytė | DanceLife | C | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Orestas Damaševičius / Lukrecija Vilesko | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ioan Zaharchuk / Yana Pukhalska | Ukraine | C | - | 0 | - |
Junior 1+2 Solo LA Open
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auksė Malinauskaitė | Aj Dance | C | 9 | +3 | 12 |
| 2 | Tatjana Lissovskaja | Estonia | C | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Denisa Cojocari | Ratuto | C | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Milena Vaitkutė | Žiburys | B | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofija Šeduikytė | Žuvėdra | C | 5 | +2 | 7 |
| 6 | Justina Kozlovska | Šokių rojus | C | 1 | +1 | 2 |
| 7-8 | Rusnė Šaulytė | DS dance | C | 0 | +1 | 1 |
| 7-8 | Karina Pilitauskaitė | Mida | C | 10 | +1 | 11 |
| 9 | Nerilė Ašmonaitė | Sūkurys | C | 2 | 0 | 2 |
| 10-11 | Violeta Balnytė | Žuvėdra | C | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Kotryna Zveročkina | Forte | C | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Kotryna Vyšniauskaitė | Toro | C | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Mila Babenko | Žuvėdra | C | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Viltė Siniūtė | Reveransas | C | 1 | 0 | 1 |
WDSF Open Junior 2 LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Johann Rahula / Victoria Makarov | Estonia | B | - | +1 | - |
| 2 | Ivo Zvaigzne / Aleksija Pavlova | Latvia | C | - | +3 | - |
| 3 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | A | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marat Kurbatov / Paula Kolcha | Latvia | C | - | +2 | - |
| 5 | Domas Kamarauskas / Augustė Šliažaitė | Šokio technikos akademija | B | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Oleksandr Petrenko / Viktoriia Kryzhanovska | Ukraine | C | - | +2 | - |
| 7 | Oleksii Koba / Alisa Ivanova | Ukraine | C | - | +1 | - |
| 8 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 13 | +1 | 14 |
| 9 | Kristiāns Albiņš / Nikol Bielousova | Latvia | C | - | 0 | - |
| 10 | Rytis Oželis / Smiltė Žilinskė | Sūkurys | B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ethan Malinovsky / Emeli Zinovyev | Israel | B | - | 0 | - |
| 12 | Justinas Simonas Karneckas / Gustė Gavenavičiūtė | Davi | C | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova | Latvia | C | - | 0 | - |
| 14 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Tarptautinė menų akademija | C | 1 | 0 | 1 |
WDSF Open Youth ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristupas Mlinskas / Liepa Rudnickaitė | DS dance-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Makarov / Regina Peik | Estonia | S | - | 0 | - |
| 3 | Roberts Meiksans / Viktorija Smolina | Latvia | A | - | +1 | - |
| 4 | Yaniel Grinevich / Eden Gurfinkel | Israel | A | - | +1 | - |
| 5 | Karolis Lynikas / Evita Ivanauskaitė | Davi-Tvistas | A | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Morar / Daria Piskarova | Ukraine | B | - | +2 | - |
| 7 | Adrian Donskich / Ugnė Matukevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | B | 3 | +2 | 5 |
| 8 | Augustas Lukoševičius / Airina Brikmanytė | Davi-Santaka | B | 12 | +1 | 13 |
| 9 | Kristens Simsons / Patricija Gusta | Latvia | B | - | +1 | - |
| 10 | Motiejus Užusienis / Greta Gavenavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | B | 1 | 0 | 1 |
| 11-12 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | C | 8 | +1 | 9 |
| 11-12 | Naglis Markevičius / Ieva Grigaliūnaitė | Davi | B | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjaminas Borisovas / Dominika Žilinskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | +1 | 1 |
| 14 | Žymantas Rastenis / Emilija Bartkevičiūtė | Vijūnas | B | 7 | 0 | 7 |
| 15 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | Finland | B | - | 0 | - |
| 16 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Youth LA
