Juvenile I E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
| 2 | Vytautas Žukauskas / Karilė Janavičiūtė | Šypsena | E4 | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | E4 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Kajus Norkus / Žemyna Beniušytė | Šypsena | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Teodoras Eitutis / Eva Kasparavičiūtė | Rolina | E4 | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Joris Klimašauskas / Dominyka Podoliak | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolas Lukošius / Agita Žiūraitė | Rolina | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Karolis Sirtautas / Elija Marcinkutė | BaDa Studio | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nojus Boiko / Livija Antužytė | Forte | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnas Sidaravičius / Patricija Pletaitė | Davi | E4 | 8 | +3 | 11 |
| 2 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | E4 | 12 | +2 | 14 |
| 3 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | E4 | - | +2 | - |
| 4 | Titas Šaulys / Elena Marija Fedenko | Ritmas | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
| 5 | Kastytis Mikaitis / Estėja Grikštaitė | Šypsena | E4 | 8 | +1 | 9 |
| 6 | Dominykas Vizberkis / Elzė Užkuraitytė | Žingsnis | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Laurynas Mizgeris / Aurėja Noreikaitė | Forte | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ruslanas Lukashanets / Gerda Kaušaitė | Tendance | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 9-11 | Benas Misiukonis / Mantė Motužytė | Forte | E4 | 7 | 0 | 7 |
| 9-11 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Vyja | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 9-11 | Gabrielius Mituzas / Emilė Damulytė | Bonus | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mantas Sireika / Atėnė Beniušytė | Žingsnis | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Kniukšta / Elinga Bertašiūtė | Žingsnis | E6 | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Rojus Strolia / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | E6 | 9 | +3 | 12 |
| 3 | Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | Tandem | E6 D | 14 | +2 | 16 |
| 4 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | E6 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | Herkus Aleksandravičius / Izabelė Veiverytė | Tendance | E6 | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | E6 | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | Aj Dance | E6 | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Džiugas Stočkus / Amelija Grambaitė | Žuvėdra | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 9 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | E6 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Ugnius Šomka / Emilija Revina | Žiburėliai | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Almantas Kirkutis / Kotryna Zveročkina | Forte | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markas Čekanauskas / Sofija Kostiugovaitė | Tandem | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dovydas Baupkus / Kamila Bazalij | Žingsnis | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Titas Šaulys / Elena Marija Fedenko | Ritmas | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulius Zaburas / Aida Kmitaitė | Žingsnis | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | E6 | - | 0 | - |
Juvenile II D+C ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girius Ramašauskas / Augustė Šliažaitė | Aj Dance | D | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Arijus Dabašinskas / Eva Jundulaitė | Žingsnis | D | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | D | - | 0 | - |
| 4 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | D | - | 0 | - |
| 5 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | E6 | - | 0 | - |
Juvenile II D+C LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girius Ramašauskas / Augustė Šliažaitė | Aj Dance | D | 6 | +1 | 7 |
| 2 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | D | - | +1 | - |
| 3 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | D | - | 0 | - |
| 4 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Arijus Dabašinskas / Eva Jundulaitė | Žingsnis | D | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | E6 | - | 0 | - |
Junior I E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Kurapkis / Andrėja Jankauskaitė | Šiaulių Volta | E4 | 5 | +2 | 7 |
| 2 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | E4 | 11 | +2 | 13 |
| 3 | Matas Klimas / Ema Jatulytė | Žingsnis | E4 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Julius Pilibaitis / Eva Veiverytė | Tendance | E4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Tumas Grigalius / Lėja Kamarauskaitė | Santaka | E4 | 14 | 0 | 14 |
| 6 | Arijus Slušnys / Jonė Abželtytė | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edmundas Putkalis / Patricija Jedenkutė | Fortūna | E4 | 1 | 0 | 1 |
Junior I E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Paulikas / Patricija Kulberkytė | DanceLife | E6 D | 15 | +3 | 16 |
| 2 | Aleksandras Savičas / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Augustinas Markevičius / Urtė Pociūnaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 9 | +2 | 11 |
| 4 | Matas Pauparis / Agota Marozaitė | DanceLife | E6 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | Matas Bertašius / Akvilė Lubytė | Ritmas | E6 | 7 | +1 | 8 |
| 6 | Emilis Kazakevičius / Liudvika Eitutė | Rolina | E6 | 1 | +1 | 2 |
| 7 | Vakaris Jurgaitis / Upė-Urtė Urnikaitė | Šypsena | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elijas Kundrotas / Goda Andrulytė | Spindulys | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tumas Grigalius / Lėja Kamarauskaitė | Santaka | E4 | 14 | 0 | 14 |
| 10 | Kristupas Čepulis / Viltė Šiaulytė | Alemana | E6 | 0 | 0 | 0 |
Junior I D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Šostak / Gabrielė Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | D | 7 | +2 | 9 |
| 3 | Vincentas Mozūra / Meda Baleišaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 12 | +2 | 14 |
| 4 | Augustinas Markevičius / Urtė Pociūnaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 D | 11 | +1 | 12 |
| 5 | Karolis Lynikas / Aušrinė Markevičiūtė | Aj Dance | D | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Spindulys | D | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julius Gudelaitis / Rusnė Ramonaitė | Šypsena | D | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Orestas Damaševičius / Paulė Naujokaitytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simas Masiulis / Karolina Miškinytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | D | 10 | +3 | 13 |
| 2 | Simas Masiulis / Karolina Miškinytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Spindulys | D | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Vincentas Mozūra / Meda Baleišaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 6 | +1 | 7 |
| 5 | Karolis Lynikas / Aušrinė Markevičiūtė | Aj Dance | D | 10 | +1 | 11 |
| 6 | Paulius Šomka / Goda Adomaitytė | Žiburėliai | D | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Julius Gudelaitis / Rusnė Ramonaitė | Šypsena | D | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Deividas Šostak / Gabrielė Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Orestas Damaševičius / Paulė Naujokaitytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yigit Bairaktar / Lukrecija Kūraitė | Germany | B | - | 0 | - |
| 2 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | Finland | B | - | 0 | - |
| 3 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | D | - | +1 | - |
| 4 | Kristers Margers Katinš / Kate Bobriševa | Latvia | D | - | +1 | - |
| 5 | Romans Bogdanovs / Debora Čerepanova | Latvia | D | - | 0 | - |
| 6 | Jonas Guerra Elizondo / Dominyka Joffė | Cafe Latino Vilnius | C | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Tautvydas Druskis / Eglė Čeburnytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Arianas Eismontas / Emilija Chmeliova | Tendance | D | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Magnuss Draznieks / Evelina Meijere | Latvia | E6 | - | 0 | - |
Junior I LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yigit Bairaktar / Lukrecija Kūraitė | Germany | B | - | +1 | - |
| 2 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | Finland | B | - | +1 | - |
| 3 | Tautvydas Druskis / Eglė Čeburnytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nojus Vaškys / Auksė Stuopelytė | Žingsnis | C | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Romans Bogdanovs / Debora Čerepanova | Latvia | D | - | +1 | - |
| 6 | Arianas Eismontas / Emilija Chmeliova | Tendance | C | 5 | +1 | 6 |
| 7 | Faustas Žilinskas / Eva Osipovičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristers Margers Katinš / Kate Bobriševa | Latvia | D | - | +1 | - |
| 9 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | D | - | 0 | - |
| 10 | Magnuss Draznieks / Evelina Meijere | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 11 | Jonas Guerra Elizondo / Dominyka Joffė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | 0 | 0 |
Junior II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neilas Jakaitis / Greta Nagreckaitė | Mondo | E6 | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Kipras Kazbaras / Smiltė Reklinaitė | Forte | E6 | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Julius Klaudijus Žinys / Agota Kontrimaitė | Žingsnis | E4 E6 | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Dmitrij Bazalij / Agnė Dauginytė | Žingsnis | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gytis Stirbys / Urtė Ripkauskaitė | Žingsnis | E6 | 1 | 0 | 1 |
Junior II D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nojus Stulpinas / Dineta Kutniauskaitė | Tendance | D | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Kristjan Peduzzi / Jessica Johanson | Estonia | D | - | +1 | - |
| 3 | Dovydas Kasiulis / Emilija Mackevič | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Motiejus Varnauskas / Kamilė Grabnickaitė | Rolo | D | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | D | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Raidas Jankūnas / Džiuginta Alsytė | Rolina | E6 | 15 | 0 | 15 |
Junior II D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijus Meidus / Emilija Mingelevičiūtė | Elegancija | D | 12 | +2 | 14 |
| 2 | Raidas Jankūnas / Džiuginta Alsytė | Rolina | E6 D | 15 | +1 | 1 |
| 3 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 13 | +1 | 14 |
| 4 | Kristjan Peduzzi / Jessica Johanson | Estonia | D | - | 0 | - |
| 5 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | D | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Motiejus Varnauskas / Kamilė Grabnickaitė | Rolo | D | 2 | 0 | 2 |
Junior II C ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | Šypsena | C | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Mantas Bykovas / Anastasija Ševčenko | Klaipėdos šokių akademija | C | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Edvards Kalmikovs / Sofja Scerbakova | Latvia | C | - | +2 | - |
| 4 | Aironas Baupkus / Ramunė Kniukštaitė | Žingsnis | C | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Motiejus Užusienis / Beata Narkevičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Rudolfs Dreiblathens / Karalina Valdmane | Latvia | C | - | 0 | - |
| 7 | Vilius Mazys / Liepa Žukauskaitė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tautvydas Kalvinskas / Izabelė Čereškaitė | Tvistas | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kasparas Grigonis / Medeina Gričiūtė | Editos Daniūtės šokių studija | C | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kristjan Peduzzi / Jessica Johanson | Estonia | D | - | 0 | - |
Junior II C LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricards Andrejs Bolsteins / Madara Klisane | Latvia | C | - | +3 | - |
| 2 | Žygimantas Petraitis / Saulė Balčiūnaitė | Klaipėdos šokių akademija | C | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Mantas Bykovas / Anastasija Ševčenko | Klaipėdos šokių akademija | C | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Edvards Kalmikovs / Sofja Scerbakova | Latvia | C | - | +1 | - |
| 5 | Vilius Mazys / Liepa Žukauskaitė | Tendance | C | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Matas Jurgutis / Ula Virbalytė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gvidas Čepaitis / Armantė Žagelytė | Rolo | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rudolfs Dreiblathens / Karalina Valdmane | Latvia | C | - | 0 | - |
| 9 | Einaras Bagdonavičius / Kamilė Gedvilaitė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristjan Peduzzi / Jessica Johanson | Estonia | D | - | 0 | - |
| 11 | Andrejs Emīls Jansons / Elizabete Brača | Latvia | D | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kuznetsov / Tamara Belenkaya | Kazakhstan | B | - | +2 | - |
| 2 | Neidas Lenkaitis / Izabelė Žymančiūtė | Kaspinas | B | 8 | +2 | 10 |
| 3 | Emil Korotin / Elenora Kerde | Estonia | B | - | +1 | - |
| 4 | Gustas Beinoras / Vėja Beniušytė | Šypsena | B | 13 | +1 | 14 |
| 5 | Armands Goldbergs / Anastasija Černigova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 6 | Pranas Mitkus / Justė Jančiūnaitė | Davi | A | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marten Thomas Toniste / Alexandra Riisa | Estonia | C | - | +2 | - |
| 8 | Matas Puplevičius / Gabija Vilčiauskaitė | Dance Innovation Team | B | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kristians Kalvans / Patricija Paula Vindele | Latvia | C | - | +1 | - |
| 10 | Roberts Meiksans / Elza Freiberga | Latvia | C | - | +1 | - |
| 11 | Aleksandr Kutskij / Urtė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edvards Kalmikovs / Sofja Scerbakova | Latvia | C | - | 0 | - |
| 13 | Aironas Baupkus / Ramunė Kniukštaitė | Žingsnis | C | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gvidas Čepaitis / Armantė Žagelytė | Rolo | B | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rudolfs Dreiblathens / Karalina Valdmane | Latvia | C | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pranas Mitkus / Justė Jančiūnaitė | Davi | B | 12 | +3 | 15 |
| 2 | Daniil Kuznetsov / Tamara Belenkaya | Kazakhstan | B | - | +2 | - |
| 3 | Emil Korotin / Elenora Kerde | Estonia | B | - | +2 | - |
| 4 | Vakaris Bilčius / Melani Bartosevič | Mj sportinių šokių akademija | B | 9 | +1 | 10 |
| 5 | Gustas Dovydaitis / Greta Sokolnikaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Gustas Beinoras / Vėja Beniušytė | Šypsena | B | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Kristians Kalvans / Patricija Paula Vindele | Latvia | C | - | +1 | - |
| 8 | Armands Goldbergs / Anastasija Černigova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 9 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | Šypsena | B | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Kutskij / Urtė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ricards Andrejs Bolsteins / Madara Klisane | Latvia | C | - | +1 | - |
| 12 | Roberts Meiksans / Elza Freiberga | Latvia | C | - | 0 | - |
| 13 | Edvards Kalmikovs / Sofja Scerbakova | Latvia | C | - | 0 | - |
WDSF Open Youth ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipras Kūra / Elzė Gintvilė Valiūnaitė | Žingsnis-Ratuto | A | 5 | +2 | 7 |
| 2 | Olegs Berzins / Anna Berzina | Latvia | A | - | +1 | - |
| 3 | Arnas Endriulaitis / Anastasija Pavšukova | Kaspinas-Vijūnas | A | 7 | +1 | 8 |
| 4 | Reinis Lidaka / Marta Aleksandra Palmbaha | Latvia | A | - | 0 | - |
| 5 | Aleksis Savlaks / Alisa Mascenko | Latvia | B | - | +2 | - |
| 6 | Augustas Lopeta / Gabija Gumbrytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Marlon Hellaste / Kertu Kuklase | Estonia | B | - | +1 | - |
| 8 | Domantas Balevičius / Dominyka Brantaitė | Duetas-Šokio technikos akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kajus Brazdeikis / Aurėja Blinstrubytė | Žingsnis | B | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | B | - | 0 | - |
| 11 | Timas Žvirblys / Gita Janušauskaitė | Tendance | B | 1 | 0 | 1 |
WDSF Open Youth LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipras Kūra / Elzė Gintvilė Valiūnaitė | Žingsnis-Ratuto | S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikita Zemlianoy / Ameliya Seferyan | Armenia | S | - | 0 | - |
| 3 | Artemijs Plakitins / Nelly Vorobjova | Latvia | S | - | 0 | - |
| 4 | Rokas Kraucevičius / Ilzė Kaminskaitė | Judesys | S | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | Estonia | S | - | 0 | - |
| 6 | Daniils Ternoviks / Sindija Granta | Latvia | S | - | 0 | - |
| 7 | Arnas Endriulaitis / Anastasija Pavšukova | Kaspinas-Vijūnas | A | 9 | +1 | 10 |
| 8-9 | Ignas Muškieta / Austėja Krapikaitė | Reveransas-Žiburys | B | 13 | +2 | 15 |
| 8-9 | Augustas Lopeta / Gabija Gumbrytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 9 | +2 | 11 |
| 10 | Erikas Rutavičius / Aneta Zenovič | Mj sportinių šokių akademija | A | 0 | +1 | 1 |
| 11 | Aleksis Savlaks / Alisa Mascenko | Latvia | B | - | +1 | - |
| 12 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | B | - | +1 | - |
| 13 | Olegs Berzins / Anna Berzina | Latvia | B | - | 0 | - |
| 14 | Matas Veitas / Elinga Arnašiūtė | Žingsnis | B | 2 | 0 | 2 |
| 15-16 | Timas Žvirblys / Gita Janušauskaitė | Tendance | B | 5 | 0 | 5 |
| 15-16 | Markuss Bumanis / Daniela Naumova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 17 | Matas Joffė / Adrijana Katinaitė | Ratuto | A | 0 | 0 | 0 |
Youth+Adult C ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugnius Kinderis / Miglė Kumpikaitė | Editos Daniūtės šokių studija | C | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Gerardas Andriuškevičius / Mėja Seminavičiūtė | Žingsnis | C | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Edgars Lapa / Estere Anna Sileniece | Latvia | C | - | +1 | - |
| 4 | Marijus Mockus / Elinga Kovieraitė | Rolina | C | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Povilas Vanagas / Indrė Kanaporytė | Davi | C | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Aleksandr Malanov / Austėja Liškauskaitė | Bonus | C | 0 | 0 | 0 |
Youth+Adult C LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antanas Karalius / Emilija Paulauskaitė | Žingsnis | C | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Eisvydas Budreckis / Greta Mickevičiūtė | Spindulys-Žingsnis | C | 14 | 0 | 14 |
Youth+Adult B ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajus Brazdeikis / Aurėja Blinstrubytė | Žingsnis | B | 13 | 0 | 13 |
| 2 | Rytis Skindzera / Agata Pavlova | Sūkurys | B | 12 | 0 | 12 |
Youth+Adult B LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Joffė / Adrijana Katinaitė | Ratuto | B A | 15 | +2 | 16 |
| 2 | Timas Žvirblys / Gita Janušauskaitė | Tendance | B | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Ignas Muškieta / Austėja Krapikaitė | Reveransas-Žiburys | B | 12 | +1 | 13 |
| 4 | Matas Veitas / Elinga Arnašiūtė | Žingsnis | B | 1 | +1 | 2 |
| 5 | Džiugas Ramanauskas / Urtė Maročkaitė | Editos Daniūtės šokių studija | B | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Gerdas Prakapavičius / Kamilė Pransketytė | Judesys | B | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Markuss Bumanis / Daniela Naumova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 8 | Marijus Mockus / Elinga Kovieraitė | Rolina | B | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Under 21 ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Makarovas / Kotryna Ambrazevičiūtė | Juventos | S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aurimas Meška / Ainė Rutkauskaitė | Editos Daniūtės šokių studija-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristof Kis Tamas / Maria Nagyova | Slovakia | S | - | 0 | - |
| 4 | Kam Ho Sin / Jerry Lee | Hong Kong | S | - | 0 | - |
| 5 | Marlon Hellaste / Kertu Kuklase | Estonia | B | - | 0 | - |
| 6 | Domantas Balevičius / Dominyka Brantaitė | Duetas-Šokio technikos akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rytis Skindzera / Agata Pavlova | Sūkurys | B | 12 | 0 | 12 |
WDSF Open Under 21 LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kam Ho Sin / Jerry Lee | Hong Kong | S | - | 0 | - |
| 2 | Nikita Zemlianoy / Ameliya Seferyan | Armenia | S | - | 0 | - |
| 3 | Laurynas Makarovas / Kotryna Ambrazevičiūtė | Juventos | S | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Katalov / Ieva Matulevičiūtė | Duetas-Žiburys | A | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Erikas Rutavičius / Aneta Zenovič | Mj sportinių šokių akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristof Kis Tamas / Maria Nagyova | Slovakia | S | - | 0 | - |