11. Jaunučiai I+II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tautvydas Motiejūnas / Goda Nariukaitė | Rumba | E4 E6 | 15 | +2 | 16 |
2 | Martynas Aleliūnas / Jorūnė Šukytė | Rumba | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
3 | Ajus Zaborskis / Agota Radziukynaitė | Rumba | E4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Agnius Šaulys / Ieva Tribuišytė | Rumba | E4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Saulius Jankauskas / Gustė Sadonytė | Efektas | E4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norbertas Miliauskas / Saulė Mažeikaitė | Vijūnas | E4 | 0 | 0 | 0 |
4. Jaunučiai I+II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynas Petraitis / Meda Akmenskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 6 | +2 | 8 |
2 | Kornelijus Šerkšnas / Liepa Vrubliauskaitė | Elegancija | E6 | 2 | +1 | 3 |
3 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | E6 | 10 | +1 | 11 |
4 | Darian Blaževič / Gabrielė Sasnauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jehor Konovalenko / Gabrielė Venckutė | Rumba | E6 | 1 | 0 | 1 |
9. Jaunučiai II + Jauniai I E3 Solo LA
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grėja Skrebytė | Rid-rito | E3 | 8 | +3 | 11 |
2 | Austėja Sokolovaitė | Vilnis | E3 | 8 | +2 | 10 |
3 | Saulė Kišonaitė | Rid-rito | E3 | 5 | +2 | 7 |
4 | Milda Jurkūnaitė | Elegancija | E3 | 1 | +1 | 2 |
5 | Rugilė Murauskaitė | Elegancija | E3 | 3 | +1 | 4 |
6 | Mėta Butkutė | Elegancija | E3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Beatričė Liukaitytė | Elegancija | E3 | 1 | 0 | 1 |
8 | Jorūnė Juknytė | Elegancija | E3 | 1 | 0 | 1 |
9 | Audra Braškaitė | Elegancija | E3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marija Duškevičiūtė | Victory Dance | E3 | 4 | 0 | 4 |
11 | Gustė Šliauterytė | Elegancija | E2 | 1 | 0 | 1 |
12. Jauniai I E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Makarovas / Sofja Ivanova | Juventos | E6 | 11 | +2 | 13 |
2 | Lukas Kraujelis / Aurėja Bieliajevaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 7 | +1 | 8 |
3 | Michail Jefimov / Lilija Bich | Davi | E6 | 7 | +1 | 8 |
4 | Lukas Aleliūnas / Gabija Gaušaitė | Rumba | E6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dovydas Laimikis / Augustė Mulevičiūtė | Rumba | E6 | 8 | 0 | 8 |
6 | Dominykas Viskunas / Karolina Viskunaitė | Vijūnas | E6 | 0 | 0 | 0 |
22. Jauniai I D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 13 | 0 | 13 |
2 | Titas Jonas Lučiūnas / Adele Bukotaitė | Elegancija | E6 | 13 | 0 | 13 |
15. Jauniai I D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 7 | +1 | 8 |
2 | Kristupas Mačiulis / Smiltė Girskytė | Spindulys | D | 0 | +1 | 1 |
3 | Titas Jonas Lučiūnas / Adele Bukotaitė | Elegancija | E6 | 13 | 0 | 13 |
4 | Mangirdas Mačiulis / Saulė Bagdonaitė | Spindulys | D | 0 | 0 | 0 |
5. Jauniai I+II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gerardas Atraškevič / Gretė Šveikauskaitė | Spindulys | E4 | 10 | 0 | 10 |
1-2 | Arminas Čepulis / Ema Sargiūnaitė | Rumba | E4 | 4 | 0 | 4 |
6. Jauniai II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Šerkšnas / Viltė Vaičiūnaitė | Elegancija | E6 | 6 | +2 | 8 |
2 | Augustas Kontrimas / Deimantė Normantaitė | Ritmas | E6 | 0 | +1 | 1 |
3 | Vainius Leliukas / Martyna Meškauskaitė | Rid-rito | E6 | 0 | +1 | 1 |
4 | Salvijus Misevičius / Eva Sinkevičiūtė | Rumba | E6 | 1 | 0 | 1 |
5 | Augustas Cikanavičius / Agota Žumbakytė | Efektas | E6 | 2 | 0 | 2 |
17. Jauniai II D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Sergijenkov / Isabele Ghaovi | Mj sportinių šokių akademija | D | 2 | +1 | 3 |
2 | Domantas Prūsaitis / Ieva Lobinaitė | Bonus-Vėtra | D | 0 | +1 | 1 |
3 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | D | 1 | 0 | 1 |
4 | Airidas Sičiūnas / Aleksandra Gikaitė | Davi-Šokių rojus | E6 | 0 | 0 | 0 |
10. Jauniai I+II D Solo LA
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilija Miliauskytė | Spindulys | D | 2 | 0 | 2 |
2 | Danielė Pilkaitė | Alemana | D | 6 | 0 | 6 |
3 | Mėta Butkutė | Elegancija | E3 | 0 | +1 | 1 |
4 | Rugilė Murauskaitė | Elegancija | E3 | 4 | +1 | 5 |
5 | Beatričė Liukaitytė | Elegancija | E3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Jorūnė Juknytė | Elegancija | E3 | 1 | 0 | 1 |
18. Jauniai II C ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 8 | +2 | 10 |
2 | Augustinas Markevičius / Amelija Bazarova | Cafe Latino Vilnius | C | 3 | +1 | 4 |
3 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 1 | +1 | 2 |
4 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | C | 0 | 0 | 0 |
5 | Aleksandras Savičas / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
25. Jauniai II C LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Guerra Elizondo / Greta Jocytė | Cafe Latino Vilnius | C | 6 | +1 | 7 |
2 | Aleksandras Savičas / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 1 | +1 | 2 |
3 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 0 | 0 | 0 |
4 | Evaldas Jakšta / Vakarė Pauplytė | Elegancija | D | 0 | 0 | 0 |
5 | Augustinas Markevičius / Amelija Bazarova | Cafe Latino Vilnius | D | 8 | 0 | 8 |
6 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 0 | 0 | 0 |
26. Jaunimas + Suaugę C+B LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | B | 1 | 0 | 1 |
2 | Dilanas Baubliauskas / Ignė Viktorija Bagdonaitė | Spindulys | B | 0 | 0 | 0 |
3 | Maksimas Makarovas / Marija Prichodko | Juventos | C | 11 | 0 | 11 |