Jaunučiai I E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra | E4 E6 | 14 | +2 | 16 |
2 | Edenas Čubaras / Adriana Mockutė | DS dance | E4 | 9 | +2 | 11 |
3 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | E4 | - | +1 | - |
4 | Lukas Kontrimas / Guoda Vaserytė | Ritmas | E4 | 5 | +1 | 6 |
5 | Benas Linevas / Olivija Ūsaitė | Vilnis | E4 | 3 | 0 | 3 |
6 | Gabrielius Zagurskis / Greta Trainaitytė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kipras Kurapka / Danielė Namavičiūtė | Sūkurys | E4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matas Misevič / Patricija Kleinaitė | Šokių rojus | E4 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai I E6+D
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 0 | +2 | 2 |
2 | Majus Seikauskas / Gabrielė Burmonaitė | Rumba | E6 | 3 | +2 | 5 |
3 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 1 | +1 | 2 |
4 | Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | DS dance | E6 | 0 | +1 | 1 |
5 | Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | Kubana-DS dance | E6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra | E6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | Svivelis | E6 | 0 | 0 | 0 |
Solo Latino Jaunučiai I+II E3
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koletė Kazakevičiūtė | Rid-rito | E3 | 3 | +4 | 7 |
2 | Meida Laurinskaitė | Vilnis | E3 | 2 | +3 | 5 |
3 | Vanesa Krasauskaitė | Šypsena | E3 | 0 | +3 | 3 |
4 | Gustė Bajorinaitė | Vilnis | E3 | 3 | +2 | 5 |
5 | Elžbeta Kvedaraitė | Vilnis | E3 | 7 | +2 | 9 |
6 | Grėja Skrebytė | Rid-rito | E3 | 0 | +2 | 2 |
7 | Reda Miliūtė | Alemana | E3 | 0 | +1 | 1 |
8-9 | Sofija Novikova | Tendance | E3 | 4 | +1 | 5 |
8-9 | Mark Pankratov | Latvia | E3 | 0 | +1 | 1 |
10 | Ūla Majauskaitė | Alemana | E3 | 8 | +1 | 9 |
11 | Gabija Gaurilčikaitė | Mida | E3 | 5 | +1 | 6 |
12 | Eglė Aidukevičė | Kaspinas | E3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Saulė Kišonaitė | Rid-rito | E3 | 3 | 0 | 3 |
14 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | E3 | 4 | 0 | 4 |
15 | Luka Čelkaitė | Mida | E3 | 4 | 0 | 4 |
16 | Liepa Lenartaitė | Dance4Fun | E3 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | Aistė Jakevičiūtė | Kaspinas | E3 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | Ugnė Pirogova | Kaspinas | E3 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | Elzė Kurauskaitė | Editos Daniūtės šokių studija | E3 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | Gabija Urbonaitė | Alemana | E2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Andrėja Kneižytė | Mida | E3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rugilė Babilaitė | Vėtra | E3 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardas Kubeckas / Ieva Čižauskytė | DS dance | E4 | 0 | +4 | 4 |
2 | Raigardas Žvinakevičius / Ieva Mikolaitytė | Kaspinas | E4 E6 | 14 | +3 | 16 |
3 | Jonas Kalpokas / Elzė Garškaitė | Kaspinas | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
4 | Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | Rolo | E4 | 9 | +2 | 11 |
5 | Benas Lapkūnas / Eva Gaurilčikaitė | Vilnis | E4 | 7 | +2 | 9 |
6 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | E4 | 2 | +2 | 4 |
7 | Tautvydas Motiejūnas / Goda Nariukaitė | Rumba | E4 | 5 | +1 | 6 |
8 | Martynas Aleliūnas / Jorūnė Šukytė | Rumba | E4 | 5 | +1 | 6 |
9 | Patryk Judyckij / Olivija Gasperskytė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 0 | +1 | 1 |
10 | Danas Prokopovičius / Odrė Strolaitė | Aj Dance | E4 | 1 | +1 | 2 |
11-12 | Danielius Duderonkas / Saulė Linevaitė | Vilnis | E4 | 4 | +1 | 5 |
11-12 | Liutauras Paulius / Žemyna Meilutė | Ritmas | E4 | 13 | +1 | 14 |
13 | Rėjus Vytė / Elija Lengvinaitė | Reveransas | E4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marks Baliss / Polina Kukina | Latvia | E4 | - | 0 | - |
15-16 | Martins Dzienis / Agate Ābelīte | Latvia | E4 | - | 0 | - |
15-16 | Dovydas Kartenis / Leila Juškevičiūtė | Spindulys | E4 | 4 | 0 | 4 |
17-18 | Aldas Milius / Milena Maldanytė | Alemana | E4 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | Ajus Zaborskis / Agota Radziukynaitė | Rumba | E4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nojus Dodikas / Gabija Barvainytė | BaDa Studio | E4 | 1 | 0 | 1 |
20-21 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | E4 | - | 0 | - |
20-21 | Armandas Maceikis / Matėja Stujytė | Rumba | E4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matas Anelauskas / Goda Tačilauskaitė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kajus Danielius / Gabija Rimaitė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Majus Vasiliauskas / Adelė Šarakauskaitė | Danza M | E4 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | E6 | 0 | +3 | 3 |
2 | Dominik Stanulevič / Ula Juzelskytė | Vijūnas | E6 | 6 | +2 | 8 |
3 | Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | Šypsena | E6 | 1 | +2 | 3 |
4 | Martynas Petraitis / Meda Akmenskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 1 | +1 | 2 |
5 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E6 | 0 | +1 | 1 |
6 | Setas Dvarijonas / Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra | E6 | 0 | +1 | 1 |
7 | Matėjus Puišė / Smiltė Aviltytė | Vyja | E6 | 3 | 0 | 3 |
8-10 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | E6 | - | 0 | - |
8-10 | Jehor Konovalenko / Gabrielė Venckutė | Rumba | E6 | 0 | 0 | 0 |
8-10 | Ignas Liubinas / Elena Narbutaitė | Kaspinas | E6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jogaila Rastenis / Danielė Stonytė | Vijūnas | E6 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai Open ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 0 | +2 | 2 |
2 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | D | 1 | +1 | 2 |
3 | Vytautas Žukauskas / Karolina Kaulokaitė | Tandem | D | 2 | +1 | 3 |
4 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | D | 0 | 0 | 0 |
5 | Demid Malleus / Mirell Laanmets | Estonia | D | - | 0 | - |
6 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
7 | Dovydas Zagurskis / Evita Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 13 | 0 | 13 |
8 | Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | Alemana | E6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 2 | 0 | 2 |
Jaunučiai Open LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytautas Žukauskas / Karolina Kaulokaitė | Tandem | D | 1 | +2 | 3 |
2 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | D | 1 | +1 | 2 |
3 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 0 | +1 | 1 |
4 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
5 | Dovydas Zagurskis / Evita Uldukytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 13 | 0 | 13 |
6 | Demid Malleus / Mirell Laanmets | Estonia | D | - | 0 | - |
7 | Elijus Mockus / Ugnė Eitutytė | Rolo | D | 0 | 0 | 0 |
8-9 | Dominykas Kovaliovas / Urtė Jakulytė | Alemana | E6 | 0 | 0 | 0 |
8-9 | Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | Svivelis | E6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martins Dzienis / Agate Ābelīte | Latvia | E4 | - | 0 | - |
Jauniai I E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio-Dance4Fun | E6 | 3 | +3 | 6 |
2 | Nikita Makarovas / Sofja Ivanova | Juventos | E6 | 7 | +2 | 9 |
3 | Matas Žemaitis / Urtė Zavackaitė | Ratuto | E6 | 7 | +2 | 9 |
4 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | E4 E6 | 11 | +1 | 1 |
5 | Augustas Urbonas / Ula Aleksandravičiūtė | Vyja | E6 | 0 | +1 | 1 |
6 | Michail Jefimov / Lilija Bich | Davi | E6 | 0 | +1 | 1 |
7 | Lukas Kraujelis / Aurėja Bieliajevaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 1 | 0 | 1 |
8-9 | Armandas Rebždys / Sofija Židonytė | Kaspinas | E6 | 0 | 0 | 0 |
8-9 | Deividas Šimkus / Liepa Simonaitytė | Ritmas | E6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Demids Naumenko / Domenika Dansina | Latvia | E6 | - | 0 | - |
11 | Motiejus Skauminas / Diana Meliūnaitė | Ratuto | E6 | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Slizevich / Eva Veiverytė | Žuvėdra | D | 4 | +4 | 8 |
2 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | D C | 13 | +3 | 16 |
3 | Emilis Grudžinskas / Andreja Burmonaitė | Rumba | D | 10 | +3 | 13 |
4 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 0 | +2 | 2 |
5 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 5 | +2 | 7 |
6 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 5 | +1 | 6 |
7 | Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | D | 3 | +1 | 4 |
8-9 | Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +1 | 1 |
8-9 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 5 | +1 | 6 |
10-11 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | D | 6 | 0 | 6 |
10-11 | Demids Naumenko / Domenika Dansina | Latvia | E6 | - | 0 | - |
12 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 1 | 0 | 1 |
13-14 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | D | 3 | 0 | 3 |
13-14 | Aronas Saltonas / Gabrielė Narbutaitė | Rid-rito | D | 0 | 0 | 0 |
15 | Markas Čekanauskas / Sofija Kostiugovaitė | Tandem | D | 0 | 0 | 0 |
16 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | D | 1 | 0 | 1 |
17 | Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė | Rumba | D | 2 | 0 | 2 |
18 | Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | Aj Dance | D | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | D | 6 | +3 | 9 |
2 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 3 | +3 | 6 |
3 | Mantvydas Miškinis / Aleksandra Boiko | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +2 | 2 |
4 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | D | 3 | +2 | 5 |
5 | Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė | Rumba | D | 1 | +1 | 2 |
6 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | D | 1 | +1 | 2 |
7 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 0 | +1 | 1 |
8 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 6 | +1 | 7 |
9 | Markas Čekanauskas / Sofija Kostiugovaitė | Tandem | D | 9 | 0 | 9 |
10 | Tomas Slizevich / Eva Veiverytė | Žuvėdra | D | 1 | 0 | 1 |
11 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | D | 1 | 0 | 1 |
12 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 0 | 0 | 0 |
13 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | D | 1 | 0 | 1 |
14 | Aronas Saltonas / Gabrielė Narbutaitė | Rid-rito | D | 0 | 0 | 0 |
15 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | D | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Latvia | D | - | 0 | - |
2 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | +1 | 1 |
3 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Cafe Latino Vilnius-Šokių sostinė | C | 0 | +1 | 1 |
4 | Mantas Urvakis / Elena Marija Fedenko | Aj Dance-Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
5 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Kaušas / Ieva Sodytė | DS dance | C | 0 | +2 | 2 |
2 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 0 | +1 | 1 |
3 | Kristiāns Albiņš / Nikol Bielousova | Latvia | D | - | 0 | - |
4 | Girius Ramašauskas / Gabija Kremerytė | Aj Dance-Tendance | C | 0 | +1 | 1 |
5 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
6 | Mantas Urvakis / Elena Marija Fedenko | Aj Dance-Tendance | C | 2 | 0 | 2 |
7 | Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova | Latvia | D | - | 0 | - |
WDSF Open Solo Latin Female Junior I
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Blaszczyk | Poland | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Milena Vaitkutė | Žiburys | C | 4 | +2 | 6 |
3 | Gustė Sidaraitė | Alemana | C | 10 | +1 | 11 |
4 | Ieva Šimkutė | Alemana | C | 8 | +1 | 9 |
5 | Karolina Kažukauskaitė | Vilnis | C | 3 | 0 | 3 |
6 | Valeriia Kobzar | Ukraine | C | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Junior I C
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milena Vaitkutė | Žiburys | C | 2 | +2 | 4 |
2 | Karolina Kažukauskaitė | Vilnis | C | 3 | +1 | 4 |
3 | Sofija Šeduikytė | Žuvėdra | C | 1 | +1 | 2 |
4 | Karina Pilitauskaitė | Mida | C | 0 | 0 | 0 |
5 | Kotryna Zveročkina | Forte | C | 0 | 0 | 0 |
6 | Valeriia Kobzar | Ukraine | C | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jauniai I+II E3
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deimantė Jankauskaitė | Alemana | E3 | 8 | +2 | 10 |
2 | Emilija Čepkauskaitė | Izzadora | E3 | 6 | +1 | 7 |
3 | Aurėlija Miliūte | Danė | E3 | 10 | +1 | 11 |
4 | Gerda Norvaišaitė | Efektas | E3 | 4 | +1 | 5 |
5 | Kamilė Stanionytė | Alemana | E3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samanta Buragaitė | Tvistas | E3 | 2 | 0 | 2 |
7 | Elija Liorančaitė | Žiburys | E3 | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I+II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Bruno Lagzdiņš / Emīlija Simaite | Latvia | E4 | - | +2 | - |
2 | Lukas Aleliūnas / Gabija Gaušaitė | Rumba | E4 | 13 | +2 | 15 |
3 | Mantas Sireika / Ema Smagurytė | Tendance | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
4 | Arentas Budreckas / Austėja Tautkutė | Šypsena | E4 E6 | 15 | +1 | 16 |
5 | Kajus Matz / Karina Matz | Santaka | E4 | 6 | 0 | 6 |
6 | Paulius Vaitoška / Emilija Mažutaitytė | Ratuto | E4 | 5 | 0 | 5 |
7 | Edvinas Baranauskas / Kamilė Bylinskaja | Victory Dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Radziukynas / Urtė Dapkevičiūtė | Rumba | E4 | 0 | 0 | 0 |
Jauniai II D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | D | 12 | +2 | 14 |
2 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 1 | +2 | 3 |
3 | Egidijus Naruševičius / Kamilė Rodzytė | Victory Dance | D | 3 | +1 | 4 |
4 | Julius Pilibaitis / Izabelė Veiverytė | Žuvėdra | D | 1 | +1 | 2 |
5 | Adas Daugilevičius / Dominyka Dragašiūtė | Rid-rito | D | 0 | 0 | 0 |
6 | Mindaugas Žemkus / Paulina Žilinskaitė | Efektas | D | 0 | 0 | 0 |
7 | Vakaris Jurgaitis / Luka Bronušaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
Jauniai II D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Bertašius / Akvilė Lubytė | Ritmas | D | 3 | +3 | 6 |
2 | Julius Pilibaitis / Izabelė Veiverytė | Žuvėdra | D | 2 | +2 | 4 |
3 | Vilius Gerikas / Gabija Stravinskaitė | Duetas | D | 0 | +2 | 2 |
4 | Egidijus Naruševičius / Kamilė Rodzytė | Victory Dance | D | 5 | +1 | 6 |
5 | Mindaugas Žemkus / Paulina Žilinskaitė | Efektas | D | 0 | +1 | 1 |
6 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | D | 6 | 0 | 6 |
7 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
8 | Vakaris Jurgaitis / Luka Bronušaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
9 | Adas Daugilevičius / Dominyka Dragašiūtė | Rid-rito | D | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jauniai I+II D
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Cojocari | Ratuto | D | 6 | +3 | 9 |
2 | Elija Bogdanovičiūtė | Tvistas | D | 4 | +3 | 7 |
3 | Anastasiia Surkova | Ukraine | D | 0 | +2 | 2 |
4 | Danielė Pilkaitė | Alemana | D | 2 | +2 | 4 |
5 | Smiltė Grybaitė | Tvistas | D | 4 | +1 | 5 |
6 | Gabrielė Paulikaitė | Šypsena | D | 4 | +1 | 5 |
7 | Justina Kozlovska | Šokių rojus | D | 6 | +1 | 7 |
8 | Gabija Rimkutė | Svaja | D | 8 | +1 | 9 |
9 | Kotryna Vyšniauskaitė | Toro | D | 8 | 0 | 8 |
10 | Violeta Balnytė | Žuvėdra | D | 6 | 0 | 6 |
11 | Amelija Miliūtė | Danė | D | 9 | 0 | 9 |
12 | Eglė Genevičiūtė | Efektas | D | 9 | 0 | 9 |
13 | Edita Aukštuolytė | Efektas | D | 0 | 0 | 0 |
14 | Deimantė Šimonytė | Ratuto | D | 4 | 0 | 4 |
15 | Urtė Juciūtė | Žiburys | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior II ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauras Grigaliūnas / Smiltė Barysaitė | Šokio technikos akademija-Tvistas | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Rudolfs Dreiblathens / Danija Kalita | Latvia | B | - | +2 | - |
3 | Karolis Lynikas / Tėja Misikonytė | Cafe Latino Vilnius | B | 1 | +1 | 2 |
4 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | C | - | +2 | - |
5 | Kristers Margers Katinš / Kate Bobriševa | Latvia | C | - | +2 | - |
6 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | B | 0 | +1 | 1 |
7 | Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Latvia | D | - | 0 | - |
8 | Raigardas Sarauskis / Gabriele Aleknaviciute | Ireland | B | - | 0 | - |
9 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | B | 5 | 0 | 5 |
10 | Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | Estonia | C | - | +1 | - |
11 | Augustinas Patockas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | B | 1 | 0 | 1 |
12 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Alemana | C | 8 | +1 | 9 |
13 | Deividas Šostak / Indrė Žukauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 9 | 0 | 9 |
14 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 2 | 0 | 2 |
15 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 15 | 0 | 15 |
16 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | C | 6 | 0 | 6 |
Jauniai II C ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 0 | +3 | 3 |
2 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | C | 4 | +2 | 6 |
3 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 13 | +2 | 15 |
4 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 1 | +1 | 2 |
5 | Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | Estonia | C | - | +1 | - |
6 | Osvaldas Šliužas / Elzė Lukoševičiūtė | Rolo | C | 0 | 0 | 0 |
7 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Alemana | C | 8 | 0 | 8 |
8 | Deividas Šostak / Indrė Žukauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 9 | 0 | 9 |
9 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | C | 1 | 0 | 1 |
10 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | D | 12 | 0 | 12 |
11 | Dovydas Chvoinickis / Olivia Dubicka | Šokio technikos akademija | D | 12 | 0 | 12 |
Solo LA Jauniai II C
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Petravičiūtė | Vilnis | C | 8 | +2 | 10 |
2 | Ana Gustė Jelinskytė | Izzadora | C | 8 | +2 | 10 |
3 | Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 6 | +1 | 7 |
4 | Emilija Baltutytė | Kubana | C | 7 | +1 | 8 |
5 | Ugnė Kriaučiūnaitė | Flamenko | C | 1 | 0 | 1 |
6 | Urtė Dumbinskaitė | Vilnis | C | 0 | 0 | 0 |
7 | Ieva Lobinaitė | Vėtra | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Solo Latin Female Junior II
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nini Gamkhuashvili | Georgia | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Anastasiia Surkova | Ukraine | D | 0 | 0 | 0 |
3 | Greta Petravičiūtė | Vilnis | C B | 10 | +2 | 12 |
4 | Ana Gustė Jelinskytė | Izzadora | C B | 10 | +2 | 12 |
5 | Valeriia Kobzar | Ukraine | C | 0 | +1 | 1 |
6 | Urtė Dumbinskaitė | Vilnis | C | 0 | +1 | 1 |
7 | Ieva Lobinaitė | Vėtra | C | 0 | 0 | 0 |
8 | Emilija Baltutytė | Kubana | C | 7 | 0 | 7 |
9 | Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 6 | 0 | 6 |
WDSF Open Junior II LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radvilas Sakalauskas / Emilija Mackevič | Ratuto | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Tauras Grigaliūnas / Smiltė Barysaitė | Šokio technikos akademija-Tvistas | B | 7 | +3 | 10 |
3 | Karolis Lynikas / Tėja Misikonytė | Cafe Latino Vilnius | B | 0 | +3 | 3 |
4 | Marts Arikans / Vanessa Macane | Latvia | B | - | +2 | - |
5 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | B | 1 | +2 | 3 |
6 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | B | - | +1 | - |
7-8 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | B | 0 | +1 | 1 |
7-8 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Spindulys | B | 0 | +1 | 1 |
9 | Kristers Margers Katinš / Kate Bobriševa | Latvia | B | - | 0 | - |
10 | Yaroslav Shylo / Linda Arkhipova | Austria | B | - | 0 | - |
11 | Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | Estonia | B | - | 0 | - |
12 | Kristians Albinš / Nikol Bielousova | Latvia | B | - | 0 | - |
13 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 12 | +2 | 14 |
14 | Faustas Žilinskas / Mingailė Miškinytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 1 | 0 | 1 |
15 | Augustas Varkalis / Emilija Marcinkevičiūtė | Aj Dance-Tvistas | B | 3 | 0 | 3 |
16 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 11 | +1 | 12 |
17 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | C | 8 | +1 | 9 |
18 | Deividas Šostak / Indrė Žukauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 11 | 0 | 11 |
19 | Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova | Latvia | B | - | 0 | - |
20 | Benjaminas Borisovas / Dominika Žilinskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 2 | 0 | 2 |
Jauniai II C LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Spindulys | C B | 14 | +3 | 16 |
2 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C | 10 | +2 | 12 |
