Solo Latino Juvenile I+II E2
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taisia Zemljannikova | Finland | E2 | 0 | +3 | 3 |
2 | Lija Dzou | Latvia | E2 | 0 | +2 | 2 |
3 | Andrėja Gelžinytė | Šiaulių Volta | E2 | 1 | +2 | 3 |
4 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E2 | 2 | +1 | 3 |
5 | Smiltė Merkelytė | SoDance | E2 | 3 | +1 | 4 |
6 | Domilė Litvinavičiūtė | Cafe Latino Vilnius | E2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliviia Mykhaliuk | Davi | E2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Alisija Sliževskaja | Intenso | E2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Akvilė Kacevičiūtė | Bonus | E2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kamilė Urbonaitė | Efektas | E2 | 0 | 0 | 0 |
Solo Latino Juvenile I+II E3
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taisia Zemljannikova | Finland | E3 | 0 | +4 | 4 |
2 | Sofija Chmeliova | Tendance | E3 | 2 | +3 | 5 |
3 | Lija Dzou | Latvia | E3 | 0 | +3 | 3 |
4 | Austėja Sokolovaitė | Vilnis | E3 | 4 | +2 | 6 |
5 | Meida Laurinskaitė | Vilnis | E3 | 8 | +2 | 10 |
6 | Elžbeta Kvedaraitė | Vilnis | E3 | 10 | +1 | 11 |
7-8 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | E3 | 7 | +1 | 8 |
7-8 | Domantė Pilkaitė | Alemana | E3 | 2 | +1 | 3 |
9 | Saulė Jurkuvėnaitė | Ratuto | E3 | 0 | +1 | 1 |
10 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra | E3 | 1 | +1 | 2 |
11 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E2 | 3 | 0 | 3 |
12 | Austėja Medvedevaitė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Smiltė Skrinskaitė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Orinta Lekečinskaitė | Ratuto | E3 | 4 | 0 | 4 |
15 | Mėta Girdvainytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beatričė Puišytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Austėja Blažytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | Augustė Rimšelytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | Akvilė Raziulytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milana Likšo | Aj Dance | E3 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I+II E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | E4 | 11 | +3 | 14 |
2 | Kostas Milkevičius / Samanta Stankūnaitė - Čiurlionytė | Duetas | E4 | 1 | +2 | 3 |
3 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | E4 | 8 | +2 | 10 |
4 | Ugnius Misiūnas / Rusnė Jonaitytė | BaDa Studio | E4 | 4 | +1 | 5 |
5 | Vytautas Adomaitis / Sofija Kontrauskaitė | Ratuto | E4 | 0 | +1 | 1 |
6 | Dovydas Kartenis / Leila Juškevičiūtė | Davi | E4 | 5 | +1 | 6 |
7 | Jonas Saulis / Kamilė Kraulaidytė | Judesys | E4 | 6 | 0 | 6 |
8 | Martynas Juodis / Gabrielė Černakauskaitė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rokas Raginis / Katerina Mėjūtė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matas Misevič / Patricija Kleinaitė | Šokių rojus | E4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arsenij Vitiukov / Agnija Vitiukova | Victory Dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I+II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Santaka-Duetas | E6 | 12 | +2 | 14 |
2 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | E6 | 6 | +2 | 8 |
3 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E6 | 1 | +1 | 2 |
4 | Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | DS dance | E6 | 4 | +1 | 5 |
5 | Kornelijus Šerkšnas / Liepa Vrubliauskaitė | Elegancija | E6 | 2 | 0 | 2 |
6 | Nojus Urba / Sofija Kalinauskaitė | Kaspinas | E6 | 0 | 0 | 0 |
7-8 | Benas Šiaučiūnas / Laura Petraitytė | SoDance | E6 | 0 | 0 | 0 |
7-8 | Ignas Liubinas / Elena Narbutaitė | Kaspinas | E6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | E4 | 14 | 0 | 14 |
Junior I E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kęstutis Barvainis / Rusnė Targonskytė | BaDa Studio | E4 | 3 | +2 | 5 |
2 | Daniel Myasnikov / Kira Rancova | Ratuto | E4 | 5 | +2 | 7 |
3 | Kajus Matz / Karina Matz | Sūkurys | E4 | 11 | +1 | 12 |
4 | Paulius Vaitoška / Emilija Mažutaitytė | Ratuto | E4 | 7 | +1 | 8 |
5 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | Finland | E4 | - | 0 | - |
6 | Gerardas Atraškevič / Gretė Šveikauskaitė | Spindulys | E4 | 9 | 0 | 9 |
7 | Kristupas Černakauskas / Laura Juodytė | Ratuto | E4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markas Bukauskas / Odilė Lileikytė | Judesys | E4 | 0 | 0 | 0 |
Junior I E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio-Dance4Fun | E6 D | 15 | +3 | 16 |
2 | Mantas Sireika / Ema Smagurytė | Tendance | E6 | 0 | +2 | 2 |
3 | Matas Žemaitis / Urtė Zavackaitė | Ratuto | E6 D | 14 | +2 | 16 |
4 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | E6 | 1 | +1 | 2 |
5 | Arnas Brikas / Andrėja Grabauskaitė | Sway and Swing | E6 | 10 | +1 | 11 |
6 | Michail Jefimov / Lilija Bich | Davi | E6 | 3 | 0 | 3 |
7 | Kajus Vaišnoras / Austė Černiauskaitė | Victory Dance | E4 | 12 | 0 | 12 |
8 | Lukas Kraujelis / Aurėja Bieliajevaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 5 | 0 | 5 |
9 | Motiejus Skauminas / Diana Meliūnaitė | Ratuto | E6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Augustas Urbonas / Ula Aleksandravičiūtė | Vyja | E6 | 1 | 0 | 1 |
11 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | Finland | E6 | - | 0 | - |
Junior I D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D C | 15 | +3 | 16 |
2 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | D | 11 | +2 | 13 |
3 | Deimianas Petraška / Vakarė Slausgalvytė | Duetas-Dance4Fun | D | 4 | +2 | 6 |
4 | Arnas Sidaravičius / Ieva Segalytė | Davi | D | 7 | +1 | 8 |
5 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | D | 0 | +1 | 1 |
6 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 1 | +1 | 2 |
7 | Gustas Norvaišas / Luknė Indrijauskaitė | Šypsena | D | 1 | 0 | 1 |
8 | Michael Myasnikov / Ema Jegorovaitė | Ratuto | D | 2 | 0 | 2 |
9 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | D | 1 | 0 | 1 |
10-11 | Danielius Bykovas / Taira Gutauskaitė | Aj Dance | D | 0 | 0 | 0 |
10-11 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 1 | 0 | 1 |
12 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | Finland | E6 | - | 0 | - |
Junior I D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | D | 6 | +3 | 9 |
2 | Emilis Grudžinskas / Andreja Burmonaitė | Rumba | D C | 15 | +2 | 16 |
3 | Arnas Sidaravičius / Ieva Segalytė | Davi | D | 5 | +2 | 7 |
4 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 2 | +1 | 3 |
5 | Danielius Bykovas / Taira Gutauskaitė | Aj Dance | D | 0 | +1 | 1 |
6 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 3 | +1 | 4 |
7 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 6 | 0 | 6 |
8 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | D | 9 | 0 | 9 |
9 | Matas Žemaitis / Urtė Zavackaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
10 | Kastytis Mikaitis / Jorė Palskytė | Svingas-Rumba | D | 4 | 0 | 4 |
11 | Deimianas Petraška / Vakarė Slausgalvytė | Duetas-Dance4Fun | D | 2 | 0 | 2 |
12 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | Finland | E6 | - | 0 | - |
13 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | D | 0 | 0 | 0 |
Solo Latino Junior I D
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Cojocari | Ratuto | D | 9 | +2 | 11 |
2 | Deimantė Šimonytė | Ratuto | D | 4 | +2 | 6 |
3 | Kotryna Vyšniauskaitė | Toro | D | 9 | +1 | 10 |
4 | Smiltė Grybaitė | Tvistas | D | 6 | +1 | 7 |
5 | Ieva Panavaitė | Ratuto | E3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Lija Dzou | Latvia | E3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Kotryna Lapinskaitė | Davi | D | 0 | 0 | 0 |
8 | Katerina Lukauskaitė | Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
9 | Meda Saliutaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Latvia | D | - | 0 | - |
2 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | +3 | - |
3 | Kajus Kaušas / Ieva Sodytė | DS dance | C | 0 | +2 | 2 |
4 | Valdas Vaišvyla / Auksė Stuopelytė | Tandem-DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
5 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 3 | +2 | 5 |
6 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Cafe Latino Vilnius-Victory Dance | C | 1 | +1 | 2 |
7 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 0 | +1 | 1 |
8 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | 0 | - |
9 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | C | 3 | 0 | 3 |
10 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 0 | 0 | 0 |
11 | Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | Aj Dance | C | 0 | 0 | 0 |
Junior I C LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 2 | +2 | 4 |
2 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | C | 0 | +2 | 2 |
3 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
4 | Michael Myasnikov / Ema Jegorovaitė | Ratuto | D C | 14 | +1 | 1 |
5 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Cafe Latino Vilnius-Victory Dance | C | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | 0 | - |
7 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | 0 | 0 |
8 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | C | 0 | 0 | 0 |
Junior I LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | B | 1 | 0 | 1 |
2 | Dominykas Patapavičius / Guostė Banytė | Spindulys | B | 0 | 0 | 0 |
3 | Kajus Kaušas / Ieva Sodytė | DS dance | C | 4 | +2 | 6 |
4 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | C | 4 | +1 | 5 |
5 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 4 | +1 | 5 |
6 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | 0 | - |
7 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | 0 | - |
Solo Latino Junior I+II E3
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofya Ahanian | Judesys | E3 | 0 | +2 | 2 |
2 | Ieva Malko | Victory Dance | E3 | 5 | +2 | 7 |
3 | Ieva Panavaitė | Ratuto | E3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Gerda Norvaišaitė | Efektas | E3 | 6 | +1 | 7 |
5 | Liepa Jonušaitė | Victory Dance | E3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Rugilė Murauskaitė | Elegancija | E3 | 3 | 0 | 3 |
7 | Marija Duškevičiūtė | Victory Dance | E3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Austėja Mišeikaitė | Vilnis | E3 | 0 | 0 | 0 |
Junior II E6
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Guleckij / Saulė Kryžanauskaitė | Davi | E6 | 5 | +2 | 7 |
2 | Justas Beržinskas / Rusnė Marija Čepaitė | Ratuto | E6 | 12 | +2 | 14 |
3 | Vakaris Gečiauskas / Martyna Pakulytė | Domino | E6 | 7 | +1 | 8 |
4 | Jokūbas Šerkšnas / Viltė Vaičiūnaitė | Elegancija | E6 | 5 | +1 | 6 |
5 | Jonas Jančiukas / Diana Staškauskaitė | Duetas | E6 | 1 | 0 | 1 |
6 | Salvijus Misevičius / Eva Sinkevičiūtė | Rumba | E6 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ramil Jurkin / Izabelė Guligauskaitė | Ratuto | E6 | 1 | 0 | 1 |
Junior II D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
2 | Egidijus Naruševičius / Kamilė Rodzytė | Victory Dance | D | 6 | 0 | 6 |
3 | Damir Taluntis / Samanta Stankevič | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 1 | 0 | 1 |
Junior II D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Naruševičius / Kamilė Rodzytė | Victory Dance | D | 12 | +2 | 14 |
2 | Matas Bertašius / Akvilė Lubytė | Ritmas | D | 11 | +1 | 12 |
3 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | D | 9 | +1 | 10 |
4 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
5 | Justas Beržinskas / Rusnė Marija Čepaitė | Ratuto | E6 | 14 | 0 | 14 |
6 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | D | 1 | 0 | 1 |
7 | Damir Taluntis / Samanta Stankevič | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 1 | 0 | 1 |
WDSF Open Junior II ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Lukoševičius / Airina Brikmanytė | Davi-Santaka | B | 11 | +1 | 12 |
2 | David Babel / Viktorie Babelova | Czechia (Czech Republic) | B | - | +1 | - |
3 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 6 | +1 | 7 |
4 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | B | 0 | 0 | 0 |
5 | Arnas Blinkevičius / Jonė Jankauskaitė | Davi | C | 7 | +1 | 8 |
6 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Alemana | C | 12 | 0 | 12 |
WDSF Open Junior II LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radvilas Sakalauskas / Emilija Mackevič | Ratuto | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Tauras Grigaliūnas / Smiltė Barysaitė | Šokio technikos akademija-Tvistas | B | 10 | +2 | 12 |
3 | David Babel / Viktorie Babelova | Czechia (Czech Republic) | B | - | +1 | - |
4 | Dovydas Labutis / Miglė Pravilonytė | Duetas-Ratuto | B | 4 | +1 | 5 |
5 | Marts Arikans / Vanessa Macane | Latvia | B | - | 0 | - |
6 | Oleksandr Lameko / Armida Bielskutė | Ratuto | C | 3 | +1 | 4 |
7 | Rytis Oželis / Smiltė Žilinskė | Sūkurys | C | 11 | +1 | 12 |
8 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | B | 1 | 0 | 1 |
9 | Maksim Kazakov / Erika Mikulska | Victory Dance | C | 0 | 0 | 0 |
Youth C + B ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovaras Viršilas / Margarita Kibeikaitė | Sway and Swing | B A | 14 | +2 | 16 |
2 | Maksimas Makarovas / Marija Prichodko | Juventos | B | 0 | +1 | 1 |
3 | Matas Valauskas / Austėja Grincevičiūtė | Santaka | B | 0 | +1 | 1 |
4 | Mindaugas Linkevičius / Indrė Vedegytė | Davi | B | 0 | 0 | 0 |
5 | Hubertas Kolakauskas / Izabelė Lipinskaitė | Santaka | B | 3 | 0 | 3 |
6 | Rytis Šilkaitis / Patricija Bilotaitė | BaDa Studio-Duetas | C | 13 | +1 | 14 |
7 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | C | 12 | +1 | 13 |
8 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | B | 0 | 0 | 0 |
9 | Justas Jasiukėnas / Emilija Venckutė | Svivelis | C | 4 | 0 | 4 |
10 | Rykantas Viršilas / Goda Jaremčiukaitė | Sway and Swing | C | 0 | 0 | 0 |
Youth C + B LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimantas Eirošius / Azzurra Cotticelli | DS dance | B | 12 | +3 | 15 |
2 | Emilis Januškevičius / Eimantė Kuzmickaitė | Ratuto | B | 2 | +3 | 5 |
3 | Deivydas Kuoga / Izabelė Čereškaitė | Toro-Sūkurys | B | 6 | +2 | 8 |
4 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | B | 5 | +2 | 7 |
5 | Oleksandr Lameko / Armida Bielskutė | Ratuto | C B | 4 | +1 | 1 |
6 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | B | 1 | +1 | 2 |
7 | Matas Valauskas / Austėja Grincevičiūtė | Santaka | B | 0 | +1 | 1 |
8 | Ugnius Čeledinas / Lukrecija Lapytė | Ritmas | B | 5 | +1 | 6 |
9-10 | Arnoldas Jonušas / Ieva Andrijauskaitė | DS dance | B | 5 | 0 | 5 |
9-10 | Einaras Bagdonavičius / Kamilė Gedvilaitė | Ritmas | B | 1 | 0 | 1 |
11 | Hubertas Kolakauskas / Izabelė Lipinskaitė | Santaka | B | 0 | 0 | 0 |
12 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | B | 1 | 0 | 1 |
13-14 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | Finland | B | - | 0 | - |
13-14 | Dominykas Rakauskas / Ema Kiršanskaitė | Toro | B | 4 | 0 | 4 |
15 | Jonas Čėsna / Kotryna Gecevič | Juventos | C | 7 | +1 | 8 |
16 | Justas Jasiukėnas / Emilija Venckutė | Svivelis | B | 0 | 0 | 0 |
17 | Vilius Mazys / Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 0 | +1 | 1 |
18 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | C | 8 | 0 | 8 |
19 | Rytis Šilkaitis / Patricija Bilotaitė | BaDa Studio-Duetas | C | 3 | 0 | 3 |
20 | Aurimas Kriščiūnas / Ieva Glebauskaitė | Svaja-Toro | B | 4 | 0 | 4 |
WDSF Open Youth LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adria Hernandez / Emilija Ulcinaite | Spain | S | - | 0 | - |
2 | Kristupas Mlinskas / Liepa Rudnickaitė | DS dance-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
3 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
4 | Gustas Beinoras / Silvija Vilionskytė | Šypsena-Ratuto | A | 1 | +1 | 2 |
5 | Kajus Astrauskas / Kamilė Tkačenko | DS dance | A | 2 | +1 | 3 |
6 | David Babel / Viktorie Babelova | Czechia (Czech Republic) | B | - | +2 | - |
7 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | DS dance | A | 2 | 0 | 2 |
8 | Marts Arikans / Vanessa Macane | Latvia | B | - | +2 | - |
9 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | A | 4 | 0 | 4 |
10 | Danielius Zaborovskis / Justė Bubulytė | Šokių rojus | B | 5 | +1 | 6 |
11 | Eimantas Eirošius / Azzurra Cotticelli | DS dance | B A | 15 | +1 | 16 |
12 | Deivydas Kuoga / Izabelė Čereškaitė | Toro-Sūkurys | B | 8 | 0 | 8 |
13 | Emilis Januškevičius / Eimantė Kuzmickaitė | Ratuto | B | 5 | 0 | 5 |
14 | Bogdan Bakulev / Alina Kuznecova | Latvia | B | - | 0 | - |
15 | Konradas Kutka / Ainė Jakubkaitė | Vyja | B | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Youth ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adria Hernandez / Emilija Ulcinaite | Spain | S | - | 0 | - |
2 | Kristupas Mlinskas / Liepa Rudnickaitė | DS dance-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
3 | Matas Puplevičius / Gabija Vilčiauskaitė | Dance Innovation Team | A | 8 | +1 | 9 |
4 | Orestas Preidys / Katrina Motiejūnė | Rumba | A | 3 | +1 | 4 |
5 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
6 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | A | 1 | 0 | 1 |
7 | Nick Mogilevskis / Hanna Vailenko | Germany | S | - | 0 | - |
8 | David Babel / Viktorie Babelova | Czechia (Czech Republic) | B | - | 0 | - |
9 | Bogdan Bakulev / Alina Kuznecova | Latvia | B | - | 0 | - |
10 | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | A | - | 0 | - |
WDSF International Open ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurimas Meška / Ainė Rutkauskaitė | Editos Daniūtės šokių studija | S | 0 | 0 | 0 |
2 | Laurynas Makarovas / Gabija Damašiūtė | Juventos-Danza M | S | 0 | 0 | 0 |
3 | Mykhailo Benivskyi / Daiana Bondar | Ukraine | S | - | 0 | - |
4 | Edoardo Rossi / Ugne Aleksandraviciute | Italy | S | - | 0 | - |
5 | Kai-leo Axt / Maria Heckel | Germany | S | - | 0 | - |
6 | Mateusz Pawlowski / Amelia Brodziak | Poland | S | - | 0 | - |
7 | Kevin Hegaard / Luize Ludane | Denmark | S | - | 0 | - |
8 | Andrii Zhabynets / Anastasiia Sliusar | Ukraine | S | - | 0 | - |
9 | Petro Koltutskyi / Mariia-Anastasiia Vachko | Ukraine | S | - | 0 | - |
WDSF International Open LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einoras Degutis / Ugnė Bliujūtė | Rolina-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
2 | Valerii Shylo / Akvilė Navadnyčytė | Ratuto | S | 0 | 0 | 0 |
3 | Karls Aniscenko / Dayana Nikon | Latvia | S | - | 0 | - |
4 | Grzegorz Brzozowski / Sofia Bilozor | Poland | S | - | 0 | - |
5 | Kai-leo Axt / Maria Heckel | Germany | S | - | 0 | - |
6 | Alessandro Piccato / Rachele Simonini | Italy | S | - | 0 | - |
7 | Matt Minkevich / Karolina Deluga | Poland | S | - | 0 | - |
8 | Filippo Nelli / Varvara Makienko | Italy | S | - | 0 | - |
9 | Germo-Carl Somer / Laura Laasik | Estonia | S | - | 0 | - |
10 | Kevin Hegaard / Luize Ludane | Denmark | S | - | 0 | - |
11 | Mateusz Pawlowski / Amelia Brodziak | Poland | S | - | 0 | - |
12 | Gerdas Prakapavičius / Khrystyna Seheda | Judesys | A | 1 | 0 | 1 |
13 | Ignas Boženkov / Karolina Oželytė | BaDa Studio | B | 3 | 0 | 3 |
14 | Astijus Taujanskas / Madeline Ashlee Lok | Dance4Fun | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Rising stars LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajetan Tygielski / Nicole Menser | Poland | S | - | 0 | - |
2 | Valerii Shylo / Akvilė Navadnyčytė | Ratuto | S | 0 | 0 | 0 |
3 | Grzegorz Brzozowski / Sofia Bilozor | Poland | S | - | 0 | - |
4 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
5 | Alessandro Piccato / Rachele Simonini | Italy | S | - | 0 | - |
6 | Germo-Carl Somer / Laura Laasik | Estonia | S | - | 0 | - |
7-8 | Ignas Muškieta / Medeina Gričiūtė | Ratuto | A | 5 | +1 | 6 |
7-8 | Filippo Nelli / Varvara Makienko | Italy | S | - | 0 | - |
9 | Mateusz Pawlowski / Amelia Brodziak | Poland | S | - | 0 | - |
10 | Kevin Hegaard / Luize Ludane | Denmark | S | - | 0 | - |
11 | Gerdas Prakapavičius / Khrystyna Seheda | Judesys | A | 0 | +1 | 1 |
12 | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | A | - | 0 | - |
13 | Justinas Adomkus / Valdonė Mažeikytė | Vėlunga-Rolina | B | 3 | 0 | 3 |
14 | Astijus Taujanskas / Madeline Ashlee Lok | Dance4Fun | C | 0 | 0 | 0 |
15 | Ignas Boženkov / Karolina Oželytė | BaDa Studio | B | 3 | 0 | 3 |
WDSF Open Rising stars ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orestas Preidys / Katrina Motiejūnė | Rumba | A | 4 | 0 | 4 |
2 | Edoardo Rossi / Ugne Aleksandraviciute | Italy | S | - | 0 | - |
3 | Mateusz Pawlowski / Amelia Brodziak | Poland | S | - | 0 | - |
4 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
5 | Filippo Nelli / Varvara Makienko | Italy | S | - | 0 | - |
6 | Nick Mogilevskis / Hanna Vailenko | Germany | S | - | 0 | - |
7 | Jovaras Viršilas / Margarita Kibeikaitė | Sway and Swing | A | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrii Zhabynets / Anastasiia Sliusar | Ukraine | S | - | 0 | - |
9 | Kevin Hegaard / Luize Ludane | Denmark | S | - | 0 | - |
10 | Petro Koltutskyi / Mariia-Anastasiia Vachko | Ukraine | S | - | 0 | - |
11 | Maksimas Makarovas / Marija Prichodko | Juventos | B | 1 | 0 | 1 |