Solo ST Jaunučiai I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra | E2 | 7 | +4 | 11 |
| 2 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | E2 E3 | 14 | +3 | 16 |
| 3 | Eva Marija Mažonaitė | Tendance | E2 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Karolina Jonikaitė | Forte | E2 | 3 | +2 | 5 |
| 5 | Noela Paškevičiūtė | Šypsena | E2 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | Lukrecija Zaurokaitė | Šypsena | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 7-8 | Kasparas Kiura | Šypsena | E2 | 1 | +1 | 2 |
| 7-8 | Urtė Petrošiūtė | DanceLife | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 9 | Aistė Motužytė | Forte | E2 | 4 | +1 | 5 |
| 10 | Martyna Ribokaitė | Šypsena | E2 | 3 | +1 | 4 |
| 11 | Urtė Baltutytė | Forte | E2 | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Kamilė Srugytė | Forte | E2 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Dangė Gružauskaitė | Forte | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 14-16 | Vanesa Jasaitytė | Šypsena | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 14-16 | Alija Reminaitė | Svivelis | E2 | 4 | 0 | 4 |
| 14-16 | Elizaveta Sliževskaja | Intenso | E2 | 13 | 0 | 13 |
| 17 | Deimena Margelytė | Tandem | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | Goda Gailiūtė | Šypsena | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | Alisa Serbskaja | Intenso | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Kotryna Kaušaitė | Šypsena | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rūta Stankutė | Vilnis | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | Augustė Načajūtė | Vilnis | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | Maja Ramonaitė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | Santina Varkulevičiūtė | Ritmas | E2 | 2 | 0 | 2 |
Solo LA Jaunučiai I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukrecija Zaurokaitė | Šypsena | E2 | 5 | +4 | 9 |
| 2 | Mila Dabašinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | E2 | 8 | +4 | 12 |
| 3 | Layla Barone | Klaipėdos šokių akademija | E2 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | Eva Marija Mažonaitė | Tendance | E2 | 11 | +3 | 14 |
| 5 | Kasparas Kiura | Šypsena | E2 | 9 | +2 | 11 |
| 6 | Smiltė Griniūtė | Svivelis | E2 | 3 | +2 | 5 |
| 7 | Liepa Kaminskaitė | Vėlunga | E2 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Martyna Ribokaitė | Šypsena | E2 | 3 | +1 | 4 |
| 9-11 | Goda Anužytė | Danė | E2 | 7 | +1 | 8 |
| 9-11 | Alisa Serbskaja | Intenso | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 9-11 | Kamilė Srugytė | Forte | E2 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Radvilė Juzuitė | Tandem | E2 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Nikolė Rupšytė | Šiaulių Volta | E2 | 1 | +1 | 2 |
| 14 | Vanesa Jasaitytė | Šypsena | E2 | 4 | 0 | 4 |
| 15-17 | Dominyka Gedmintaitė | Vėlunga | E2 | 5 | 0 | 5 |
| 15-17 | Dangė Gružauskaitė | Forte | E2 | 6 | 0 | 6 |
| 15-17 | Augustė Načajūtė | Vilnis | E2 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | Santina Varkulevičiūtė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 19-20 | Melita Petrauskaitė | Vėlunga | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 19-20 | Simona Šverebaitė | Vėlunga | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Urtė Baltutytė | Forte | E2 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | Maja Ramonaitė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rūta Stankutė | Vilnis | E2 | 2 | 0 | 2 |
| 24-25 | Kotryna Kaušaitė | Šypsena | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 24-25 | Auksė Rimaitė | Vėlunga | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Goda Gailiūtė | Šypsena | E2 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jaunučiai I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Butkytė | Klaipėdos šokių akademija | E3 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Ugnė Sidaravičiūtė | Šokio technikos akademija | E3 | 8 | +3 | 11 |
| 3 | Karolina Jonikaitė | Forte | E3 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Aistė Motužytė | Forte | E3 | 6 | +2 | 8 |
| 5 | Kotryna Valytė | Šiaulių Volta | E3 | 10 | +2 | 12 |
| 6 | Eglė Mickute | Svivelis | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 7-8 | Eva Marija Mažonaitė | Tendance | E2 E3 | 14 | +1 | 1 |
| 7-8 | Austėja Lukauskaitė | Svivelis | E2 E3 | 5 | +1 | 1 |
| 9-11 | Adriana Mockutė | DS dance | E3 | 4 | 0 | 4 |
| 9-11 | Aleksandra Šventickaitė | Šiaulių Volta | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 9-11 | Noela Paškevičiūtė | Šypsena | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Austėja Berenytė | Kubana | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 13-15 | Lėja Stankutė | Tandem | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 13-15 | Alija Reminaitė | Svivelis | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 13-15 | Elizaveta Sliževskaja | Intenso | E3 | 8 | 0 | 8 |
| 16-19 | Goda Balčytytė | Tandem | E2 E3 | 15 | +3 | 16 |
| 16-19 | Patricija Kubiliūtė | Ritmas | E2 | 8 | +3 | 11 |
| 16-19 | Gabija Markevičiūtė | Ritmas | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 16-19 | Deimena Margelytė | Tandem | E2 | 3 | +2 | 5 |
| 20-21 | Elena Jucevičiūtė | Vėlunga | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 20-21 | Evita Kiršinaitė | Vėlunga | E2 | 3 | +1 | 4 |
| 22-23 | Vakarė Grachauskaitė | Tandem | E2 | 1 | +1 | 2 |
| 22-23 | Diana Momkutė | Danė | E2 | 5 | +1 | 6 |
| 24 | Goda Anužytė | Danė | E2 | 8 | +1 | 9 |
| 25-26 | Augustė Načajūtė | Vilnis | E2 | 5 | 0 | 5 |
| 25-26 | Rugilė Zybartaitė | DanceLife | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 27-28 | Radvilė Juzuitė | Tandem | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 27-28 | Liepa Kaminskaitė | Vėlunga | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Odeta Čepulytė | Davi | E2 | 12 | 0 | 12 |
| 30 | Dominyka Gedmintaitė | Vėlunga | E2 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | Santina Varkulevičiūtė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Simona Šverebaitė | Vėlunga | E2 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai I+II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyil Kashchuk / Agnija Žeigure | Latvia | E4 | - | +3 | - |
| 2 | Gustas Sudeikis / Emilė Stuopelytė | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Tadas Gaudiešius / Vestina Spudytė | Vėlunga | E4 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Leon Lazaruk / Layla Barone | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 5 | Herkus Katauskas / Karina Lankutytė | Kubana | E4 | 5 | +1 | 6 |
| 6 | Titas Girdžius / Elzė Liubinaitė | Kaspinas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adas Eglinskas / Ela Gaidamaitė | Forte | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Domantas Kubilius / Lėja Jurgutytė | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ronaldas Dėdinas / Kamilė Klapatauskaitė | Fortūna | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deimantas Butkus / Daria Luna Terentjeva | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai I+II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Jucevičius / Goda Poruciūtė | Forte | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Neitas Šuopys / Adelaidė Kazlauskaitė | DS dance-Intenso | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadas Gaudiešius / Vestina Spudytė | Vėlunga | E4 | 2 | 0 | 2 |
Solo LA Jaunučiai I+II D
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingailė Mockutė | DS dance | D | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | D | 13 | +2 | 15 |
| 3 | Austėja Vitkauskaitė | Forte | D | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Izabelė Diktanaitė | Kubana-DS dance | D | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Tėja Stankūnaitė | Tandem | D | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Viltė Vaškytė | Kubana | D | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Auksė Šukytė | Tandem | D | 0 | 0 | 0 |
| 8-10 | Ana Butkytė | Klaipėdos šokių akademija | E3 | 4 | 0 | 4 |
| 8-10 | Kamilė Dautartaitė | Svivelis | D | 0 | 0 | 0 |
| 8-10 | Ela Karvelytė | Kubana | D | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Polina Dudareva | Žuvėdra | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Odeta Čepulytė | Davi | E2 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | Adriana Mockutė | DS dance | E3 | 4 | 0 | 4 |
Solo LA Jaunučiai Open
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tėja Grigaitė | Vėlunga | C | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | D | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Lėja Miškauskaitė | Tandem | C | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra | C | 1 | 0 | 1 |
Jauniai I D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Lukošius / Augusta Bartaševičė | Rolina-Ritmas | D | 1 | +1 | 2 |
| 2 | Eduardas Kubeckas / Amanda Viskantaitė | Žuvėdra | D | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Jonas Videika / Lėja Noreikytė | Vėlunga | D | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardas Kubeckas / Amanda Viskantaitė | Žuvėdra | D | 6 | +1 | 7 |
| 2 | Nikolas Lukošius / Augusta Bartaševičė | Rolina-Ritmas | D | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Jonas Videika / Lėja Noreikytė | Vėlunga | D | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskaras Budrys / Dominyka Podoliak | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jauniai I Open
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žemyna Žlibinaitė | Vėlunga | B | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Alisija Sliževskaja | Intenso | C | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Elzė Ziabkinaitė | Žuvėdra | C | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Smiltė Jocytė | Tandem | C | 1 | 0 | 1 |
Solo LA Jauniai I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Smilginytė | Kubana | E2 | 9 | +2 | 11 |
| 2 | Greta Paulauskaitė | Vėlunga | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Aristėja Bartkutė | Rolina | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Darija Plamadiala-Montvydaitė | In Step | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Melisa Jasiulytė | Vėlunga | E2 | 0 | 0 | 0 |
Solo ST Jauniai I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elzė Ziabkinaitė | Žuvėdra | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fausta Endriukaitytė | Tandem | E3 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jauniai I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arielė Kinčiūtė | Kubana | E3 | 7 | +3 | 10 |
| 2 | Izabelė Liaušaitė | Svivelis | E3 D | 15 | +2 | 16 |
| 3 | Agota Piečiūtė | Ritmas | E3 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Evelina Maksvytytė | Kubana | E3 | 12 | +1 | 13 |
| 5 | Eglė Žylytė | Vėlunga | E3 | 6 | +1 | 7 |
| 6 | Emilija Gižaitė | Ritmas | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Ula Pakalniškytė | Danza M | E3 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Unė Armalytė | Ritmas | E3 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Skaiste Zaveckaitė | VšĮ "Žingsnis group" | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 10 | Aristėja Bartkutė | Rolina | E2 | 1 | +1 | 2 |
| 11 | Gabija Augutytė | Ritmas | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Liepa Rimkutė | Tandem | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerda Grumbikaitytė | Tandem | E2 | 4 | 0 | 4 |
Jauniai I+II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas Stasaitis / Kamilė Čingaitė | Šiaulių Volta-Tandem | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Anton Športun / Aida Kmitaitė | Forte | E6 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Lukas Šarkūnas / Lukrecija Šadžiūtė | Vėlunga | E4 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Jauniai I+II D
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugilė Kaubrytė | Ritmas | D | 7 | +2 | 9 |
| 2 | Luka Filinskaitė | In Step | D | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Rimantė Dargytė | Vėlunga | D | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Izabelė Liaušaitė | Svivelis | D | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Mėta Norvaišaitė | Ritmas | D | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Evelina Maksvytytė | Kubana | E3 | 13 | +1 | 14 |
| 7 | Mėja Vasauskaitė | Forte | D | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Rugilė Kontrimaitė | Ritmas | D | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Emilija Momkutė | Danė | E3 | 3 | +1 | 4 |
| 10 | Eglė Žylytė | Vėlunga | E3 | 7 | 0 | 7 |
Solo LA Jauniai II + Jaunimas Open
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samanta Petruka | Latvia | C | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Livija Talmontaitė | Vėlunga | C | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Ance Aivare | Latvia | D | 0 | 0 | 0 |
Jauniai II + Jaunimas C+B ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arijus Vaclovas Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | B | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Herkus Aleksandravičius / Mantė Stonkutė | Žuvėdra | C | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Edgaras Belorusskij / Akvilė Načajūtė | Flamenko | C | 9 | 0 | 9 |
Jauniai II + Jaunimas C+B LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arijus Vaclovas Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | B | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Herkus Aleksandravičius / Mantė Stonkutė | Žuvėdra | C | 6 | +1 | 7 |
| 3 | Edgaras Belorusskij / Akvilė Načajūtė | Flamenko | C | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Augustas Kalinčikas / Austėja Sidabraitė | Svingas | C | 9 | 0 | 9 |