Juvenile I E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Kontrimas / Guoda Vaserytė | Ritmas | E4 | 8 | +3 | 11 |
2 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | E4 | 4 | +2 | 6 |
3 | Elijus Rudys / Vakarė Bergner | Kubana | E4 | 10 | +2 | 12 |
4 | Markas Batolinas / Mingailė Mockutė | Forte | E4 | 14 | +1 | 15 |
5 | Edenas Čubaras / Adriana Mockutė | DS dance | E4 | 11 | +1 | 12 |
6 | Benas Linevas / Olivija Ūsaitė | Vilnis | E4 | 4 | +1 | 5 |
7 | Neitas Šuopys / Izabelė Diktanaitė | Kubana-DS dance | E4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Vaitkevičius / Alija Reminaitė | Svivelis | E4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ąžuolas Sabaliauskas / Auksė Liosaitė | Lūgnė | E4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arentas Austys / Goda Benetytė | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukas Juraška / Žemyna Beniušytė | Kubana | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I E6+D
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 6 | +2 | 8 |
2 | Eimantas Kyzikas / Sofija Aniskevič | Forte | E6 | 3 | +1 | 4 |
3 | Armandas Maziliauskas / Danielė Zabitytė | DS dance | E6 | 3 | +1 | 4 |
4 | Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | Kubana-DS dance | E6 | 1 | 0 | 1 |
5 | Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | Svivelis | E6 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Juvenile I+II E2 (Ch J)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nellija Karlsone | Latvia | E2 | 0 | +3 | 3 |
2 | Liza Sumarokova | Kazakhstan | E2 | 0 | +3 | 3 |
3 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E2 | 0 | +2 | 2 |
4 | Tėja Ina Stepanovaitė | Tendance | E2 | 0 | +2 | 2 |
5 | Andrėja Gelžinytė | Šiaulių Volta | E2 | 0 | +1 | 1 |
6 | Fausta Endriukaitytė | Tandem | E2 | 3 | +1 | 4 |
7 | Lėja Šidlauskaitė | Tandem | E2 | 2 | +1 | 3 |
8 | Ema Smilginytė | Kubana | E2 | 1 | +1 | 2 |
9 | Leticija Mačiulė | Žuvėdra | E2 | 1 | 0 | 1 |
10-11 | Deimena Margelytė | Tandem | E2 | 2 | 0 | 2 |
10-11 | Goda Stašytė | Tandem | E2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joana Lignickaitė | Tandem | E2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Urtė Brazdeikytė | Žuvėdra | E2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tėja Melkėtaitė | Žuvėdra | E2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Radvilė Juzuitė | Tandem | E2 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Juvenile I+II E3 (S Ch J)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daina Vitaitė | Žingsnis | E3 D | 9 | +4 | 12 |
2 | Eva Ereminaitė | Forte | E3 | 3 | +3 | 6 |
3 | Sofija Skaraitė | Žuvėdra | E3 | 4 | +3 | 7 |
4 | Elzė Ziabkinaitė | Žuvėdra | E3 | 5 | +2 | 7 |
5 | Viltė Žilevičiūtė | Žuvėdra | E3 | 7 | +2 | 9 |
6 | Koletė Kazakevičiūtė | Rid-rito | E3 D | 11 | +1 | 12 |
7 | Amanda Viskantaitė | Žuvėdra | E3 | 1 | +1 | 2 |
8 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra | E3 | 0 | +1 | 1 |
9-10 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra | E3 | 5 | +1 | 6 |
9-10 | Vanesa Krasauskaitė | Šypsena | E3 | 6 | +1 | 7 |
11-12 | Tėja Kazlauskaitė | Forte | E3 | 7 | 0 | 7 |
11-12 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Liza Sumarokova | Kazakhstan | E2 | 3 | 0 | 3 |
14 | Beata Minelgaitė | Ritmas | E3 | 8 | 0 | 8 |
15-18 | Sofija Imbrasaitė | In Step | E3 | 0 | 0 | 0 |
15-18 | Elžbeta Kvedaraitė | Vilnis | E3 | 10 | 0 | 10 |
15-18 | Maja Lionikytė | Šypsena | E3 | 3 | 0 | 3 |
15-18 | Sofija Novikova | Tendance | E3 | 7 | 0 | 7 |
19-20 | Rimantė Dargytė | Vėlunga | E3 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | Fausta Končiūtė | Ritmas | E3 | 1 | 0 | 1 |
21 | Une Armalytė | Ritmas | E3 | 1 | 0 | 1 |
22 | Rugilė Zybartaitė | DanceLife | E3 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E4 R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Jokšas / Rugilė Kontrimaitė | Forte-Ritmas | E4 | 8 | +3 | 11 |
2 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E4 | 13 | +2 | 15 |
3 | Eduardas Kubeckas / Ieva Čižauskytė | DS dance | E4 | 7 | +2 | 9 |
4 | Markuss Šilovs / Karolīna Markus-narvila | Latvia | E4 | - | +1 | - |
5 | Danielius Duderonkas / Saulė Linevaitė | Vilnis | E4 | 5 | +1 | 6 |
6 | Benas Lapkūnas / Eva Gaurilčikaitė | Vilnis | E4 | 10 | 0 | 10 |
7 | Ralfs Jauris / Zane Brūvere | Latvia | E4 | - | 0 | - |
8 | Nojus Boiko / Livija Antužytė | Forte | E4 | 3 | 0 | 3 |
9 | Arijus Ramanauskas / Korina Baikaitė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile II E6 R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnius Šukys / Viltautė Švambarytė | Šypsena | E6 | 3 | +1 | 4 |
2 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Santaka-Duetas | E6 | 7 | +1 | 8 |
3 | Titas Docius / Darija Liužinaitė | Forte | E6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E4 | 15 | 0 | 15 |
Solo ST Juvenile I+II D (W T VV Q)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Jefimenkaitė | Bonus | D | 0 | +2 | 2 |
2 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | D | 0 | +2 | 2 |
3 | Benas Linevas | Vilnis | D | 0 | +1 | 1 |
4 | Danielius Duderonkas | Vilnis | D | 0 | +1 | 1 |
5 | Saulė Linevaitė | Vilnis | D | 0 | 0 | 0 |
6 | Olivija Ūsaitė | Vilnis | D | 0 | 0 | 0 |
7 | Liza Sumarokova | Kazakhstan | D | 0 | 0 | 0 |
DSE Grand Prix Juvenile ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | Estonia | D | - | 0 | - |
2 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
3 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 2 | 0 | 2 |
4 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 8 | 0 | 8 |
DSE Grand Prix Juvenile LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | Estonia | D | - | 0 | - |
2 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | D | 1 | 0 | 1 |
3 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
4 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 8 | 0 | 8 |
5 | Damir Kuzmenko / Barbora Žilytė | Svivelis | E6 | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Juvenile I+II D (S Ch R J)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | D | 8 | +3 | 11 |
2 | Olivija Ūsaitė | Vilnis | D | 7 | +2 | 9 |
3 | Smiltė Jocytė | Tandem | D | 3 | +2 | 5 |
4 | Akvilė Pilibaitytė | Žuvėdra | D | 0 | +1 | 1 |
5 | Kamilė Kaunaitė | Ritmas | D | 3 | +1 | 4 |
6 | Lėja Miškauskaitė | Tandem | D | 10 | 0 | 10 |
7-8 | Luknė Kavaliauskaitė | Vilnis | D | 5 | 0 | 5 |
7-8 | Ema Kemežytė | Tendance | D | 3 | 0 | 3 |
9 | Liepa Tiknytė | Danė | D | 8 | 0 | 8 |
10 | Liza Sumarokova | Kazakhstan | E2 | 3 | 0 | 3 |
Solo LA Juvenile I+II Open
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Jefimenkaitė | Bonus | C | 2 | +1 | 3 |
2 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | D C | 11 | +1 | 12 |
3 | Elzė Kaupaitė | Vilnis | C | 1 | +1 | 2 |
4 | Olivija Ūsaitė | Vilnis | D | 9 | +1 | 10 |
5 | Saulė Linevaitė | Vilnis | C | 1 | 0 | 1 |
6 | Luknė Kavaliauskaitė | Vilnis | D | 5 | 0 | 5 |
7 | Liza Sumarokova | Kazakhstan | E2 | 3 | 0 | 3 |
DSE Grand Prix Junior I ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timofei Shipilov / Esenia Smirnov | Estonia | B | - | 0 | - |
2 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 1 | +2 | 3 |
3 | Sebastian Davidek / Viktorie Davidkova | Czechia (Czech Republic) | B | - | 0 | - |
4 | Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | Estonia | D | - | 0 | - |
5 | Mantas Urvakis / Elena Marija Fedenko | Aj Dance-Tendance | C | 0 | +1 | 1 |
6 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | Finland | C | - | +1 | - |
7 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | C | 3 | 0 | 3 |
8 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 0 | 0 | 0 |
DSE Grand Prix Junior I LA R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Kaušas / Ieva Sodytė | DS dance | C | 2 | +2 | 4 |
2 | Edgaras Šidiškis / Veronika Chmeliova | Tendance | C | 2 | +2 | 4 |
3 | Timofei Shipilov / Esenia Smirnov | Estonia | B | - | 0 | - |
4 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 1 | +1 | 2 |
5 | Girius Ramašauskas / Gabija Kremerytė | Aj Dance-Tendance | C | 1 | +1 | 2 |
6 | Sebastian Davidek / Viktorie Davidkova | Czechia (Czech Republic) | B | - | 0 | - |
7 | Mantas Urvakis / Elena Marija Fedenko | Aj Dance-Tendance | C | 2 | 0 | 2 |
8 | Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | Estonia | D | - | 0 | - |
9 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | Finland | C | - | 0 | - |
11 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 0 | 0 | 0 |
Junior I E4
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajus Jokšas / Rugilė Kontrimaitė | Forte-Ritmas | E4 | 6 | +2 | 8 |
2 | Daniel Myasnikov / Kira Rancova | Ratuto | E4 | 1 | +1 | 2 |
3 | Paulius Sabutis / Kotryna Pranauskaitė | Forte | E4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Adomas Žutautas / Emilija Gižaitė | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabrielius Savickis / Eglė Žylytė | Vėlunga | E4 | 1 | 0 | 1 |
Junior I E6 R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslanas Lukashanets / Lėja Potockytė | Tendance | E6 D | 14 | +3 | 16 |
2 | Dominykas Vizberkis / Kotryna Ragainytė | Žingsnis | E6 | 3 | +2 | 5 |
3 | Nikita Makarovas / Sofja Ivanova | Juventos | E6 | 9 | +2 | 11 |
4 | Arnas Brikas / Andrėja Grabauskaitė | Sway and Swing | E6 | 6 | +1 | 7 |
5 | Pijus Andruškevičius / Kotryna Paulikaitė | DanceLife | E6 | 1 | +1 | 2 |
6 | Matas Žemaitis / Urtė Zavackaitė | Ratuto | E6 | 10 | 0 | 10 |
7 | Eugenijus Lukošius / Elija Venckutė | Rolina | E6 | 1 | 0 | 1 |
8 | Arentas Budreckas / Austėja Tautkutė | Šypsena | E6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mantas Sireika / Ema Smagurytė | Tendance | E6 | 0 | 0 | 0 |
Junior I D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | D | 10 | +2 | 12 |
2 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 8 | +2 | 10 |
3 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 0 | +1 | 1 |
4 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | D | 1 | +1 | 2 |
5 | Almantas Kirkutis / Aurėja Noreikaitė | Forte | D | 1 | 0 | 1 |
6 | Elonas Pekys / Danielė Kondrataitė | Šypsena | D | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Myasnikov / Ema Jegorovaitė | Ratuto | D | 2 | 0 | 2 |
Junior I D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | D | 0 | +3 | 3 |
2 | Arijus Dabašinskas / Elzė Užkuraitytė | Žingsnis | D | 5 | +2 | 7 |
3 | Elonas Pekys / Danielė Kondrataitė | Šypsena | D | 0 | +2 | 2 |
4 | Almantas Kirkutis / Aurėja Noreikaitė | Forte | D | 4 | +1 | 5 |
5 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | D | 11 | +1 | 12 |
6 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 2 | 0 | 2 |
7-8 | Gabrielius Gorobec / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | D | 4 | 0 | 4 |
7-8 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | D | 6 | 0 | 6 |
9 | Kristupas Mačiulis / Smiltė Girskytė | Spindulys | E6 | 2 | 0 | 2 |
10 | Danielius Kazakevičius / Lėja Judeikytė | Rolina | D | 0 | 0 | 0 |
Solo LA Junior I C R
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Šimkutė | Alemana | C | 9 | +2 | 11 |
2 | Karolina Kažukauskaitė | Vilnis | C | 5 | +2 | 7 |
3 | Sofija Šeduikytė | Žuvėdra | C | 2 | +1 | 3 |
4 | Milena Vaitkutė | Žiburys | C | 6 | +1 | 7 |
5 | Smiltė Andriuškevičiūtė | Alemana | D | 4 | 0 | 4 |
6 | Kotryna Zveročkina | Forte | C | 0 | 0 | 0 |
7 | Elija Venckutė | Rolina | C | 0 | 0 | 0 |
8 | Livija Talmontaitė | Vėlunga | C | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristiāna Čaika | Latvia | D | 0 | 0 | 0 |
Junior II D ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs Rozenbergs / Amēlija Grieta Strujevska | Latvia | D | - | +1 | - |
2 | Matias Gekovs / Nora Drungila | Latvia | D | - | +1 | - |
3 | Matas Sragauskas / Urtė Beniušytė | Kubana | D | 15 | 0 | 15 |
4 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
Junior II D LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustas Grudžinskas / Uršulė Šiškutė | Šypsena | D C | 15 | +2 | 16 |
2 | Emilis Kazakevičius / Karina Šilbajorytė | Rolina | D | 3 | +2 | 5 |
3 | Matas Sragauskas / Urtė Beniušytė | Kubana | D C | 15 | +1 | 16 |
4 | Matas Pauparis / Vita Žalandauskaitė | DanceLife | D | 0 | +1 | 1 |
5 | Matas Bertašius / Akvilė Lubytė | Ritmas | D | 10 | 0 | 10 |
6 | Ralfs Rozenbergs / Amēlija Grieta Strujevska | Latvia | D | - | 0 | - |
7 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | D | 3 | 0 | 3 |
8 | Matias Gekovs / Nora Drungila | Latvia | D | - | 0 | - |
Solo LA Junior I+II D (S Ch R J)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milda Karečkaitė | Tendance | D C | 10 | +3 | 12 |
2 | Violeta Balnytė | Žuvėdra | D | 9 | +2 | 11 |
3 | Mariia Oliinyk | Tendance | D | 0 | +2 | 2 |
4 | Karina Šilbajorytė | Rolina | D | 2 | +1 | 3 |
5 | Gabrielė Kavoliūnaitė | Kubana | E3 D | 9 | +1 | 0 |
6 | Lėja Judeikytė | Rolina | D | 2 | 0 | 2 |
7 | Amelija Miliūtė | Danė | D | 9 | 0 | 9 |
8 | Milda Pužaitė | Kubana | D | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristiāna Čaika | Latvia | D | 0 | 0 | 0 |
Junior II C ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C B | 15 | +1 | 16 |
2 | Magnuss Draznieks / Jesenija Meiksane | Latvia | C | - | +1 | - |
3 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | C | 2 | 0 | 2 |
4 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 2 | 0 | 2 |
Solo LA Junior II C
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 8 | 0 | 8 |
2 | Ornela Pišcikaitė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
3 | Viltė Siniūtė | Reveransas | C | 0 | 0 | 0 |
Junior II C LA R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | C B | 14 | +2 | 16 |
2 | Oleksandr Lameko / Armida Bielskutė | Ratuto | C | 2 | +1 | 3 |
3 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 12 | +1 | 13 |
4 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | C | 3 | 0 | 3 |
5 | Lukas Arlauskas / Milda Gimbutaitė | Ritmas | C | 3 | 0 | 3 |
DSE Grand Prix Junior II ST
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Lukoševičius / Airina Brikmanytė | Davi-Santaka | B | 10 | +1 | 11 |
2 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | C | - | 0 | - |
3 | Rudolfs Dreiblathens / Danija Kalita | Latvia | B | - | +1 | - |
4 | Arianas Eismontas / Emilija Chmeliova | Tendance | C | 14 | 0 | 14 |
5 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | B | 1 | 0 | 1 |
6 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
DSE Grand Prix Junior II LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arianas Eismontas / Emilija Chmeliova | Tendance | B | 5 | +1 | 6 |
2 | Aleksejs Ščerbakovs / Vladislava Grigalčuka | Latvia | C | - | +1 | - |
3 | Benas Norkus / Amadėja Kurtkutė | Šypsena | B | 3 | +1 | 4 |
4 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
5 | Orestas Pitkevičius / Ieva Oganauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 13 | +1 | 14 |
6 | Lukas Arlauskas / Milda Gimbutaitė | Ritmas | C | 3 | 0 | 3 |
WDSF Open Youth LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristians Kalvans / Dana Lebedeva | Latvia | A | - | +1 | - |
2 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | A | 2 | +1 | 3 |
3 | Illia Kachurovskyi / Debora Cherepanova | Latvia | B | - | 0 | - |
4 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | DS dance | A | 1 | 0 | 1 |
5 | Kajus Astrauskas / Kamilė Tkačenko | DS dance | A | 2 | 0 | 2 |
6 | Tonijs Guntars Sinkevičs / Roberta Zorģe | Latvia | B | - | 0 | - |
Solo LA Youth+Adult D (S Ch R J)
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Ulskytė | Svivelis | D | 2 | +2 | 4 |
2 | Austėja Koniušanecaitė | Vilnis | D | 0 | +1 | 1 |
3 | Karolīna Markus-narvila | Latvia | D | 0 | +1 | 1 |
4 | Goda Radavičiūtė | Danza M | D | 2 | 0 | 2 |
5 | Rasa Mažrimė | Danė | D | 0 | 0 | 0 |
Youth+Adult C LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilius Mazys / Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
2 | Nojus Stulpinas / Dineta Kutniauskaitė | Tendance | C | 3 | 0 | 3 |
3 | Kipras Kazbaras / Greta Nagreckaitė | Forte | C | 1 | 0 | 1 |
Solo LA Youth+Adult C R
Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raminta Linevienė | Vilnis | C | 7 | +1 | 8 |
2 | Goda Sadauskaitė | Tendance | C | 8 | +1 | 9 |
3 | Alina Shapovalenko | Tendance | D | 3 | +1 | 4 |
4 | Ornela Pišcikaitė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
5 | Marta Ulskytė | Svivelis | D | 2 | +1 | 3 |
6 | Evelina Tarvydaitė | Tendance | C | 2 | 0 | 2 |
7 | Enrika Kanaporiūtė | Vilnis | D | 4 | 0 | 4 |
Youth+Adult B LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justinas Adomkus / Valdonė Mažeikytė | Vėlunga-Rolina | B | 1 | 0 | 1 |
2 | Arnoldas Jonušas / Ieva Andrijauskaitė | DS dance | B | 5 | 0 | 5 |
WDSF Open Under 21 LA
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arca Gurpinar / Darta Kemlere | Latvia | A | - | +1 | - |
2 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | DS dance | A | 1 | +1 | 2 |
3 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | A | 3 | 0 | 3 |
4 | Justinas Adomkus / Valdonė Mažeikytė | Vėlunga-Rolina | B | 1 | 0 | 1 |
5 | Tonijs Guntars Sinkevičs / Roberta Zorģe | Latvia | B | - | 0 | - |
Senior II ST R
Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Rimkus / Nerija Surblytė | Kaspinas | A | 0 | 0 | 0 |
2 | Artūras Bučinskas / Audrė Bučinskienė | Davi | B | 5 | 0 | 5 |
3 | Audrius Blažys / Erika Blažienė | Šypsena | B | 6 | 0 | 6 |