Juvenile 1+2 E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | E4 | - | +4 | - |
| 2 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | E4 | 9 | +4 | 13 |
| 3 | Martynas Vasilevičius / Kamilė Šimanskaitė | Aj Dance | E4 E6 | 14 | +3 | 16 |
| 4 | Rytautas Burba / Izabelė Masilionytė | Rid-rito | E4 E6 | 15 | +3 | 16 |
| 5 | Emīls Limbēns / Anastasija Aristova | Latvia | E4 | - | +2 | - |
| 6 | Dovydas Pečiukėnas / Lukrecija Vilesko | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Arnas Sidaravičius / Patricija Pletaitė | Davi | E4 | 3 | +2 | 5 |
| 8 | Mykolas Mikšėnas / Gabrielė Ringailaitė | BaDa Studio | E4 | 7 | +1 | 8 |
| 9 | Armandas Tiurinas / Dominyka Vaitkutė | Žingsnis | E4 | 11 | +1 | 12 |
| 10 | Domas Daubaras / Amelija Ignatavičiūtė | Amber dance | E4 | 2 | +1 | 3 |
| 11-12 | Kasparas Juškevičius / Aleksandra Žekaitė | Sūkurys | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 11-12 | Jokūbas Mitka / Tėja Pliavgaitė | SoDance | E4 | 6 | +1 | 7 |
| 13 | Motiejus Skauminas / Mėta Kurmilavičiūtė | Aj Dance | E4 | 9 | +1 | 10 |
| 14 | Michael Myasnikov / Ema Jegorovaitė | Ratuto | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 15-16 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | E4 | 4 | 0 | 4 |
| 15-16 | Adomas Grabauskas / Emilija Mažučiūnaitė | Kaspinas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ąžuolas Paukštys / Amelija Krutko | Ratuto | E4 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Gabrielius Mituzas / Emilė Damulytė | Bonus | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jokūbas Mikaitis / Aleksandra Šalaševičiūtė | Toro | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Titas Jasevičius / Izabelė Mockutė | BaDa Studio | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Arminas Čepulis / Augustė Mulevičiūtė | Rumba | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | Rytis Žukauskis / Ula Toločkaitė | Kaspinas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 | Danielius Bykovas / Ugnė Skirmantaitė | Aj Dance | E4 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Damir Taluntis / Elzė Gėgžnaitė | Kandela | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile 1+2 E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Cotticelli / Ieva Sodytė | Žingsnis | E6 D | 14 | +4 | 16 |
| 2 | Artūrs Karpovičs / Elizabete Laicane | Latvia | E6 | - | +3 | - |
| 3 | Martynas Karmonas / Liudvika Rėksnytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 9 | +3 | 12 |
| 4 | Motiejus Bankauskas / Laura Švedaitė | Davi | E6 | 8 | +2 | 10 |
| 5 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | E6 | - | +2 | - |
| 6 | Rojus Strolia / Kamilė Zizaitė | Aj Dance | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Kajus Mikelskis / Aurelija Lukošiūtė | Sūkurys | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 8-9 | Domas Lavinskas / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | E4 E6 | 13 | +1 | 1 |
| 8-9 | Aurimas Juozapaitis / Liepa Nevinskaitė | Aj Dance | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 10 | Jokūbas Smailys / Izabelė Bajor | Šokių sostinė | E6 | 6 | +1 | 7 |
| 11 | Džiugas Stočkus / Amelija Grambaitė | Žuvėdra | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabrielius Gorobec / Mėta Misikonytė | Aj Dance | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | Ugnius Šomka / Emilija Revina | Žiburėliai | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 13-14 | Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | Žuvėdra | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 15-16 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | Valdas Vaišvyla / Tėja Žilinskytė | Tandem | E6 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Emilis Grudžinskas / Paulina Baltonytė | Rumba | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ignas Vavilovas / Rugilė Šukytė | SoDance | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Emīls Limbēns / Anastasija Aristova | Latvia | E4 | - | 0 | - |
| 21 | Armandas Tiurinas / Dominyka Vaitkutė | Žingsnis | E4 | 12 | 0 | 12 |
WDSF Open Junior I ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Makarov / Regina Peik | Estonia | C | - | +2 | - |
| 2 | Tauras Grigaliūnas / Emilija Lazauskaitė | Spindulys | B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marius Didikas / Elvita Remeikaitė | Duetas-Flamenko | B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tautvydas Druskis / Eglė Čeburnytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Ovidiu Zgardan / Gabriela Petelca | Moldova | C | - | +1 | - |
| 6 | Romans Bogdanovs / Debora Cherepanova | Latvia | D | - | 0 | - |
| 7-9 | Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | Estonia | C | - | 0 | - |
| 7-9 | Jan Szewczyk / Maja Bartkiewicz | Poland | C | - | 0 | - |
| 7-9 | Kirill Lilleberg / Victoria Makarov | Estonia | D | - | 0 | - |
WDSF Open Junior I LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Makarov / Regina Peik | Estonia | C | - | +3 | - |
| 2 | Tauras Grigaliūnas / Emilija Lazauskaitė | Spindulys | B | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Tautvydas Druskis / Eglė Čeburnytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Augustas Varkalis / Ugnė Matukevičiūtė | Aj Dance | C | 7 | +2 | 9 |
| 5 | Nojus Vaškys / Auksė Stuopelytė | Žingsnis | C | 0 | +2 | 2 |
| 6 | Arianas Eismontas / Emilija Chmeliova | Tendance | C | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Kirill Lilleberg / Victoria Makarov | Estonia | D | - | 0 | - |
| 8 | Ovidiu Zgardan / Gabriela Petelca | Moldova | C | - | +1 | - |
| 9 | Dominykas Aleknavičius / Beata Nauronytė | Šypsena | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romans Bogdanovs / Debora Cherepanova | Latvia | D | - | 0 | - |
| 11 | Matas Šturma / Emilija Marcinkevičiūtė | Tvistas | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Augustas Jonaitis / Urtė Jonkutė | Tendance | D | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | Estonia | C | - | 0 | - |
| 14 | Jan Szewczyk / Maja Bartkiewicz | Poland | C | - | 0 | - |
Junior 1 E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominykas Vaitkus / Justė Mejaraitė | Kaspinas | E4 | 2 | +3 | 5 |
| 2 | Egidijus Naruševičius / Kamilė Rodzytė | Šokių sostinė | E4 | 11 | +2 | 13 |
| 3 | Vakaris Jurgaitis / Upė-Urtė Urnikaitė | Šypsena | E4 | 8 | +2 | 10 |
| 4 | Tumas Grigalius / Lėja Kamarauskaitė | Santaka | E4 | 7 | +1 | 8 |
| 5 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | E4 | 14 | +1 | 15 |
| 6 | Dovydas Bauras / Mingailė Miškinytė | Vyja | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 7-9 | Edgaras Belorusskij / Marta Horste | Flamenko | E4 | 3 | 0 | 3 |
| 7-9 | Emīls Limbēns / Anastasija Aristova | Latvia | E4 | - | 0 | - |
| 7-9 | Rojus Tarabilda / Guoda- Miriam Gedgaudaitė | Flamenko | E4 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Justas Akavickas / Barbora Vaukaitė | Vėlunga | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Domantas Prūsaitis / Austėja Jodelytė | Bonus | E4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Klaidas Kuklierius / Akvilė Načajūtė | Flamenko | E4 | 0 | 0 | 0 |
Junior 1 E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvidas Gaižauskas / Liepa Jermalavičiūtė | Santaka | E6 | 11 | +4 | 15 |
| 2 | Matas Stuckis / Jonė Jankauskaitė | Davi | E6 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | Augustinas Markevičius / Urtė Pociūnaitė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Nojus Čepulis / Goda Skvereckaitė | SoDance | E6 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Rokas Ramanauskas / Gabrielė Aleknavičiūtė | Tvistas | E6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | Lukas Alekna / Ugnė Tamulaitytė | Tvistas | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Vincentas Stalionis / Gabrielė Šeflerytė | Editos Daniūtės šokių studija | E4 E6 | 11 | +1 | 1 |
| 8 | Domas Kamarauskas / Ditė Kandelytė | Kandela | E6 | 1 | +1 | 2 |
| 9 | Arminas Aldakauskas / Noja Balcevičiūtė | Kaspinas | E6 | 6 | +1 | 7 |
| 10 | Dominykas Katauskis / Luknė Januškaitė | Davi | E6 | 9 | +1 | 10 |
| 11 | Benas Bieliauskas / Goda Jaremčiukaitė | Žingsnis | E6 | 7 | 0 | 7 |
| 12-13 | Vilius Gerikas / Gabija Stravinskaitė | Duetas | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 12-13 | Matas Sragauskas / Mantė Bernotaitė | Kubana | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Laurynas Račkauskas / Rusnė Randytė | Editos Daniūtės šokių studija | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Benjaminas Borisovas / Dominika Žilinskaitė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 7 | 0 | 7 |
| 16-17 | Augustinas Neifaltas / Mėta Venckūnaitė | Sūkurys | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 16-17 | Daniil Malinkov / Erika Mikulska | Šokių sostinė | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksim Kazakov / Auksė Malinauskaitė | Šokių sostinė | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Titas Tumas Burneika / Agota Rėksnytė | Judesys-Davi | E6 | 0 | 0 | 0 |
Junior 1 D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Guerra Elizondo / Dominyka Joffė | Cafe Latino Vilnius | D | 9 | +3 | 12 |
| 2 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | D | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Vincentas Mozūra / Meda Baleišaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Karolis Lynikas / Aušrinė Markevičiūtė | Aj Dance | D | 0 | +2 | 2 |
| 5 | Ignas Pužas / Tėja Misikonytė | Aj Dance | D | 3 | +1 | 4 |
| 6 | Matas Šturma / Emilija Marcinkevičiūtė | Tvistas | D | 4 | +1 | 5 |
| 7 | Rafal Matulevič / Amelija Bazarova | Aj Dance | D | 7 | +1 | 8 |
| 8-9 | Benas Kulieša / Liana Fedotova | Bonus | D | 0 | 0 | 0 |
| 8-9 | Adomas Rimša / Eimantė Kuzmickaitė | Aj Dance | D | 3 | 0 | 3 |
| 10-11 | Tomas Kybartas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Arsenijs Lacinovs / Elizabete Podoinika | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 12-13 | Benediktas Lukošius / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
| 12-13 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Spindulys | D | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Modestas Šakavičius / Ignė Pielikytė | Santaka | D | 0 | 0 | 0 |
Junior 1 D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristupas Sodys / Jogailė Riklevičiūtė | Žingsnis | D C | 15 | +4 | 16 |
| 2 | Girius Ramašauskas / Augustė Šliažaitė | Aj Dance | D | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Augustinas Patockas / Kotryna Čerbickaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 12 | +3 | 15 |
| 4 | Jonas Guerra Elizondo / Dominyka Joffė | Cafe Latino Vilnius | D | 10 | +2 | 12 |
| 5 | Paulius Bistrovas / Dominyka Kančelskytė | Žuvėdra | D | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Simas Masiulis / Karolina Miškinytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Adomas Rimša / Eimantė Kuzmickaitė | Aj Dance | D | 3 | +1 | 4 |
| 8-9 | Domas Kamarauskas / Ditė Kandelytė | Kandela | E6 D | 2 | +1 | 1 |
| 8-9 | Arsenijs Lacinovs / Elizabete Podoinika | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 10 | Karolis Lynikas / Aušrinė Markevičiūtė | Aj Dance | D | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Benas Kulieša / Liana Fedotova | Bonus | D | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 | Benediktas Lukošius / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | D | 1 | 0 | 1 |
| 12-14 | Vincentas Mozūra / Meda Baleišaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 0 | 0 | 0 |
| 12-14 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | D | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Orestas Pitkevičius / Tėja Cibaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Kybartas / Vėtrūnė Adomavičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Modestas Šakavičius / Ignė Pielikytė | Santaka | D | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulius Šomka / Goda Adomaitytė | Žiburėliai | D | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Rafal Matulevič / Amelija Bazarova | Aj Dance | D | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Ignas Pužas / Tėja Misikonytė | Aj Dance | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richards Krivins / Marija Golubeva | Latvia | B | - | +4 | - |
| 2 | Neidas Lenkaitis / Izabelė Žymančiūtė | Kaspinas | B | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Emil Korotin / Elenora Kerde | Estonia | A | - | 0 | - |
| 4 | Ion Bartean / Ionela Ursu | Moldova | B | - | +3 | - |
| 5 | Kristupas Mlinskas / Emilija Ulčinaitė | Žingsnis | B | 7 | +2 | 9 |
| 6 | Riemers Klavs Silarajs / Patricija Marinaka | Latvia | B | - | +2 | - |
| 7 | Anton Melnychenko / Alisa Tkachuk | Ukraine | B | - | +1 | - |
| 8 | Gustas Beinoras / Vėja Beniušytė | Šypsena | B | 10 | +1 | 11 |
| 9-10 | Maksim Sidelskij / Gabrielė Grušaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 4 | +1 | 5 |
| 9-10 | Matas Puplevičius / Gabija Vilčiauskaitė | Dance Innovation Team | C B | 8 | +1 | 1 |
| 11 | Henry Kristian Vallaste / Kirsten Harms | Estonia | B | - | +1 | - |
| 12 | Armands Goldbergs / Anastasija Černigova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 13-14 | Aleksandr Kutskij / Urtė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | 0 | 0 |
| 13-14 | Lucian Angheluta / Emanuela Catana | Moldova | B | - | 0 | - |
| 15 | Jan Mazurczyk / Malwina Wasiewicz | Poland | A | - | 0 | - |
| 16 | Roberts Meiksans / Elza Freiberga | Latvia | B | - | 0 | - |
| 17 | Alexandru Scoarta / Alexandra Ciorba | Moldova | B | - | 0 | - |
| 18 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | B | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kristians Kalvans / Patricija Paula Vindele | Latvia | B | - | 0 | - |
| 20 | Mindaugas Gylys / Marija Ravinskaitė | Davi | B | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Gvidas Čepaitis / Armantė Žagelytė | Rolo | C B | 15 | +2 | 16 |
| 21-22 | Adam Slominski / Nikola Doskocz | Poland | B | - | 0 | - |
| 23-24 | Titas Barauskas / Mėja Bielskytė | Sūkurys | C | 7 | +2 | 9 |
| 23-24 | Maksim Korvel / Gertė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 6 | +1 | 7 |
| 25 | Matas Valauskas / Evita Ivanauskaitė | Tvistas | C | 8 | +1 | 9 |
| 26-27 | Martin Kutt / Veronika Pukhova | Estonia | B | - | 0 | - |
| 26-27 | Alan Parulski / Julia Wisniewska | Poland | A | - | 0 | - |
| 28 | Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | Estonia | C | - | 0 | - |
| 29 | Egor Ignatiev / Sofia Uibo | Estonia | C | - | 0 | - |
| 30 | Ovidiu Zgardan / Gabriela Petelca | Moldova | C | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Korotin / Elenora Kerde | Estonia | A | - | +1 | - |
| 2 | Richards Krivins / Marija Golubeva | Latvia | B | - | +3 | - |
| 3 | Kristupas Mlinskas / Emilija Ulčinaitė | Žingsnis | A | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Bohdan Dunets / Solomiya Muzh | Ukraine | B | - | +3 | - |
| 5 | Vakaris Bilčius / Melani Bartosevič | Mj sportinių šokių akademija | B | 7 | +2 | 9 |
| 6 | Anton Melnychenko / Alisa Tkachuk | Ukraine | B | - | +2 | - |
| 7 | Ion Bartean / Ionela Ursu | Moldova | B | - | +1 | - |
| 8 | Gustas Beinoras / Vėja Beniušytė | Šypsena | B | 9 | +1 | 10 |
| 9 | Mykolas Inta / Fausta Rupšytė | Žuvėdra | B | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Gustas Dovydaitis / Greta Sokolnikaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Lucian Angheluta / Emanuela Catana | Moldova | B | - | 0 | - |
| 12 | Haralds Baltalksnis / Estere Ruja | Latvia | C | - | +3 | - |
| 13 | Alexandru Scoarta / Alexandra Ciorba | Moldova | B | - | 0 | - |
| 14 | Ignas Ratkevičius / Liveta Spaustinaitytė | Šypsena | C B | 15 | +2 | 16 |
| 15 | Aleksandr Kutskij / Urtė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | C B | 15 | +2 | 16 |
| 16-17 | Armands Goldbergs / Anastasija Černigova | Latvia | B | - | 0 | - |
| 16-17 | Maksim Korvel / Gertė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 7 | +1 | 8 |
| 18-19 | Henry Kristian Vallaste / Kirsten Harms | Estonia | B | - | 0 | - |
| 18-19 | Jan Mazurczyk / Malwina Wasiewicz | Poland | B | - | 0 | - |
| 20-22 | Deivydas Kuoga / Ieva Glebauskaitė | Toro | C | 12 | +1 | 13 |
| 20-22 | Kristians Kalvans / Patricija Paula Vindele | Latvia | C | - | 0 | - |
| 20-22 | Egor Ignatiev / Sofia Uibo | Estonia | C | - | 0 | - |
| 23 | Roberts Meiksans / Elza Freiberga | Latvia | C | - | 0 | - |
| 24 | Edgaras Jasiulevič / Juna Garas | Aj Dance | C | 8 | 0 | 8 |
| 25 | Martin Kutt / Veronika Pukhova | Estonia | B | - | 0 | - |
| 26 | Alan Parulski / Julia Wisniewska | Poland | A | - | 0 | - |
| 27 | Adam Slominski / Nikola Doskocz | Poland | B | - | 0 | - |
| 28 | Titas Barauskas / Mėja Bielskytė | Sūkurys | C | 2 | 0 | 2 |
Junior 2 E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Žemaitis / Amelija Jarmalaitė | Kaspinas | E6 D | 15 | +3 | 16 |
| 2 | Vėjas Juškevičius / Ugnė Tomaševičiūtė | Spindulys | E6 D | 13 | +3 | 16 |
| 3 | Matas Packevičius / Karilė Aleksiūnaitė | Kaspinas | E6 | 7 | +2 | 9 |
| 4 | Deividas Zaveckis / Elzė Lukoševičiūtė | Toro | E6 | 8 | +2 | 10 |
| 5 | Dominykas Rakauskas / Ema Kiršanskaitė | Toro | E6 | 13 | +1 | 14 |
| 6 | Pijus Petkevičius / Klėja Vilintė Kulaitytė | Reveransas | E6 | 10 | +1 | 11 |
| 7 | Aurielij Temliakov / Siga Spundzevičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 9 | +1 | 10 |
| 8 | Justinas Judickas / Emilija Gajauskaitė | Santaka | E6 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Osvaldas Šliužas / Saulė Raulynaitytė | Rolo | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Dominykas Mikšiūnas / Kamilė Stakėnaitė | Aj Dance | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Raidas Jankūnas / Džiuginta Alsytė | Rolina | E6 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Grantas Petrauskas / Perla Adomavičiutė | Žingsnis | E6 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Denis Jurgelevič / Nikoletė Grabovskytė | Judesys | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Viljamas Karvelis / Deimantė Skladaitytė | Aj Dance-Vyja | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Lukas Valinčius / Giedrė Drūlytė | Tvistas | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vaidas Raugas / Liepa Šermukšnytė | Cafe Latino Vilnius | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Kirpičenko / Ariana Višnevskaja | Cafe Latino Vilnius | E4 | 0 | 0 | 0 |
Junior 2 D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas Balcevičius / Sigita Juodytė | Kaspinas | D C | 13 | +3 | 16 |
| 2 | Ignas Tamavičius / Liepa Šarauskaitė | Flamenko | D | 9 | +3 | 12 |
| 3 | Kristijonas Kmieliauskas / Patricija Bilotaitė | Duetas | D | 10 | +2 | 12 |
| 4 | Mindaugas Linkevičius / Marija Prichodko | Davi | D | 9 | +2 | 11 |
| 5 | Armandas Stropus / Rūta Gerikaitė | Duetas | D | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Matas Spundzevičius / Ugnė Tvaronavičiūtė | Davi | D | 5 | +1 | 6 |
| 7 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | D | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Rokas Aukštakalnis / Paulina Labutytė | Duetas | D C | 15 | +1 | 16 |
| 9 | Matas Banevičius / Paulina Bervingaitė | Santaka | D | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jonas Čėsna / Kotryna Gecevič | Juventos | D | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Benas Laskevičius / Mėta Varnelytė | Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pijus Meidus / Emilija Mingelevičiūtė | Elegancija | D | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Konradas Kutka / Ainė Jakubkaitė | Vyja | D | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justas Skruibys / Elija Pranckevičiūtė | Šokių rojus | D | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dovydas Mikulevičius / Dominyka Patecka | Spindulys-Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
Junior 2 D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Stropus / Rūta Gerikaitė | Duetas | D | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Ąžuolas Balcevičius / Sigita Juodytė | Kaspinas | D C | 14 | +3 | 16 |
| 3 | Dovydas Kasiulis / Emilija Mackevič | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Dovas Mikasėnas / Izabelė Čiuladaitė | Cafe Latino Vilnius | D | 6 | +2 | 8 |
| 5 | Lukas Švedas / Milana Palinskaja | Davi | D | 11 | +2 | 13 |
| 6 | Pijus Meidus / Emilija Mingelevičiūtė | Elegancija | D | 6 | +1 | 7 |
| 7 | Konradas Kutka / Ainė Jakubkaitė | Vyja | D | 6 | +1 | 7 |
| 8 | Justas Skruibys / Elija Pranckevičiūtė | Šokių rojus | D | 0 | +1 | 1 |
| 9 | Jonas Čėsna / Kotryna Gecevič | Juventos | D | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Matas Banevičius / Paulina Bervingaitė | Santaka | D | 3 | 0 | 3 |
| 11-12 | Rokas Aukštakalnis / Paulina Labutytė | Duetas | D | 1 | 0 | 1 |
| 11-12 | Titas Kraniauskas / Justė Snitkaitė | Bonus | D | 8 | 0 | 8 |
| 13 | Benas Laskevičius / Mėta Varnelytė | Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristijonas Kmieliauskas / Patricija Bilotaitė | Duetas | D | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ignas Tamavičius / Liepa Šarauskaitė | Flamenko | D | 1 | 0 | 1 |
| 16-17 | Tadas Kačiulis / Smiltė Vidrinskaitė | Rolo-Reveransas | D | 0 | 0 | 0 |
| 16-17 | Dilanas Baubliauskas / Ignė Viktorija Bagdonaitė | Spindulys | D | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dovydas Mikulevičius / Dominyka Patecka | Spindulys-Kaspinas | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Youth ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijus Palskys / Ugnė Makarskaitė | Rumba-Sūkurys | A | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | Latvia | A | - | +3 | - |
| 3 | Nojus Karka / Sofia Ptchelintzev | Davi | A | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Arnas Endriulaitis / Anastasija Pavšukova | Kaspinas-Vijūnas | A | 5 | +2 | 7 |
| 5 | Klāvs Kokins / Keita Karolīna Dimante | Latvia | B | - | +3 | - |
| 6 | Saulenis Česnauskas / Eigintė Česnauskaitė | Sūkurys | A | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | Estonia | S | - | 0 | - |
| 8-9 | Nojus Grinskis / Ieva Grybauskaitė | Sūkurys | B A | 9 | +1 | 1 |
| 8-9 | Olegs Berzins / Anna Berzina | Latvia | B | - | +2 | - |
| 10 | Kipras Burneikis / Liepa Samajauskaitė | Tvistas-Davi | A | 1 | +1 | 2 |
| 11 | Matas Jasinevičius / Liepa Rudnickaitė | Šokio technikos akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reinis Lidaka / Marta Aleksandra Palmbaha | Latvia | B | - | +2 | - |
| 13 | Vladimir Cebanu / Sofia Chiorescu | Moldova | A | - | 0 | - |
| 14 | Ron Dobrjanski-Piirsalu / Mira Kathrine Rodbro | Denmark | A | - | 0 | - |
| 15 | Domantas Balevičius / Dominyka Brantaitė | Duetas-Šokio technikos akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | A | - | 0 | - |
| 17 | Maksim Savtsuk / Sabine Liisa Pärn | Estonia | A | - | 0 | - |
| 18 | Nikita Gordeychik / Julia Svobonaitė | Šokio technikos akademija | B | 13 | +1 | 14 |
