SOLO LA Juvenile I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veranika Razhko | Davi | E2 | 0 | +5 | 5 |
| 2 | Nora Petravičiūtė | Davi | E2 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Izabelė Rasachackaitė | Davi | E2 | 0 | +4 | 4 |
| 4 | Karla Ramanauskaitė | Davi | E2 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Ugnė Sidaravičiūtė | Davi | E2 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | Kira Kislicina | Latvia | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 7 | Odilė Lileikytė | Davi | E2 | 3 | +2 | 5 |
| 8 | Elizaveta Sliževskaja | Intenso | E2 | 7 | +2 | 9 |
| 9 | Odeta Čepulytė | Judesys | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 10-11 | Aleksandra Šventickaitė | Šiaulių Volta | E2 | 12 | +1 | 13 |
| 10-11 | Ema Vilpišauskaitė | Cafe Latino Vilnius | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 12 | Juna Dulaitė | Tendance | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 13-15 | Ema Balanaitytė | Davi | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 13-15 | Oliviia Mykhaliuk | Juventos | E2 | 6 | +1 | 7 |
| 13-15 | Anna Medvedska | Latvia | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 16 | Marija Bitarytė | Cafe Latino Vilnius | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 17-19 | Emilija Caplinaitė | Juventos | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 17-19 | Beatričė Lazutkaitė | Šiaulių Volta | E2 | 3 | +1 | 4 |
| 17-19 | Leticija Mačiulė | Žuvėdra | E2 E3 | 15 | +1 | 16 |
| 20 | Amanda Adukauskaitė | Sūkurys | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Rugilė Grikienytė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Monika Onusaitytė | Sūkurys | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lėja Čiapaitė | Sūkurys | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Beatričė Diliautaitė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | Vera Ogijevič | Vijūnas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 25-26 | Ugnė Lopetaitytė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikolė Osetrova | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Milana Eimutytė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 29-30 | Patricija Paulauskaitė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 29-30 | Ieva Patricija Sokolovaitė | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 31-32 | Yessenija Tarassenko | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 31-32 | Anabela Orlova | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adoriana Jagelo | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
SOLO LA Juvenile I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Makušev | Estonia | D | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Reda Miliūtė | Tarptautinė menų akademija | E3 D | 12 | +4 | 16 |
| 3 | Lėja Jančiauskaitė | Toro | E3 | 9 | +4 | 13 |
| 4 | Upė Brauklytė | Tendance | E3 | 4 | +3 | 7 |
| 5 | Andrėja Gelžinytė | Šiaulių Volta | E3 D | 15 | +3 | 16 |
| 6 | Ieva Moskevič | Davi | E3 | 9 | +2 | 11 |
| 7 | Tėja Ina Stepanovaitė | Tendance | E3 | 8 | +2 | 10 |
| 8-9 | Olivija Golyšenko | Ratuto | E3 | 0 | +2 | 2 |
| 8-9 | Aurora Cojocari | Ratuto | E3 | 0 | +2 | 2 |
| 10 | Austėja Bukauskaitė | Mida | E3 | 1 | +1 | 2 |
| 11 | Smiltė Merkelytė | SoDance | E3 | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Sevilija Šepetytė | Juventos | E2 E3 | 5 | +1 | 1 |
| 13 | Vaiva Girgždytė | Davi | E3 | 1 | +1 | 2 |
| 14 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | E3 | 1 | +1 | 2 |
| 15-17 | Agota Mardosaitė | Toro | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 15-17 | Kotryna Valytė | Šiaulių Volta | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 15-17 | Austėja Blažytė | Ratuto | E3 | 3 | +1 | 4 |
| 18 | Aleksandra Šventickaitė | Šiaulių Volta | E2 E3 | 13 | +3 | 16 |
| 19-20 | Sandra Sadauskaitė | Mida | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 19-20 | Austina Pilotė | Victory Dance | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 21-22 | Paula Didžiulevičiūtė | Victory Dance | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 | Domilė Litvinavičiūtė | Cafe Latino Vilnius | E2 | 1 | +2 | 3 |
| 23 | Viltautė Švambarytė | Šypsena | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fausta Endriukaitytė | Tandem | E3 | 8 | 0 | 8 |
| 25-26 | Meda Dervinytė | Toro | E2 | 5 | +2 | 7 |
| 25-26 | Taisija Kisieliūtė | Victory Dance | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 27-30 | Ugnė Sidaravičiūtė | Davi | E2 | 4 | +1 | 5 |
| 27-30 | Jogailė Žadvydaitė | Victory Dance | E2 | 2 | +1 | 3 |
| 27-30 | Andrėja Kneižytė | Mida | E3 | 4 | 0 | 4 |
| 27-30 | Izabelė Rasachackaitė | Davi | E2 | 4 | +1 | 5 |
| 31 | Leticija Mačiulė | Žuvėdra | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 32-33 | Lėja Baranauskaitė | Sūkurys | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 32-33 | Kira Kislicina | Latvia | E2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Anna Medvedska | Latvia | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Austėja Medvedevaitė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Oryna Chymachenko | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Milana Likšo | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Oliviia Mykhaliuk | Juventos | E2 | 7 | 0 | 7 |
| 39 | Ema Šapokas | Victory Dance | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 40-41 | Nikolė Osetrova | Ratuto | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 40-41 | Mėta Girdvainytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I+II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iaroslav Sherstiuk / Patricija Vanharaitė | Davi | E4 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Aldas Olechnovičius / Gabrielė Šlepikaitė | Sūkurys | E4 E6 | 14 | +3 | 16 |
| 3 | Klementas Sapsai / Emilija Dovgialo | Aj Dance | E4 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Liutauras Kalašinskas / Milana Mazina | BaDa Studio | E4 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Danielius Paulavičius / Aleksija Laškova | Rolo | E4 | 2 | +2 | 4 |
| 6 | Tadas Radziukynas / Ūla Danilevičiūtė | Rolo | E4 | 4 | +1 | 5 |
| 7 | Adomas Lapinskas / Luknė Macaitė | Duetas | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 8 | Matas Misevič / Patricija Kleinaitė | Šokių rojus | E4 | 3 | +1 | 4 |
| 9 | Patrik Erik Sandu / Elizaveta Sliževskaja | Intenso | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 10-11 | Benediktas Tauras Stankevičius / Emilė Garbaliauskaitė | Rolo | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Aras Urbonas / Silvija Petrulytė | Rumba | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Herkus Mitkus / Valeriya Movchan | Davi | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Herkus Petrukaitis / Upė Brauklytė | Tendance | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristupas Šileikis / Sofija Bryzgalova | Davi | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 15-16 | Norbertas Miliauskas / Saulė Mažeikaitė | Cafe Latino Vilnius | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 15-16 | Ernestas Načiščionis / Adelė Janaščiūtė | SoDance | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danielius Janaščius / Milana Fokaitė | SoDance | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabrielius Gikaras / Adelaidė Kazlauskaitė | Intenso | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I+II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vaitkevičius / Sofija Chmeliova | Tendance | E6 | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | E6 | 12 | +3 | 15 |
| 3 | Edenas Čubaras / Mingailė Mockutė | DS dance | E6 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Daniil Sokolov / Zlata Kuz | Estonia | E6 | - | +2 | - |
| 5 | Emilis Diktanas / Katalėja Balionytė | Kubana-DS dance | E6 D | 15 | +1 | 16 |
| 6 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | E6 | - | +1 | - |
| 7 | Augustas Gudačius / Angelina Nanevičiūtė | Aj Dance | E6 | 8 | +1 | 9 |
| 8 | Agnius Šukys / Austėja Pranytė | Šypsena | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 9-10 | Vytautas Adomaitis / Sofija Kontrauskaitė | Ratuto | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 | Lukas Grėbliauskas / Alisa Patašiūtė | Rolo | E6 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Lukaš Dovkša / Kornelija Matijošiūtė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Aleks Mėjus / Emanuelė Daujotaitė | Ratuto | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marks Baliss / Polina Kukina | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 14 | Ugnius Misiūnas / Rusnė Jonaitytė | BaDa Studio | E6 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile I+II Open ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodion Potapov / Nika Babakova | Estonia | D | - | +2 | - |
| 2 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Elijus Mockus / Karina Bogdanovičiūtė | Rolo-Tvistas | D | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | D | - | +1 | - |
| 5 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | D | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana-Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Vladimir Melnic / Sofija Prohorova | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 9 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marks Baliss / Polina Kukina | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 11 | Benas Linevas / Olivija Ūsaitė | Tvistas | E6 | 12 | 0 | 12 |
Juvenile I+II Open LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodion Potapov / Nika Babakova | Estonia | D | - | +2 | - |
| 2 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | D | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Elijus Mockus / Karina Bogdanovičiūtė | Rolo-Tvistas | D | 5 | +1 | 6 |
| 5 | Vladimir Melnic / Sofija Prohorova | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 6 | Daniil Sokolov / Zlata Kuz | Estonia | D | - | +1 | - |
| 7 | Aleksas Janovskis / Jogailė Kažukauskaitė | Alemana-Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edvin Kemppinen / Lore Krikk | Estonia | D | - | 0 | - |
| 9 | Benas Linevas / Olivija Ūsaitė | Tvistas | E6 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | E6 | 2 | 0 | 2 |
NEC JUNIOR I ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | Estonia | C | - | +1 | - |
| 2 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | C | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gustavs Gailums / Linda Bāra | Latvia | D | - | 0 | - |
| 5 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | D | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C | 0 | 0 | 0 |
NEC JUNIOR I LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | C | 7 | +2 | 9 |
| 2 | Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | Estonia | C | - | +2 | - |
| 3 | Rojus Strolia / Mėta Misikonytė | Aj Dance | B | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Herkus Daržinskas / Izabelė Semaškaitė | Tendance | E6 D | 10 | +1 | 1 |
| 5 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | C | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gustavs Gailums / Linda Bāra | Latvia | D | - | +1 | - |
| 10 | Aronas Saltonas / Gabrielė Narbutaitė | Rid-rito | D | 14 | 0 | 14 |
| 11 | Rytautas Burba / Izabelė Masilionytė | Rid-rito | C | 0 | 0 | 0 |
SOLO LA Junior I Open
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustė Sidaraitė | Tarptautinė menų akademija | B | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ugnė Treinytė | Danė | D C | 3 | +3 | 3 |
| 3 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | C | 7 | +2 | 9 |
| 4 | Denisa Cojocari | Ratuto | C | 13 | +2 | 15 |
| 5 | Karina Pilitauskaitė | Mida | B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deimantė Šimonytė | Ratuto | C | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Smiltė Andriuškevičiūtė | Tarptautinė menų akademija | C | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Ieva Šimkutė | Tarptautinė menų akademija | B | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Nerilė Ašmonaitė | Sūkurys | C | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Taisia Zemljannikova | Finland | C | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ieva Gubkauskaitė | Sūkurys | D | 11 | 0 | 11 |
| 12 | Kotryna Vyšniauskaitė | Toro | C | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ariana Gizikova | Sūkurys | C | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Victoriia Melnyk | Ukraine | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Matas Sadauskas / Rusnė Maisevičiūtė | Šokių rojus-Davi | D | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | Davi | D | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | D | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
Junior I D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | D | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Ralfas Jarmalis / Lukrecija Lavrinovič | Davi | D | 5 | +1 | 6 |
| 3 | Matas Sadauskas / Rusnė Maisevičiūtė | Šokių rojus-Davi | D | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
NEC JUNIOR II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | A | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Latvia | C | - | +3 | - |
| 3 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lukas Alekna / Emilia Wilhelmine Adler | Germany | A | - | 0 | - |
| 5 | Stepans Lebedevs / Yelyzaveta Melnikovska | Latvia | C | - | +2 | - |
| 6 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | C | - | +2 | - |
| 7 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Tarptautinė menų akademija | B | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Davi-Žiburėliai | C | 13 | +1 | 14 |
| 9 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | C | 10 | +1 | 11 |
| 10 | Valdas Vaišvyla / Veronika Chmeliova | Tandem-Tendance | C | 12 | +1 | 13 |
| 11 | Aurimas Juozapaitis / Urtė Pociūnaitė | Aj Dance | C | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 11 | 0 | 11 |
| 13 | Eidur Fannar Gapunay / Soffia Isabella Bjarnadottir | Iceland | C | - | 0 | - |
| 14 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Deimianas Petraška / Vakarė Slausgalvytė | Duetas-Dance4Fun | C | 6 | 0 | 6 |
| 16 | Elmar Ing Hreggviðsson / Glóey Ósk Hjaltadóttir | Iceland | C | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Vilčinskas / Kira Volkova | Aj Dance | A | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Vincentas Stalionis / Viltė Šiaulytė | Editos Daniūtės šokių studija-Tarptautinė menų akademija | B | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Davi-Žiburėliai | C B | 14 | +3 | 16 |
| 5 | Stepans Lebedevs / Yelyzaveta Melnikovska | Latvia | C | - | +2 | - |
| 6 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | C | 11 | +2 | 13 |
| 7 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | C | - | +1 | - |
| 8 | Eidur Fannar Gapunay / Soffia Isabella Bjarnadottir | Iceland | C | - | +1 | - |
| 9 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Deimianas Petraška / Vakarė Slausgalvytė | Duetas-Dance4Fun | C | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 11 | 0 | 11 |
| 12 | Elmar Ing Hreggviðsson / Glóey Ósk Hjaltadóttir | Iceland | C | - | 0 | - |
NEC JUNIOR II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | C | - | +3 | - |
| 2 | Girius Ramašauskas / Gailė Vaičiulaitytė | Aj Dance | B | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Marat Kurbatov / Paula Kolča | Latvia | B | - | +2 | - |
| 5 | Eidur Fannar Gapunay / Soffia Isabella Bjarnadottir | Iceland | C | - | +3 | - |
| 6 | Dominykas Patapavičius / Guostė Banytė | Spindulys | B | 4 | +1 | 5 |
| 7 | Lukas Alekna / Emilia Wilhelmine Adler | Germany | B | - | +1 | - |
| 8 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | C | 9 | +2 | 11 |
| 9 | Rytis Oželis / Smiltė Žilinskė | Sūkurys | B | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Davi | B | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | B | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | B | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Domas Kamarauskas / Laura Švedaitė | Šokio technikos akademija | C | 9 | +2 | 11 |
| 14-15 | Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova | Latvia | C | - | +1 | - |
| 14-15 | Joris Kareiva / Gabija Turkevičiūtė | Aj Dance | C | 1 | +1 | 2 |
| 16-17 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | B | 0 | 0 | 0 |
| 16-17 | Stepans Lebedevs / Yelyzaveta Melnikovska | Latvia | C | - | +1 | - |
| 18 | Valdas Vaišvyla / Veronika Chmeliova | Tandem-Tendance | C | 11 | 0 | 11 |
| 19 | Nojus Patapas / Austėja Palaimaitė | Elegancija | C | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | C | 13 | 0 | 13 |
| 21 | Martynas Šalenga / Patricija Prūsaitė | Davi-Žiburėliai | C | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Elmar Ing Hreggviðsson / Glóey Ósk Hjaltadóttir | Iceland | C | - | 0 | - |
WDSF Open Junior II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Kogan / Alina Potapova | Estonia | C | - | +3 | - |
| 2 | Girius Ramašauskas / Gailė Vaičiulaitytė | Aj Dance | B | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 8 | +2 | 10 |
| 4 | Dominykas Patapavičius / Guostė Banytė | Spindulys | B | 5 | +1 | 6 |
| 5 | Eidur Fannar Gapunay / Soffia Isabella Bjarnadottir | Iceland | C | - | +2 | - |
| 6 | Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova | Latvia | C | - | +2 | - |
| 7 | Karol Pavlovski / Marta Dereškevičiūtė | Davi | B | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | C | 13 | +1 | 14 |
| 9-10 | Erikas Kriaučiūnas / Sesilija Baikaitė | Flamenko-Toro | B | 1 | 0 | 1 |
| 9-10 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | B | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lorenzo Angiono / Melissa Bravin | Italy | C | - | +1 | - |
| 12 | Arijus Jonušas / Lėja Jesevičiūtė | Vėlunga | B | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rytis Oželis / Smiltė Žilinskė | Sūkurys | B | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Domas Kamarauskas / Laura Švedaitė | Šokio technikos akademija | C | 11 | 0 | 11 |
| 15 | Stepans Lebedevs / Yelyzaveta Melnikovska | Latvia | C | - | 0 | - |
| 16 | Mantas Vaičiulis / Gabrielė Ringailaitė | Tvistas | C | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Elmar Ing Hreggviðsson / Glóey Ósk Hjaltadóttir | Iceland | C | - | 0 | - |
SOLO LA Junior I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita Kavaliauskaitė | Davi | E3 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Kseniya Movchan | Davi | E3 | 5 | +3 | 8 |
| 3 | Luka Koreniuk | Cafe Latino Vilnius | E2 E3 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Beatričė Liukaitytė | Elegancija | E3 | 11 | +2 | 13 |
| 5 | Samanta Panavaitė | Victory Dance | E3 | 2 | +2 | 4 |
| 6 | Marija Aarflot | Sūkurys | E3 | 7 | +1 | 8 |
| 7-9 | Saulė Balandaitė | Cafe Latino Vilnius | E2 E3 | 2 | +1 | 1 |
| 7-9 | Alisija Sliževskaja | Intenso | E3 | 9 | +1 | 10 |
| 7-9 | Orinta Lekečinskaitė | Ratuto | E3 | 10 | +1 | 11 |
| 10-11 | Liepa Lenartaitė | Dance4Fun | E3 | 11 | 0 | 11 |
| 10-11 | Vaiva Volkavičiūtė | Šypsena | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beatričė Puišytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atėnė Makačiūnaitė | Rid-rito | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 14-15 | Ula Pakalniškytė | Danza M | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | Milla Kaprelian | Cafe Latino Vilnius | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Augustė Rimšelytė | Ratuto | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Darina Rudenko | Danza M | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Agnė Čiplytė | Danza M | E3 | 0 | 0 | 0 |
Junior I+II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Venckūnas / Melanija Patašonok | Šokio technikos akademija | E4 E6 | 15 | +2 | 16 |
| 2 | Dominykas Viskunas / Karolina Viskunaitė | Šokio technikos akademija | E4 | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Vincentas Emilis Ščerbina / Elija Elėja Myru | Sūkurys | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Deimantas Bungardaitis / Amelija Zimarinaitė | Dance4Fun | E4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Mindaugas Vaitkevičius / Gerda Trilikauskytė | Vėtra | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nojus Boiko / Livija Antužytė | Forte | E4 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Martynas Juodis / Marija Ališauskaitė | Ratuto | E4 | 12 | 0 | 12 |
Junior I+II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Rugienius / Vakarė Lelešiūtė | Sūkurys | E6 | 9 | +3 | 12 |
| 2 | Taurius Sperauskas / Saulė Linevaitė | Sūkurys-Tvistas | E6 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Dovydas Kartenis / Leila Juškevičiūtė | Davi | E6 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Ignas Liubinas / Elena Narbutaitė | Kaspinas | E6 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E6 | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Nikolas Venckūnas / Melanija Patašonok | Šokio technikos akademija | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raigardas Žvinakevičius / Ieva Mikolaitytė | Kaspinas | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Deimantas Bungardaitis / Amelija Zimarinaitė | Dance4Fun | E4 | 4 | 0 | 4 |
