Juvenile 1+2 E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Veltmann / Anita Sestrem | Estonia | E4 | - | +4 | - |
| 2 | Emilis Žukauskas / Paulina Ramoškaitė | Kaspinas | E4 | 12 | +3 | 15 |
| 3 | Gabrielius Lipskys / Laura Navickaitė | Mj sportinių šokių akademija | E4 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | Tadas Radziukynas / Ūla Danilevičiūtė | Rolo | E4 | 12 | +2 | 14 |
| 5 | Matas Misevič / Patricija Kleinaitė | Šokių rojus | E4 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | Robert Andrei Brebu / Anastasia Ioana Selaru | Romania | E4 | - | +1 | - |
| 7 | Benediktas Tauras Stankevičius / Emilė Garbaliauskaitė | Rolo | E4 | 14 | +1 | 15 |
| 8 | Martas Semčenko / Ieva Butkutė | Svivelis | E4 | 7 | +1 | 8 |
| 9-10 | Kevin Stankevičius / Nora Petravičiūtė | Davi | E4 | 1 | +1 | 2 |
| 9-10 | Kristupas Kalinauskas / Kamilė Vaitkaitytė | Kaspinas | E4 | 5 | +1 | 6 |
| 11 | Kristupas Šileikis / Sofija Bryzgalova | Davi | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Markas Obolevičius / Magdalena Miškinytė | Sūkurys | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ignas Stanaitis / Ieva Stanaitytė | Davi | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 14-15 | Ąžuolas Prialgauskas / Eva Stūrytė | Tendance | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 14-15 | Dominykas Dručiūnas / Elzė Baltušytė | Kaspinas | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 16-17 | Kasparas Šileikis / Gabija Lapkauskaitė | Davi | E4 | 1 | 0 | 1 |
| 16-17 | Pijus Pilipavičius / Amelija Kairytė | Danza M | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Faustas Lyba / Anhelina Khrystenko | Danza M | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabrielius Gikaras / Adelaidė Kazlauskaitė | Intenso | E4 | 0 | 0 | 0 |
Juvenile 1+2 E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edenas Čubaras / Mingailė Mockutė | DS dance | E6 | 7 | +3 | 10 |
| 2 | Rojus Balilionis / Lėja Miškauskaitė | Rumba-Tandem | E6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Vytautas Adomaitis / Sofija Kontrauskaitė | Ratuto | E6 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Arnis Sargiūnas / Vėjūnė Čiuladaitė | Rumba | E6 | 7 | +1 | 8 |
| 5 | Karl Veltmann / Anita Sestrem | Estonia | E4 | - | +1 | - |
| 6 | Kipras Kurapka / Danielė Naumavičiūtė | Sūkurys | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Kipras Pečiulis / Elija Vaznytė | Flamenko | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas Juraška / Žemyna Beniušytė | Kubana | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Robert Andrei Brebu / Anastasia Ioana Selaru | Romania | E6 | - | 0 | - |
| 10 | Aldas Olechnovičius / Gabrielė Šlepikaitė | Sūkurys | E6 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Ąžuolas Prialgauskas / Eva Stūrytė | Tendance | E4 | 2 | 0 | 2 |
Junior 1 D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Maziliauskas / Rachelė Gibiežaitė | DS dance | D | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Laurynas Lisovas / Eva Marija Ivanenko | Šokio technikos akademija | D | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Martynas Petraitis / Meda Akmenskaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 12 | +2 | 14 |
| 4 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | D | 6 | +1 | 7 |
| 5 | Matas Sadauskas / Rusnė Maisevičiūtė | Šokių rojus-Davi | D | 8 | +1 | 9 |
| 6 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | D | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Daniil Palko / Greta Trainaitytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mykolas Mikšėnas / Mariia Sylka | Sūkurys | D | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Darian Blaževič / Gabrielė Sasnauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Titas Jonas Lučiūnas / Laura Juodytė | Elegancija-Ratuto | D | 2 | 0 | 2 |
Junior 1 D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Maziliauskas / Rachelė Gibiežaitė | DS dance | D | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Laurynas Lisovas / Eva Marija Ivanenko | Šokio technikos akademija | D | 5 | +2 | 7 |
| 3 | Matas Sadauskas / Rusnė Maisevičiūtė | Šokių rojus-Davi | D | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Darian Blaževič / Gabrielė Sasnauskaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 4 | +1 | 5 |
| 5 | Titas Jonas Lučiūnas / Laura Juodytė | Elegancija-Ratuto | D | 11 | +1 | 12 |
| 6 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | D | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Mackevič / Gaudrė Telyčėnaitė | Ratuto | D | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniil Palko / Greta Trainaitytė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mykolas Mikšėnas / Mariia Sylka | Sūkurys | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior I ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Duetas | C | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Tyhhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | Estonia | D | - | 0 | - |
| 4 | Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | Estonia | D | - | 0 | - |
| 5 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior I LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas Linevas / Simona Jefimenkaitė | Tvistas-Bonus | C | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | B | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | Estonia | D | - | 0 | - |
| 4 | Tyhhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | Estonia | D | - | 0 | - |
| 5 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | Ritmas | B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danielius Ribokas / Adelė Tembo | Davi | D | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Martynas Petraitis / Meda Akmenskaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 0 | 0 | 0 |
Junior 1+2 E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Maceikis / Silvija Petrulytė | Rumba | E4 | 12 | +3 | 15 |
| 2 | Damir Klachko / Adelė Berlinskaitė | Šokių rojus | E4 | 10 | +2 | 12 |
| 3 | Martynas Norsėjevas / Adelė Adomaitytė | Sūkurys | E4 | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Vincentas Emilis Ščerbina / Elija Elėja Myru | Sūkurys | E4 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Nojus Jonas Gvildys / Mantė Filipavičiūtė | Dance4Fun | E4 | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Kajus Matusevičius / Augustė Laurinaitytė | Flamenko | E4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Danielius Paulavičius / Aleksija Laškova | Sūkurys | E4 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Ignas Šlekys / Amelia Litvaitė | Sūkurys | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simas Buckiūnas / Emilija Vanagaitė | Duetas | E4 | 8 | 0 | 8 |
Junior 1+2 E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Langvinis / Gabija Langvinytė | Kaspinas | E6 D | 14 | +3 | 16 |
| 2 | Raigardas Žvinakevičius / Ieva Mykolaitytė | Kaspinas | E6 | 13 | +2 | 15 |
| 3 | Jonas Saulis / Kamilė Kraulaidytė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 7 | +2 | 9 |
| 4 | Armandas Rebždys / Sofija Židonytė | Kaspinas | E6 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Gabrielius Jankauskas / Ema Smagurytė | Tendance | E6 | 4 | +1 | 5 |
| 6 | Lukaš Dovkša / Kornelija Matijošiūtė | Mj sportinių šokių akademija | E6 | 13 | +1 | 14 |
| 7 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Martynas Juodis / Marija Ališauskaitė | Ratuto | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ugnius Ratkevičius / Eva Tubytė | Rolo | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tautvydas Motiejūnas / Goda Nariukaitė | Rumba | E6 | 15 | 0 | 15 |
| 11 | Ugnius Misiūnas / Rusnė Jonaitytė | BaDa Studio | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Kajus Matz / Karina Matz | Kaspinas | E6 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Vincentas Emilis Ščerbina / Elija Elėja Myru | Sūkurys | E4 | 3 | 0 | 3 |
Junior 2 D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnas Brikas / Beatričė Baltmiškytė | Sway and Swing | D | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Titas Jasevičius / Andrėja Baldauskaitė | BaDa Studio | D C | 14 | +3 | 16 |
| 3 | Adam Guleckij / Saulė Kryžanauskaitė | Davi | D | 11 | +2 | 13 |
| 4 | Paulius Vaitoška / Emilija Mažutaitytė | Ratuto | D | 6 | +2 | 8 |
| 5 | Emilis Grudžinskas / Gabrielė Venckutė | Rumba | D | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Ruslan Lukashanets / Lėja Potockytė | Tendance | D | 8 | +1 | 9 |
| 7-8 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | D | 5 | +1 | 6 |
| 7-8 | Titas Šaulys / Kotryna Zveročkina | Ritmas-Forte | D | 10 | +1 | 11 |
| 9 | Adomas Rugienius / Vakarė Lelešiūtė | Sūkurys | D | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | D | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Kristupas Lipskys / Deimantė Bugaecaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damir Taluntis / Kiriana Rancova | Ratuto | D | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Nikolas Venckūnas / Melanija Patašonok | Šokio technikos akademija | E6 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Danielius Bykovas / Gretė Šveikauskaitė | Aj Dance-Spindulys | D | 4 | 0 | 4 |
Junior 2 D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Navadnyčia / Elada Alinskaitė | Ratuto | D C | 15 | +3 | 16 |
| 2 | Ruslan Lukashanets / Lėja Potockytė | Tendance | D | 10 | +3 | 13 |
| 3 | Dominykas Skersys / Ieva Demikytė | BaDa Studio | D | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Adomas Rugienius / Vakarė Lelešiūtė | Sūkurys | D | 0 | +2 | 2 |
| 5 | Adam Guleckij / Saulė Kryžanauskaitė | Davi | D | 7 | +1 | 8 |
| 6 | Vykintas Vainauskas / Danielė Adomauskaitė | DS dance | D | 8 | +1 | 9 |
| 7 | Kristupas Lipskys / Deimantė Bugaecaitė | Mj sportinių šokių akademija | D | 0 | +1 | 1 |
| 8 | Paulius Vaitoška / Emilija Mažutaitytė | Ratuto | D | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Markas Čekanauskas / Mantė Stonkutė | Tandem-Ritmas | D | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Titas Šaulys / Kotryna Zveročkina | Ritmas-Forte | D | 5 | 0 | 5 |
| 11-12 | Damir Taluntis / Kiriana Rancova | Ratuto | D | 2 | 0 | 2 |
| 11-12 | Nikita Makarovas / Sofja Ivanova | Juventos | D | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Gustavas Lisonka / Sofija Kostiugovaitė | Spindulys | D | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Junior II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskars Vasiljevs / Eva Dmitričenko | Latvia | C | - | +3 | - |
| 2 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Latvia | C | - | +2 | - |
| 4 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Mj sportinių šokių akademija | B | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Mj sportinių šokių akademija | B | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Edgaras Šidiškis / Oleksandra Boiko | Tendance | C | 10 | +2 | 12 |
| 8 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
| 9 | Sverre Paas / Elja Ainsoo | Estonia | C | - | +1 | - |
| 10 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
| 11 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | C | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Pavel Poronik / Yuliia Bohusheva | Poland | C | - | 0 | - |
| 14 | Alexe-Valentin Iova / Franceska-Antonia Kovacs | Romania | C | - | 0 | - |
| 15 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | C | 4 | 0 | 4 |
WDSF Open Junior II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Labutis / Sesilija Baikaitė | Duetas-Toro | A | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Domas Lavinskas / Augustė Šliažaitė | Šokio technikos akademija | A | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominykas Patapavičius / Guostė Banytė | Spindulys | B | 8 | +3 | 11 |
| 4 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 13 | +2 | 15 |
| 5 | Oskars Vasiljevs / Eva Dmitričenko | Latvia | C | - | +3 | - |
| 6 | Emilis Aškelovičius / Gerda Rabovičiūtė | Cafe Latino Vilnius | C B | 5 | +2 | 2 |
| 7 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | +2 | - |
| 8-10 | Augustas Uža / Gabrielė Juknevičiūtė | Mj sportinių šokių akademija | B | 0 | +1 | 1 |
| 8-10 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Mj sportinių šokių akademija | B | 1 | +1 | 2 |
| 8-10 | Vytas Jakšys / Luka Gronskytė | Vyja | C B | 13 | +1 | 1 |
| 11 | Vytautas Bauras / Tija Krečaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 5 | +2 | 7 |
| 12 | Edgaras Šidiškis / Oleksandra Boiko | Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | Žuvėdra | B | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniil Krolov / Mikaela Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
| 15 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elijus Lenzbergas / Heidė Ramonaitė | Ritmas | B | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sverre Paas / Elja Ainsoo | Estonia | C | - | +1 | - |
| 18 | Džiugas Stočkus / Liudvika Eitutė | DS dance | C | 6 | 0 | 6 |
| 19-20 | Alexe-Valentin Iova / Franceska-Antonia Kovacs | Romania | C | - | 0 | - |
| 19-20 | Pavel Poronik / Yuliia Bohusheva | Poland | C | - | 0 | - |
| 21 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | C | 0 | 0 | 0 |
WDSF Open Youth LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Eirošius / Ema Kniubaitė | DS dance-Kaspinas | A S | 14 | +3 | 16 |
| 2 | Illia Kachurovskyi / Ksenija Aksjonova | Latvia | A | - | +2 | - |
| 3 | Marts Arikans / Vanessa Macane | Latvia | A | - | +2 | - |
| 4 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | A | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Faustas Žilinskas / Gertė Pabrėžaitė | Mj sportinių šokių akademija | A | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Augustas Varkalis / Auksė Malinauskaitė | Aj Dance | A | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | Kristupas Buta / Milda Gimbutaitė | Spindulys-Ritmas | B | 4 | +2 | 6 |
| 7-8 | Oleksandr Lameko / Armida Bielskutė | Ratuto | A | 0 | 0 | 0 |
| 9-10 | Orestas Pitkevičius / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | B A | 14 | +2 | 16 |
| 9-10 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | B | 12 | +1 | 13 |
| 11 | Edgaras Jasiulevič / Vytė Dzidzevičiūtė | Ratuto | B A | 15 | +1 | 16 |
| 12 | Dilanas Baubliauskas / Ignė Viktorija Bagdonaitė | Spindulys | A | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Armandas Budrys / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | B | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Martin Kutt / Veronika Pukhova | Estonia | A | - | 0 | - |
| 15 | Motiejus Užusienis / Smiltė Vidrinskaitė | Mj sportinių šokių akademija-Rolo | B | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Deividas Zaveckis / Goda Rančytė | Santaka | B | 7 | 0 | 7 |
WDSF Open Youth ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauras Grigaliūnas / Gabrielė Uldukytė | Editos Daniūtės šokių studija-Mj sportinių šokių akademija | A | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Adrian Donskich / Elvita Remeikaitė | Mj sportinių šokių akademija-Flamenko | B A | 14 | +2 | 2 |
| 3 | Romans Bogdanovs / Patricija Paula Vindele | Latvia | B | - | 0 | - |
| 4 | Augustinas Patockas / Erika Mikulska | Mj sportinių šokių akademija | A | 1 | +1 | 2 |
| 5 | Augustas Lukoševičius / Greta Gavenavičiūtė | Davi | A | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Matas Valauskas / Austėja Grincevičiūtė | Santaka | A | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Kutt / Veronika Pukhova | Estonia | A | - | 0 | - |
| 8 | David Rafael Orzeiu / Sarah Sarmasan | Romania | A | - | 0 | - |
| 9 | Motiejus Užusienis / Smiltė Vidrinskaitė | Mj sportinių šokių akademija-Rolo | B | 8 | 0 | 8 |
Youth+Adult C+B ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motiejus Užusienis / Smiltė Vidrinskaitė | Mj sportinių šokių akademija-Rolo | B | 6 | +2 | 8 |
| 2 | Justinas Gervė / Elzė Lukoševičiūtė | BaDa Studio-Rolo | B | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Tumas Grigalius / Sigita Juodytė | Santaka | B | 1 | +1 | 2 |
| 4 | Rokas Kartenis / Evita Koženiauskaitė | Reveransas-Dance4Fun | B | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Einoras Giedraitis / Adriana Pečiulytė | Santaka | B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dovydas Bauras / Jonė Žadeikaitė | Mj sportinių šokių akademija | C | 3 | +2 | 5 |
| 7-8 | Jonas Guerra Elizondo / Greta Jocytė | Cafe Latino Vilnius | B | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | Vilius Gerikas / Gabija Stravinskaitė | Duetas | C B | 14 | +2 | 16 |
| 9 | Edgaras Belorusskij / Akvilė Načajūtė | Flamenko | C | 5 | +1 | 6 |
| 10 | Jokubas Kriaučiūnas / Kamilė Gerasimovaitė | Kaspinas-Toro | C | 12 | +1 | 13 |
| 11 | Nojus Stulpinas / Elena Marija Fedenko | Tendance | C | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Julius Žemaitis / Amelija Jarmalaitė | Kaspinas | C | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Orestas Pitkevičius / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | C | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Dominykas Kartenis / Barbora Sauserytė | Rolo | C | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Rokas Aukštakalnis / Patricija Bilotaitė | Duetas | B | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nojus Kielius / Miglė Ivankevičiūtė | Duetas | D | 5 | 0 | 5 |
WDSF Open Rising Stars ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristupas Mlinskas / Liepa Rudnickaitė | DS dance-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edoardo Rossi / Ugne Aleksandraviciute | Italy | S | - | 0 | - |
| 3 | Adrian Donskich / Elvita Remeikaitė | Mj sportinių šokių akademija-Flamenko | A | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Domantas Balevičius / Vestina Remeikaitė | Duetas | A | 8 | +2 | 10 |
| 5 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
| 6 | Orestas Preidys / Katrina Motiejūnė | Rumba | A | 7 | +2 | 9 |
| 7 | Andriy Khrushch / Khrystyna Polyhach | Ukraine | A | - | +1 | - |
| 8 | Romans Bogdanovs / Patricija Paula Vindele | Latvia | B | - | +2 | - |
| 9 | Arnas Endriulaitis / Karilė Aleksiūnaitė | Kaspinas | S | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jiale Xiang / Yingying Yu | China | A | - | +1 | - |
| 11 | Dovydas Li / Rimantė Krupavičiūtė | Toro-Kaspinas | B | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Gvidas Grajauskas / Armantė Žagelytė | Efektas-Rolo | B | 5 | +1 | 6 |
| 13 | David Rafael Orzeiu / Sarah Sarmasan | Romania | A | - | 0 | - |
| 14 | Deniss Mihailovs / Marija Ļebedeva | Latvia | A | - | 0 | - |
| 15 | Justinas Gervė / Elzė Lukoševičiūtė | BaDa Studio-Rolo | B | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Victor Selou / Lilou Mavillaz-Bois | France | A | - | 0 | - |
| 17 | Matei Teodoru / Carla Loudenot | France | B | - | 0 | - |
| 18 | Tom Loudenot / Aurane Huguet | France | B | - | 0 | - |
| 19 | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | A | - | 0 | - |
WDSF International Open ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaoyang Yuan / Chongxuan Qi | China | S | - | 0 | - |
| 2 | Simas Seikauskas / Liucija Norušaitė | Rumba-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pijus Palskys / Anna Berzina | Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sean Aranar / Ana Nualla | Philippines | S | - | 0 | - |
| 5 | Toivo Markozov / Agata Pavlova | Finland | S | - | 0 | - |
| 6 | Minato Kojima / Megumi Morita | Japan | S | - | 0 | - |
| 7 | Edoardo Rossi / Ugne Aleksandraviciute | Italy | S | - | 0 | - |
| 8 | Orestas Preidys / Katrina Motiejūnė | Rumba | A | 9 | +1 | 10 |
| 9 | Romans Bogdanovs / Patricija Paula Vindele | Latvia | B | - | +2 | - |
| 10 | Deniss Mihailovs / Marija Ļebedeva | Latvia | A | - | +1 | - |
| 11 | Victor Selou / Lilou Mavillaz-Bois | France | B | - | +1 | - |
| 12 | Matei Teodoru / Carla Loudenot | France | B | - | +1 | - |
| 13 | Gvidas Grajauskas / Armantė Žagelytė | Efektas-Rolo | B | 6 | 0 | 6 |
| 14 | David Rafael Orzeiu / Sarah Sarmasan | Romania | A | - | 0 | - |
| 15 | Tom Loudenot / Aurane Huguet | France | B | - | 0 | - |
| 16 | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | A | - | 0 | - |
| 17 | Rolandas Lydekaitis / Viktorija Lėgaudaitė Lydekaitienė | Sūkurys | B | 3 | 0 | 3 |
Youth+Adult C+B LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gale Liviu / Pogan Sara | Romania | B | - | +3 | - |
| 2 | Orestas Pitkevičius / Meda Petraitytė | Mj sportinių šokių akademija | B | 11 | +3 | 14 |
| 3 | Kristupas Buta / Milda Gimbutaitė | Spindulys-Ritmas | B | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Nojus Stulpinas / Elena Marija Fedenko | Tendance | B | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Edgaras Jasiulevič / Vytė Dzidzevičiūtė | Ratuto | B | 14 | +1 | 15 |
| 6 | Matas Valauskas / Austėja Grincevičiūtė | Santaka | B A | 15 | +1 | 16 |
| 7 | Motiejus Užusienis / Smiltė Vidrinskaitė | Mj sportinių šokių akademija-Rolo | B | 1 | +1 | 2 |
| 8 | Titas Barauskas / Austėja Balsytė | Sūkurys | B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justinas Gervė / Elzė Lukoševičiūtė | BaDa Studio-Rolo | B | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Armandas Budrys / Vakarė Rinkevičiūtė | Sūkurys | B | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Jonas Guerra Elizondo / Greta Jocytė | Cafe Latino Vilnius | B | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Julius Žemaitis / Amelija Jarmalaitė | Kaspinas | B | 1 | 0 | 1 |
| 13-14 | Deividas Zaveckis / Goda Rančytė | Santaka | B | 7 | 0 | 7 |
| 13-14 | Tumas Grigalius / Sigita Juodytė | Santaka | C | 1 | +1 | 2 |
| 15 | Ąžuolas Šveikauskas / Kamilė Rodzytė | Spindulys-Victory Dance | C | 5 | +1 | 6 |
| 16 | Rytis Šilkaitis / Elija Griniūtė | BaDa Studio-Danza M | C | 13 | 0 | 13 |
| 17 | Dovydas Chvoinickis / Olivia Dubicka | Šokio technikos akademija | C | 8 | 0 | 8 |
WDSF Open Rising Stars LА
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristupas Mlinskas / Liepa Rudnickaitė | DS dance-Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgi Klementjev / Paula Bakanaviciute | Estonia | S | - | 0 | - |
| 3 | Karolis Čeburnis / Gabija Gumbrytė | Mj sportinių šokių akademija | S | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lorenzo Bonzi / Cara Gabusi | San Marino | S | - | 0 | - |
| 5 | Arnas Endriulaitis / Karilė Aleksiūnaitė | Kaspinas | A S | 13 | +3 | 16 |
| 6 | Aivaras Kuoga / Paulina Gerčaitė | Sūkurys | S | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | Estonia | S | - | 0 | - |
| 8 | Dovydas Li / Rimantė Krupavičiūtė | Toro-Kaspinas | A | 1 | +2 | 3 |
