Jaunučiai I E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Popov / Aleksandra Troickaja | Tendance | E4 | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Gabrielius Toleikis / Elija Bučytė | Intenso | E4 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | Titas Malinauskas / Aleksandra Viktorija Kulešovė | Davi | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Vykintas Palaima / Elzė Andrulevičiūtė | Davi | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Arijus Daktaras / Lėja Kriukova | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deimantas Butkus / Daria Luna Terentjeva | Ritmas | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rytis Adomavičius / Nikolė Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 0 | 0 | 0 |
SOLO LA Jaunučiai I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla Barone | Klaipėdos šokių akademija | E2 | 10 | +5 | 15 |
| 2 | Kamilė Lukauskaitė | Vilnis | E2 E3 | 12 | +4 | 16 |
| 3 | Miroslava Nedilka | Estonia | E2 | 0 | +4 | 4 |
| 4 | Karina Vozgirdaitė | Intenso | E2 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Veronika Srokina | Tendance | E2 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | Kamilė Radavičiūtė | Intenso | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 7-8 | Kasparas Kiura | Šypsena | E2 | 11 | +2 | 13 |
| 7-8 | Izabelė Noreikaitė | Forte | E2 | 11 | +2 | 13 |
| 9 | Sofija Kurbatova | Intenso | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 10 | Sofija Jokšaitė | Tendance | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 11-12 | Goda Anužytė | Danė | E2 | 9 | +1 | 10 |
| 11-12 | Dangė Gružauskaitė | Forte | E2 | 6 | +1 | 7 |
| 13-14 | Urtė Baltutytė | Forte | E2 | 8 | +1 | 9 |
| 13-14 | Odeta Čepulytė | Davi | E2 | 12 | +1 | 13 |
| 15 | Melita Venckutė | Forte | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 16-17 | Melita Petrauskaitė | Vėlunga | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 16-17 | Alise Gekova | Latvia | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 18-19 | Ema Bachmatavičiūtė | Tendance | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 18-19 | Adelė Palytė | BaDa Studio | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 20 | Patricija Pancerovaitė | Tendance | E2 | 6 | 0 | 6 |
| 21-23 | Eleina Būgaitė | Kubana | E2 | 15 | 0 | 15 |
| 21-23 | Mira Mokrušova | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 21-23 | Alisa Serbskaja | Intenso | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Maja Ramonaitė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 25-28 | Augustė Načajūtė | Vilnis | E2 | 5 | 0 | 5 |
| 25-28 | Jogailė Lukoševičiūtė | DanceLife | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 25-28 | Marta Razmaitė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 25-28 | Kamilė Srugytė | Forte | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 29-31 | Liucija Alsytė | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 29-31 | Viktorija Slizevich | Forte | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 29-31 | Gabriela Vrubļevska | Latvia | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Goda Iždonaitė | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Santina Varkulevičiūtė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 34-35 | Gabija Janauskytė | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 34-35 | Amelija Judina | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Emilė Račkutė | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elija Renkytė | Forte | E2 | 0 | 0 | 0 |
SOLO LA Jaunučiai I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Makušev | Estonia | E3 | 5 | +4 | 9 |
| 2 | Ramunė Minkevičiūtė | Davi | E3 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Miroslava Nedilka | Estonia | E2 E3 | 4 | +3 | 7 |
| 4 | Urtė Petrošiūtė | DanceLife | E3 | 10 | +2 | 12 |
| 5 | Karolina Jonikaitė | Forte | E3 | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Liucija Kilčauskaitė | Tendance | D | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alija Reminaitė | Svivelis | E3 | 3 | +1 | 4 |
| 8 | Jelizaveta Gulova | Estonia | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 9 | Ana Butkytė | Klaipėdos šokių akademija | E3 | 4 | +1 | 5 |
| 10-11 | Emilė Burbaitė | Ritmas | E3 | 3 | +1 | 4 |
| 10-11 | Aistė Motužytė | Forte | E3 | 8 | +1 | 9 |
| 12 | Elena Jucevičiūtė | Vėlunga | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Katalėja Grigaitytė | Intenso | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 14-15 | Eglė Mickute | Svivelis | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 14-15 | Vakarė Venslauskaitė | Danė | E2 | 7 | +4 | 11 |
| 16 | Eva Marija Mažonaitė | Tendance | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kamilė Lukauskaitė | Vilnis | E3 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | Sofija Jokšaitė | Tendance | E2 | 2 | +3 | 5 |
| 18-20 | Adriana Mockutė | DS dance | E3 | 4 | 0 | 4 |
| 18-20 | Mėta Petrutytė | Ritmas | E2 | 1 | +3 | 4 |
| 21 | Gabija Markevičiūtė | Ritmas | E2 | 2 | +2 | 4 |
| 22 | Urtė Baltutytė | Forte | E2 | 9 | +2 | 11 |
| 23 | Žiedė Franckevičiūtė | Forte | E2 | 12 | +1 | 13 |
| 24 | Augustė Načajūtė | Vilnis | E2 | 5 | +1 | 6 |
| 25 | Austėja Berenytė | Kubana | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Viltautė Švambarytė | Šypsena | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 27-28 | Diana Momkutė | Danė | E2 | 6 | +1 | 7 |
| 27-28 | Gilė Petrutytė | Ritmas | E2 | 4 | +1 | 5 |
| 29 | Eleina Būgaitė | Kubana | E2 | 15 | 0 | 15 |
| 30 | Santina Varkulevičiūtė | Ritmas | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alise Gekova | Latvia | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 32-33 | Ema Bachmatavičiūtė | Tendance | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 32-33 | Patricija Pancerovaitė | Tendance | E2 | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Gabriela Vrubļevska | Latvia | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Odeta Čepulytė | Davi | E2 | 13 | 0 | 13 |
| 36 | Goda Iždonaitė | Tendance | E2 | 0 | 0 | 0 |
Jaunučiai II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ąžuolas Prialgauskas / Eva Stūrytė | Tendance | E4 | 5 | +3 | 8 |
| 2 | Benediktas Bajarovas / Monita Sakalauskaitė | Ritmas | E4 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | Danyil Kashchuk / Agnija Žeigure | Latvia | E4 | - | +2 | - |
| 4 | Ugnius Baltutis / Danielė Sudeikytė | Kubana | E4 | 14 | +1 | 15 |
| 5 | Gustas Sudeikis / Emilė Stuopelytė | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 5 | +1 | 6 |
| 6 | Joris Vaitkus / Ema Žukauskaitė | Kubana | E4 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Leon Lazaruk / Layla Barone | Klaipėdos šokių akademija | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Aronas Alseika / Margarita Vičkutė | Kubana | E4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emīls Faulbaums / Elza Bēliņa | Latvia | E4 | - | 0 | - |
| 10 | Adas Eglinskas / Ela Gaidamaitė | Forte | E4 | 1 | 0 | 1 |
Jaunučiai II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nojus Kymantas / Vakarė Rauktytė | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Rojus Balilionis / Gustė Gelažiūtė | Rumba | E6 | 11 | +2 | 13 |
| 3 | Jonas Cvirka / Ieva Jokubaitytė | Duetas-Editos Daniūtės šokių studija | E6 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Lukas Juraška / Ieva Butkutė | Kubana-Svivelis | E6 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Herkus Mitkus / Emilija Dovgialo | Davi | E6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Ąžuolas Prialgauskas / Eva Stūrytė | Tendance | E4 | 8 | 0 | 8 |
| 7-8 | Dominykas Jucevičius / Goda Poruciūtė | Forte | E6 | 2 | 0 | 2 |
| 7-8 | Patrik Erik Sandu / Elizaveta Sliževskaja | Intenso | E6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neitas Šuopys / Adelaidė Kazlauskaitė | DS dance-Intenso | E6 | 0 | 0 | 0 |
SOLO ST Jaunučiai I+II OPEN (4 šokiai)
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlata Kuz | Estonia | E3 | 0 | +2 | 2 |
| 2 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | D | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Melissa Makušev | Estonia | E3 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Jelizaveta Gulova | Estonia | E3 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Tėja Ina Stepanovaitė | Tendance | E3 | 6 | +1 | 7 |
| 6 | Rugilė Ežerinskaitė | Kubana | E3 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Viltautė Švambarytė | Šypsena | E3 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Upė Brauklytė | Tendance | E2 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ieva Čižauskytė | DS dance | E3 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Odeta Čepulytė | Davi | E3 | 2 | 0 | 2 |
DSE Juvenile ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodion Potapov / Nika Babakova | Estonia | D | - | +3 | - |
| 2 | Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | Estonia | D | - | +2 | - |
| 3 | Karl Veltmann / Anita Sestrem | Estonia | D | - | +2 | - |
| 4 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | D | 5 | +1 | 6 |
| 5 | Jonas Vaitkevičius / Sofija Chmeliova | Tendance | D | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Lukas Kontrimas / Guoda Vaserytė | Ritmas | D | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | D | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Marats Jaņšins / Lija Dzou | Latvia | D | - | 0 | - |
| 9 | Eimantas Kyzikas / Sofija Aniskevič | Forte | D | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Radvilas Jaruškevičius / Rugilė Ežerinskaitė | Kubana | D | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Elijus Rudys / Vakarė Bergner | Kubana | D | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Emilis Diktanas / Izabelė Diktanaitė | Kubana-DS dance | D | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damirs Kolomicevs / Eliza Semjonova | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 14 | Timur Popov / Aleksandra Troickaja | Tendance | E4 | 5 | 0 | 5 |
DSE Juvenile LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodion Potapov / Nika Babakova | Estonia | D | - | +3 | - |
| 2 | Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | Estonia | D | - | +2 | - |
| 3 | Elijus Rudys / Vakarė Bergner | Kubana | D | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Tautvydas Tarvydas / Riana Bružinskaitė | Klaipėdos šokių akademija | D | 4 | +1 | 5 |
| 5 | Jonas Vaitkevičius / Sofija Chmeliova | Tendance | D | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Karl Veltmann / Anita Sestrem | Estonia | D | - | +1 | - |
| 7-8 | Oskaras Vaivada / Kamilė Šikšniūtė | Sway and Swing | D | 1 | 0 | 1 |
| 7-8 | Damirs Kolomicevs / Eliza Semjonova | Latvia | E6 | - | 0 | - |
| 9 | Emilis Diktanas / Izabelė Diktanaitė | Kubana-DS dance | D | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Eimantas Kyzikas / Sofija Aniskevič | Forte | D | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Radvilas Jaruškevičius / Rugilė Ežerinskaitė | Kubana | D | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Marats Jaņšins / Lija Dzou | Latvia | D | - | 0 | - |
| 13 | Timur Popov / Aleksandra Troickaja | Tendance | E4 | 5 | 0 | 5 |
SOLO LA Jaunučiai I+II OPEN (4 šokiai)
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zlata Kuz | Estonia | E3 | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Upė Brauklytė | Tendance | D C | 8 | +2 | 2 |
| 4 | Melissa Makušev | Estonia | E3 | 9 | +1 | 10 |
| 5 | Tėja Ina Stepanovaitė | Tendance | C | 0 | +2 | 2 |
| 6 | Sofija Chmeliova | Tendance | C | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Mingailė Mockutė | DS dance | D C | 9 | +1 | 1 |
| 8 | Lėja Miškauskaitė | Tandem | C | 1 | 0 | 1 |
| 9-10 | Tėja Grigaitė | Vėlunga | C | 1 | 0 | 1 |
| 9-10 | Daina Vitaitė | Žingsnis | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Urtė Petrošiūtė | DanceLife | E3 | 12 | +1 | 13 |
| 12 | Jelizaveta Gulova | Estonia | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Miroslava Nedilka | Estonia | E3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Viltė Vaškytė | Kubana | D | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Liucija Kilčauskaitė | Tendance | D | 0 | 0 | 0 |
DSE Junior I ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | B | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | Estonia | C | - | +2 | - |
| 4 | Demid Malleus / Mirell Laanmets | Estonia | D | - | +1 | - |
| 5 | Laurynas Lisovas / Eva Marija Ivanenko | Šokio technikos akademija | C | 5 | +1 | 6 |
| 6 | Tyhhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | Estonia | C | - | +1 | - |
| 7 | Germans Mošenoks / Amēlija Asafreja | Latvia | D | - | +1 | - |
| 8 | Armandas Maziliauskas / Rachelė Gibiežaitė | DS dance | D | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Danielius Ribokas / Saulė Linevaitė | Davi-Tvistas | C | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | DS dance | C | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Duetas | C | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Jaromir Krivenko / Lydia Mette | Estonia | D | - | 0 | - |
SOLO LA Jauniai I OPEN
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alisija Sliževskaja | Intenso | C | 5 | +2 | 7 |
| 3 | Smiltė Jocytė | Tandem | C | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Ema Kemežytė | Tendance | C | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Lėja Miškauskaitė | Tandem | C | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Tėja Ina Stepanovaitė | Tendance | C | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Sofija Novikova | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lėja Petrukaitytė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valeria Nazarova | Estonia | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Maria Jarosh | Estonia | E2 | 4 | 0 | 4 |
| 10-11 | Zlata Solomjanaja | Latvia | E3 | 0 | 0 | 0 |
DSE Junior I LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | Estonia | C | - | +2 | - |
| 2 | Mantvydas Švambaris / Lėja Kasparaitė | Šypsena | B | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Benas Linevas / Simona Jefimenkaitė | Tvistas-Bonus | C | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Kajus Norkus / Danielė Andrulytė | Šypsena | B | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Germans Mošenoks / Amēlija Asafreja | Latvia | D | - | 0 | - |
| 6 | Danielius Ribokas / Saulė Linevaitė | Davi-Tvistas | C | 0 | +1 | 1 |
| 7 | Armandas Maziliauskas / Rachelė Gibiežaitė | DS dance | C | 2 | +1 | 3 |
| 8-9 | Tyhhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | Estonia | C | - | 0 | - |
| 8-9 | Demid Malleus / Mirell Laanmets | Estonia | D | - | 0 | - |
| 10 | Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | Estonia | D | - | 0 | - |
| 11 | Laurynas Lisovas / Eva Marija Ivanenko | Šokio technikos akademija | C | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jonas Dubickas / Elija Marcinkutė | Duetas | C | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Augustas Lubys / Luka Mažonytė | DS dance | B | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaromir Krivenko / Lydia Mette | Estonia | D | - | 0 | - |
SOLO LA Jauniai I+II E2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anebel-Eveliin Gabel | Estonia | E2 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Maria Jarosh | Estonia | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Lydia Mette | Estonia | E2 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Emilija Marozaitė | Ritmas | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Skaiste Zaveckaitė | VšĮ "Žingsnis group" | E2 | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Madara Ansone | Latvia | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neringa Žmuidaitė | Ritmas | E2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Aristėja Bartkutė | Rolina | E2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Gabrielė Narvilaitė | Tendance | E2 | 2 | 0 | 2 |
SOLO LA Jauniai I+II E3
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agota Piečiūtė | Ritmas | E3 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Evelina Maksvytytė | Kubana | E3 D | 14 | +2 | 16 |
| 3 | Arielė Kinčiūtė | Kubana | E3 | 10 | +1 | 11 |
| 4 | Anebel-Eveliin Gabel | Estonia | E2 E3 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Unė Armalytė | Ritmas | E3 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Maria Jarosh | Estonia | E2 | 2 | +2 | 4 |
| 7-8 | Lukrecija Skirgailaitė | Tendance | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 7-8 | Valeria Nazarova | Estonia | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 9 | Lydia Mette | Estonia | E2 | 0 | +1 | 1 |
| 10 | Kseniia Beretska | Žingsnis | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Gabrielė Narvilaitė | Tendance | E2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Madara Ansone | Latvia | E2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Skaiste Zaveckaitė | VšĮ "Žingsnis group" | E2 | 2 | 0 | 2 |
Jauniai I+II E4
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas Spiriajevas / Saulė Sosulinaitė | Žingsnis | E4 | 9 | +2 | 11 |
| 2 | Gytis Čemolonskas / Saulė Liebutė | Izzadora | E4 | 0 | +1 | 1 |
| 3 | Arsenii Borisov / Valeria Nazarova | Estonia | E4 | - | +1 | - |
| 4 | Alantas Ženčius / Dominyka Kniukštaitė | Ritmas | E4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Emilis Michailovas / Deimantė Ričkutė | Kaspinas | E4 | 0 | 0 | 0 |
Jauniai I+II E6
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Športun / Aida Kmitaitė | Forte | E6 | 12 | +1 | 13 |
| 2 | Kajus Jokšas / Andrėja Grabauskaitė | DS dance | E6 | 9 | +1 | 10 |
| 3 | Faustas Jonika / Gytė Gudavičiūtė | DanceLife | E6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Arsenii Borisov / Valeria Nazarova | Estonia | E4 | - | 0 | - |
| 5 | Marks Jankovskis / Amanda Bružēvica | Latvia | E6 | - | 0 | - |
Jauniai I+II D ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasparas Antanaitis / Ariana Rupšytė | DS dance | D | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Dovydas Langvinis / Gabija Langvinytė | Kaspinas | D | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | D | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Adomas Rugienius / Ugnė Tamulaitytė | Sūkurys | D | 4 | +1 | 5 |
| 5 | Nikolas Lukošius / Augusta Bartaševičė | Rolina-Ritmas | D | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Tadas Narkus / Rusnė Ruzgute | Ritmas | D | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Laurynas Mizgeris / Mantė Motužytė | Forte | D | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arsenii Borisov / Valeria Nazarova | Estonia | D | - | 0 | - |
SOLO LA Jauniai I+II D
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugilė Kaubrytė | Ritmas | D | 9 | +2 | 11 |
| 2 | Rusnė Targonskytė | BaDa Studio | D | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Rugilė Kontrimaitė | Ritmas | D | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Izabelė Liaušaitė | Svivelis | D | 1 | +1 | 2 |
| 5 | Eva Veiverytė | Tendance | C | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kotryna Pranauskaitė | Forte | D | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Emilija Momkutė | Danė | E3 | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Anebel-Eveliin Gabel | Estonia | E3 | 1 | +1 | 2 |
| 9 | Lydia Mette | Estonia | E2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kseniia Beretska | Žingsnis | E3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Gabrielė Kavoliūnaitė | Kubana | D | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Mėta Norvaišaitė | Ritmas | D | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Maria Jarosh | Estonia | E2 | 4 | 0 | 4 |
Jauniai I+II D LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasparas Antanaitis / Ariana Rupšytė | DS dance | D | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Laurynas Mizgeris / Mantė Motužytė | Forte | D | 7 | +2 | 9 |
| 3 | Adomas Rugienius / Ugnė Tamulaitytė | Sūkurys | D | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Dominykas Vizberkis / Kotryna Ragainytė | Žingsnis | D | 3 | +1 | 4 |
| 5 | Joris Marašinskas / Kamilė Kaletkaitė | BaDa Studio | D | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikolas Lukošius / Augusta Bartaševičė | Rolina-Ritmas | D | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Eugenijus Lukošius / Elija Venckutė | Rolina | D | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Denis Čuiko / Ivana Unikauskaitė | Tendance | E6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Oskaras Budrys / Dominyka Podoliak | Klaipėdos šokių akademija | E6 | 0 | 0 | 0 |
DSE Junior II ST
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Mj sportinių šokių akademija | B | 8 | +2 | 10 |
| 2 | Markuss Kalniņš / Džesika Morderere | Latvia | C | - | +2 | - |
| 3 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B | 4 | +2 | 6 |
| 4 | Edgaras Šidiškis / Oleksandra Boiko | Tendance | C B | 12 | +1 | 1 |
| 5 | Martynas Šalenga / Austėja Palaimaitė | Davi | B | 0 | +1 | 1 |
| 6 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | B | - | 0 | - |
| 7 | Valdas Vaišvyla / Veronika Chmeliova | Tandem-Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | B | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
| 10 | Matėjus Puišė / Tėja Pliavgaitė | SoDance | C | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Mikolaj Romaniuk / Dominika Havel | Poland | B | - | 0 | - |
| 12 | Markas Čekanauskas / Rugilė Šukytė | Tandem-Rumba | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kastytis Mikaitis / Andreja Burmonaitė | Tandem-Rumba | C | 9 | 0 | 9 |
DSE Junior II LA
| Vieta | Pora | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgii Khvostov / Kamila Daniškevičiūtė | Šokio technikos akademija | B | 7 | +3 | 10 |
| 2 | Kajus Kaušas / Auksė Stuopelytė | DS dance | B A | 15 | +2 | 16 |
| 3 | Herkus Kasperavičius / Izabelė Bajor | Mj sportinių šokių akademija | B | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Markuss Kalniņš / Džesika Morderere | Latvia | C | - | +2 | - |
| 5 | Matėjus Puišė / Tėja Pliavgaitė | SoDance | C B | 15 | +1 | 1 |
| 6 | Valdas Vaišvyla / Veronika Chmeliova | Tandem-Tendance | B | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Edgaras Šidiškis / Oleksandra Boiko | Tendance | B | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrei Bendera / Mikaela Maasik | Estonia | B | - | 0 | - |
| 9 | Teodoras Eitutis / Eva Jundulaitė | DS dance | B | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | Estonia | C | - | +1 | - |
| 11 | Daniil Krolov / Coco Maasik | Estonia | C | - | +1 | - |
| 12 | Kastytis Mikaitis / Andreja Burmonaitė | Tandem-Rumba | C | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jurgis Linkevičius / Andrėja Lašaitė | Rolo | C | 5 | 0 | 5 |
| 14 | Mikolaj Romaniuk / Dominika Havel | Poland | B | - | 0 | - |
WDSF Open Solo Latin Female Junior 2
| Vieta | Dalyvis | Klubas | Klasė | Buvo | Gauta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia Oliinyk | Tendance | B | 6 | +1 | 7 |
| 2 | Žemyna Žlibinaitė | Vėlunga | B | 1 | +1 | 2 |
| 3 | Rusnė Šaulytė | DS dance | B | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Anebel-Eveliin Gabel | Estonia | E3 | 2 | 0 | 2 |
WDSF Open Standard Youth
