Poros profilis

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

D 6 / 16


Latin

D 12 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Tipas Taškai Viso Klasė
4 2024-11-17 Rumbos taurė 2024 Jauniai II D LA R R 1 12
5 2024-11-17 Rumbos taurė 2024 Jauniai II D ST R R 0 6
2 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jauniai II D LA K 2 11
2 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jauniai II D ST K 1 6
3 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 Jauniai II D LA R R 2 9
2 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 Jauniai II D ST R R 1 5
2 2024-10-12 Birštono ruduo 2024 Jauniai I+II D LA K 1 7
4 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jauniai II D LA W 1 6
3 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jauniai II D ST W 1 4
10 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jauniai II D LA W/ R 0 5
7-8 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jauniai II D ST W/ R 0 3
2 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 Jauniai II D LA R R 2 5
6 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 Jauniai II D ST R R 0 3
4 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jauniai II D LA K 1 3
8 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jauniai II D ST K 0 3
5 2024-05-11 Alytus Open 2024 Jauniai II D LA R R 0 2
6 2024-05-11 Alytus Open 2024 Jauniai II D ST R R 0 3
3 2024-05-04 Amber Couple 2024 Junior 2 D LA W 1 2
7 2024-05-04 Amber Couple 2024 Junior 2 D ST W 1 3
5 2024-04-27 Pavasario žiedai 2024 Jauniai II D LA K 0 1
6 2024-04-27 Pavasario žiedai 2024 Jauniai II D ST K 0 2
12 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Junior II D LA W/ R 0 1
8-9 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Junior II D ST W/ R 1 2
7 2024-04-13 Ukmergė 2024 Jauniai II D LA R R 1 1
9-10 2024-04-13 Ukmergė 2024 Jauniai II D ST R R 0 1
7-8 2024-04-06 Gintarėliai 2024 Jauniai II D LA R 0 0
7 2024-04-06 Gintarėliai 2024 Jauniai II D ST R 0 1
14-15 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 JUNIOR II D LA LT RANKING W/ R 0 0
6 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 JUNIOR II D ST LT RANKING W/ R 1 1
11 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jauniai II D LA K 0 0
12 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jauniai II D ST K 0 0
14 2024-01-27 KKAC 2024 Jauniai II D LA Reitingas R 0 1
9 2024-01-27 KKAC 2024 Jauniai II D ST Reitingas R 0 1
13 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jauniai II D ST R 0 1
14 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jauniai II D LA R 0 1
8-9 2023-11-18 Domino taurė 2023 Junior I+II D LA R 0 1
9 2023-11-18 Domino taurė 2023 Junior I+II D ST R 0 1
3 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 JUNIOR II E6 W 1 1
7 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 Jauniai II E6 R 0 0
7-8 2022-11-19 Domino taurė - 2022 Jaunai I E6 R R 0 0
7 2022-11-05 Jaunosios viltys 2022 Jauniai II E6 R 0 0
20 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jauniai I E6 R 0 0
22 2022-10-01 Rudens taurė 2022 Junior I E6 W/ R 0 0
27 2022-06-04 Kėdainiai Open 2022 Junior I E6 Ranking W/ R 0 0
14 2022-05-28 Vaikų pasaulis 2022 Jauniai I E6 R 0 0
3 2022-05-28 Vaikų pasaulis 2022 Jauniai I E4 R R 3 16 E6
6 2022-05-21 Alytus Open 2022 Jauniai I E4 R 1 14
2 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 1 E4 W 2 13
5 2022-04-30 Kauno taurė - 2022 Jauniai I E4 K 2 11
9 2022-04-09 Sun City Cup 2022 Junior I E4 R W/ R 1 9
7 2022-04-02 Pavasario žiedai 2022 Jauniai I+II E4 K 0 8
5 2022-03-19 Vijūno taurė 2022 Jauniai I+II E4 K 1 8
10-11 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 Jauniai I E4 R R 1 7
9 2022-01-22 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2022 Jauniai I E4 R 0 6
5 2021-12-11 Bonus taurė 2021 Jauniai I+II E4 R 2 6
8 2021-12-04 Lithuanian Open 2021 Jauniai I E4 W 0 4
12 2021-11-27 Laikinoji Sostinė 2021 Jauniai I E4 R 0 4
3 2021-11-20 Domino taurė 2021 Jauniai I E4 R 1 4
24 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jauniai I E4 W/ R 0 3
13 2021-09-12 2021 m. Lietuvos jaunučių ST ir LA šokių čempionatai bei pirmenybės Jauniai I E4 pirmenybės Č/P 0 3
11-13 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 Jauniai I E4 R 0 3
5 2021-06-12 Baltic Open Championships 2021 Jauniai I E4 W/ R 2 3
9 2021-05-30 Jonava Open 2021 Jauniai I+II E4 K 1 1