Poros profilis

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E4 7 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Tipas Taškai Viso Klasė
5 2024-11-17 Rumbos taurė 2024 Jaunučiai II E4 R 1 7
5 2024-10-26 Tendance Cup 2024 Juvenile II E4 R W/ R 1 6
9 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 Jaunučiai II E4 R 0 5
11-12 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jaunučiai II E4 W 1 5
8 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jaunučiai II E4 R W/ R 1 4
5 2024-05-19 Pamario pora 2024 Jaunučiai II E4 R R 1 3
7 2024-05-11 Alytus Open 2024 Jaunučiai II E4 R 0 2
6 2024-04-28 Rolinos taurė 2024 Jaunučiai II E4 K 1 2
13 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Juvenile II E4 R W/ R 0 1
9 2024-04-13 Ukmergė 2024 Jaunučiai II E4 R 0 1
11 2024-04-06 Gintarėliai 2024 Jaunučiai II E4 R R 0 1
11 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 JUVENILE II E4 W/ R 0 1
17-18 2024-03-16 Liepsnojantis šokis 2024 Jaunučiai II E4 Reitingas R 0 1
14 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jaunučiai I+II E4 K 0 1
13 2024-02-10 Sidabrinis sakalas 2024 Jaunučiai II E4 R R 0 1
19 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Jaunučiai II E4 pirmenybės Č/P 0 1
9 2024-01-27 KKAC 2024 Jaunučiai II E4 R 1 1
12 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jaunučiai I E4 R 0 0
7 2023-10-29 Milagro taurė 2023 Jaunučiai I E4 K 0 0
7 2023-10-28 Jaunosios viltys - 2023 Jaunučiai I E4 R 0 0
8 2023-10-14 Birštono ruduo 2023 Jaunučiai I+II E4 K 0 0
8 2023-10-07 Autumn Cup 2023 Juvenile I E4 W/ R 0 0
8 2023-10-01 Rolinos taurė 2023 Jaunučiai I E4 K 0 0
8 2023-09-16 Žingsnio taurė 2023 Jaunučiai I E4 K 0 0