Sportininko profilis

User profile picture

Ugnė Tamulaitytė

Kaspinas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

D 1 / 16


Latin

D 12 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
8 2023-10-28 Jaunosios viltys - 2023 Jauniai I D ST 0 1
12 2023-10-07 Autumn Cup 2023 Junior I D LA 0 12
7 2023-02-11 Sūkurio Taurė 2023 Jauniai I D ST 0 1
5 2023-02-11 Sūkurio Taurė 2023 Jauniai I D LA 1 12
13 2023-02-04 2023 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jauniai I D pirmenybės
4 2023-01-28 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2023 R Jauniai I D LA reitingas 1 11
2 2023-01-28 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2023 R Jauniai I D ST reitingas 1 1
1 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 JUNIOR I D LA 2 10
11 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 R Jauniai I D ST 0 0
1 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 R Jauniai I D LA 3 8
4 2022-11-19 Domino taurė - 2022 Jauniai I D LA 1 5
7-10 2022-11-12 Kaunas Open 2022 R Junior I D LA R 1 4
3 2022-11-05 Jaunosios viltys 2022 Jauniai I D LA 2 3
6 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jauniai I D LA 1 1
2 2022-06-04 Kėdainiai Open 2022 R Junior I E6 Ranking 4 16 D
2 2022-05-28 Vaikų pasaulis 2022 Jauniai I E6 3 13
1 2022-05-21 Alytus Open 2022 R Jauniai I E6 3 10
2 2022-05-15 Jonavos taurė 2022 Jauniai I E6 3 7
6 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 1 E6 1 4
10 2022-04-02 Pavasario žiedai 2022 Jauniai I E6 0 3
5 2022-03-20 Sidabrinis sakalas 2022 R Jauniai I E6 reitingas 1 3
7-8 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 Jauniai I E6 1 2
8 2022-02-05 2022 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jauniai I E6 pirmenybės 1 1
6 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jaunučiai II E4 2 16 E6
6 2021-10-24 Efekto taurė 2021 R Jaunučiai II E4 2 14
3 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jaunučiai II E4 3 12
10-11 2021-09-11 2021 m. Lietuvos 10-ties šokių čempionatas Č/P Jaunučiai II E4 pirmenybės 1 9
6 2021-09-04 Sūkurio taurė 2021 Jaunučiai II E4 2 8
18-20 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jaunučiai II E4 1 6
14-15 2021-06-12 Baltic Open Championships 2021 R Jaunučiai II E4 1 5
1 2021-05-16 Vijūno taurė - 2021 Jaunučiai II E4 4 4
24 2020-10-03 Rudens taurė 2020 R Jaunučiai II E4 0 0
20 2020-02-22 Kylančios žvaigždės 2020 R Jaunučiai II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2390 Arminas Aldakauskas 2023-10-09 Aktyvus
1436 Benediktas Drūlia 2020-06-08 2021-05-14 Neaktyvus
1716 Lukas Alekna 2021-05-14 2023-03-31 Neaktyvus