Sportininko profilis

User profile picture

Kristupas Paliulis

Klaipėdos šokių akademija

Kvalifikacinė grupė / Taškai

E4 6 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
6 2022-05-22 Rolinos taurė 2022 Jaunučiai II E4 0 6
6 2022-05-01 Žemaitija 2022 Jaunučiai II E4 1 6
6 2022-04-24 Tendance taurė 2022 Juvenile II E4 1 5
9 2022-04-09 Sun City Cup 2022 Juvenile II E4 1 4
4 2022-04-03 Akademijos taurė 2022 R Jaunučiai II E4 Reitingas 2 3
13 2022-03-26 Baltic Open Championships 2022 Juvenile II E4 1 1
19-21 2021-09-18 Sun City Cup 2021 R Jaunučiai II E4 0 0
26 2021-09-04 Sūkurio taurė 2021 Jaunučiai II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1839 Mila Babenko 2021-09-05 2023-02-19 Neaktyvus