Sportininko profilis

User profile picture

Nojus Kymantas

Klaipėdos šokių akademija

Antidopingo sertifikatas


Galiojantis sertifikatas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E6 0 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
9 2026-02-21 2026 m. Lietuvos komandų čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunučiai II E6 ST pirmenybės
4 2026-01-31 2026 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas ir pirmenybės Č/P Jaunučiai II E4 pirmenybės 2 16 E6
2 2025-11-30 Viliaus Ignatavičiaus taurė 2025 Jaunučiai I+II E4 3 14
1 2025-11-15 Vėlunga 2025 Jaunučiai II E4 2 11
4 2025-10-19 BOC 2025 Jaunučiai I+II E4 2 9
4 2025-10-04 Rudens taurė 2025 Juvenile II E4 2 7
3 2025-05-11 Pamario pora 2025 Jaunučiai II E4 1 5
1 2025-04-27 Rolinos taurė 2025 Jaunučiai I+II E4 3 4
3 2025-03-22 Klaipėda Open 2025 R JUVENILE II E4 LT RANKING 1 1
15-16 2025-03-01 Kaunas Open 2025 Juvenile II E4 0 0
3 2025-02-15 Šiauliai 2025 Jaunučiai II E4 0 0
5 2025-01-18 Akademijos taurė 2025 Jaunučiai II E4 0 0
7 2023-05-13 Akademijos taurė 2023 Jaunučiai I E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2859 Vakarė Rauktytė 2025-10-08 Aktyvus
2329 Ieva Čižauskytė 2023-05-16 2023-12-12 Neaktyvus
2734 Neli Pupkute 2025-01-03 2025-10-08 Neaktyvus