Sportininko profilis

User profile picture

Naglis Noreika

Efektas - Dance4Fun

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

C 0 / 16


Latin

C 0 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
3 2022-03-26 Baltic Open Championships 2022 Youth + Adult D LA 1 16 C
4 2022-03-20 Sidabrinis sakalas 2022 R Jaunimas + suaugę D ST reitingas 1 16 C
5 2022-03-20 Sidabrinis sakalas 2022 R Jaunimas + suaugę D LA reitingas 1 15
9 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę D LA pirmenybės 0 14
6 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę D ST pirmenybės 0 15
4 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 Jaunimas + Suaugę D ST 0 15
1 2021-12-11 Bonus taurė 2021 R Jaunimas+Suaugę D ST 2 15
3 2021-12-11 Bonus taurė 2021 R Jaunimas+Suauge D LA 1 14
3 2021-11-27 Laikinoji Sostinė 2021 Jaunimas+Suaugę D LA 1 13
3 2021-11-20 Domino taurė 2021 R Jaunimas+Suaugę D ST 1 13
4 2021-11-20 Domino taurė 2021 R Jaunimas+Suaugę D LA 1 12
1 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jaunimas + Suaugę D ST 1 12
1 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jaunimas +Suaugę D LA 2 11
3 2021-10-24 Efekto taurė 2021 R Jaunimas+Suaugę D ST 1 11
3 2021-10-24 Efekto taurė 2021 R Jaunimas+Suaugę D LA 2 9
2 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jaunimas+Suaugę D ST 2 10
2 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jaunimas+Suaugę D LA 2 7
3 2021-09-11 2021 m. Lietuvos 10-ties šokių čempionatas Č/P Jaunimas+Suaugę D pirmenybės
3 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jaunimas + Suaugę D ST 2 8
5 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jaunimas + Suaugę D LA 1 5
8 2021-05-30 Jonava Open 2021 Jaunimas D LA 0 4
3 2021-05-30 Jonava Open 2021 Jaunimas D ST 1 6
2 2020-10-24 Dzūkijos taurė 2020 R Jaunimas+suaugę D ST 1 5
3 2020-10-24 Dzūkijos taurė 2020 R Jaunimas+suaugę D LA 1 4
3 2020-10-03 Rudens taurė 2020 R Jaunimas+Suaugę D ST 1 4
1 2020-10-03 Rudens taurė 2020 R Jaunimas+Suaugę D LA 2 3
2 2020-09-26 Baltic Open Championships 2020 Jaunimas+Suaugę D LA 1 1
3 2020-09-26 Baltic Open Championships 2020 Jaunimas+Suaugę D ST 0 3
6 2020-03-07 Liepsnojantis šokis 2020 R Jaunimas+Suaugę D ST 0 3
7 2020-03-07 Liepsnojantis šokis 2020 R Jaunimas+Suaugę D LA 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1494 Austėja Vitkevičiūtė 2020-06-09 2023-01-15 Neaktyvus