Sportininko profilis

User profile picture

Austėja Jodelytė

Kaspinas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E6 1 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
9 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jauniai II E6 0 1
10-11 2024-04-06 Gintarėliai 2024 R Jauniai II E6 R 0 1
13-14 2024-03-16 Liepsnojantis šokis 2024 R Jauniai II E6 Reitingas 0 1
9 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jauniai II E6 0 1
4 2023-11-26 Vėlunga 2023 Jauniai II E6 0 0
3 2023-10-14 Birštono ruduo 2023 Jauniai II E6 0 0
8-9 2023-05-27 Vaikų pasaulis 2023 Jauniai I E6 0 0
10 2023-05-20 Alytus Open 2023 Jauniai I E6 0 0
10 2023-05-14 Pavasario žiedai 2023 Jauniai I E6 0 0
13 2023-03-26 Sidabrinis sakalas 2023 Jauniai I E6 0 0
5 2023-03-04 Jonavos Taurė 2023 Jauniai I E6 0 0
11 2023-01-28 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2023 Jaunai I E6 0 0
15 2022-12-10 Jonava Open 2022 R Jauniai I E6 R 0 0
1 2022-12-10 Jonava Open 2022 Jauniai I E4 3 16 E6
1 2022-11-19 Domino taurė - 2022 Jauniai I E4 2 14
9 2022-11-12 Kaunas Open 2022 R Junior I E4 R 0 12
1 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jauniai I+II E4 3 12
6 2022-10-01 Rudens taurė 2022 R Junior I E4 R 1 9
3 2022-06-04 Kėdainiai Open 2022 Junior I E4 3 8
13-14 2022-05-28 Vaikų pasaulis 2022 R Jauniai I E4 R 0 5
8-9 2022-05-15 Jonavos taurė 2022 R Jauniai I E4 R 1 5
11 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 1 E4 0 4
8-9 2022-04-30 Kauno taurė - 2022 Jauniai I E4 1 4
14 2022-04-09 Sun City Cup 2022 R Junior I E4 R 0 3
2 2022-04-02 Pavasario žiedai 2022 Jauniai I+II E4 2 3
7 2022-03-20 Sidabrinis sakalas 2022 Jauniai I E4 1 1
13 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 R Jauniai I E4 R 0 0
16 2021-12-11 Bonus taurė 2021 R Jaunučiai II E4 0 0
18-19 2021-09-04 Sūkurio taurė 2021 Jaunučiai II E4 0 0
36-39 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jaunučiai II E4 0 0
15 2021-05-30 Jonava Open 2021 Jaunučiai II E4 0 0
18-19 2021-05-16 Vijūno taurė - 2021 Jaunučiai II E4 0 0
27 2020-03-07 Liepsnojantis šokis 2020 R Jaunučiai II E4 0 0
11-12 2020-02-15 Kėdainiai Open 2020 Jaunučiai II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1377 Karolis Kazakevičius 2020-06-06 2021-12-15 Neaktyvus
1922 Domantas Prūsaitis 2021-12-10 2024-03-02 Neaktyvus
2544 Aidas Pupius 2024-03-02 2024-10-23 Neaktyvus