Sportininko profilis

User profile picture

Ainė Jakubkaitė

Vyja

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

D 2 / 16


Latin

C 14 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
3 2024-10-12 Birštono ruduo 2024 Jaunimas + Suaugę C LA 2 14
12 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jaunimas + suaugusieji C+B LA 0 12
4 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jaunimas+Suaugę C ST 0 2
2 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jaunimas+Suaugę C LA 2 12
11 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 R Jaunimas + Suauge C LA R 0 10
17 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jaunimas+Suaugę C+B LA 0 10
15 2024-05-11 Alytus Open 2024 R Jaunimas+Suaugę C ST R 0 2
10-11 2024-05-11 Alytus Open 2024 R Jaunimas+Suaugę C LA R 1 10
14-15 2024-05-04 Amber Couple 2024 Youth+Adult C+B LA 0 9
4 2024-04-27 Pavasario žiedai 2024 Jaunimas+Suaugę C LA 1 9
10 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Youth+Adult C LA 0 8
4 2024-04-13 Ukmergė 2024 R Jaunimas+ Suaugę C LA R 2 8
6 2024-03-16 Liepsnojantis šokis 2024 Jaunimas + Suaugę C LA 1 6
17 2024-03-09 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę C LA pirmenybės 1 5
5 2024-02-24 Šiauliai 2024 R Jaunimas + Suaugę C LA Reitingas 1 4
6 2024-02-10 Sidabrinis sakalas 2024 Jaunimas+Suaugę C LA 1 3
11 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jaunimas+Suaugę D ST pirmenybės 0 2
20 2024-01-27 KKAC 2024 R Jaunimas+Suaugę C LA Reitingas 0 2
10 2024-01-27 KKAC 2024 Jaunimas+Suaugę D ST 0 2
11 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jaunimas + Suaugę C LA 0 2
8-9 2023-12-09 Jonava Open 2023 R Jaunimas + Suaugę D ST R 0 2
6 2023-11-18 Domino taurė 2023 Youth+Adult C+B LA 0 2
5 2023-10-28 Jaunosios viltys - 2023 R Jaunimas +Suaugę D ST R 0 2
6 2023-10-07 Autumn Cup 2023 Youth+Adult C LA 0 2
5 2023-05-27 Vaikų pasaulis 2023 Jaunimas + Suaugę D ST 0 2
4 2023-05-14 Pavasario žiedai 2023 Jaunimas+Suaugę D ST 1 2
23 2023-05-06 Amber Couple 2023 WDSF OPEN YOUTH LA 0 2
21 2023-05-06 Amber Couple 2023 Youth+Adult C+B LA 0 2
11-12 2023-04-29 Kauno taurė - 2023 Jaunimas+Suaugę C LA 0 2
6 2023-04-29 Kauno taurė - 2023 Jaunimas+Suaugę D ST 1 1
8 2023-04-22 Ukmergė 2023 R Jaunimas+Suaugę D ST R 0 0
10 2023-03-18 Baltic Open Championship 2023 WDSF OPEN UNDER21 LA 0 2
11 2023-03-18 Baltic Open Championship 2023 YOUTH + ADULT C LA 0 2
19-20 2023-03-18 Baltic Open Championship 2023 WDSF OPEN YOUTH LA 0 2
26 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas LA čempionatas 0 2
18 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę C LA pirmenybės 0 2
12 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę D ST pirmenybės 0 0
8-9 2023-02-18 Kėdainiai Open 2023 Jaunimas+Suaugę C LA 0 2
9 2023-02-11 Sūkurio Taurė 2023 R Jaunimas +Suaugę D ST Reitingas 0 0
18 2023-01-28 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2023 R Jaunimas+Suaugę C LA reitingas 0 2
11 2022-12-10 Jonava Open 2022 Jauniai II + Jaunimas C LA 0 2
10-11 2022-12-10 Jonava Open 2022 R Jauniai II D ST R 0 0
13-14 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 WDSF OPEN JUNIOR II LA 1 2
9 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 JUNIOR II C LA 0 1
13 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 R Jauniai II C LA 0 1
16 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 Jauniai II D ST 0 0
5 2022-11-19 Domino taurė - 2022 Jauniai II LA 1 1
9 2022-11-19 Domino taurė - 2022 R Jauniai II D ST R 0 0
15 2022-11-12 Kaunas Open 2022 R Junior II C LA R 1 8
12 2022-11-05 Jaunosios viltys 2022 R Jauniai II D ST 0 0
11 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jauniai II C LA 0 7
15 2022-10-15 Efekto taurė 2022 R Jauniai II D ST 0 0
10 2022-05-15 Jonavos taurė 2022 Jauniai II D ST 0 0
12-13 2022-05-15 Jonavos taurė 2022 Jauniai II D LA 0 7
14 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 2 D ST 0 0
7 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 2 D LA 1 7
15 2022-04-30 Kauno taurė - 2022 Jauniai II D LA 0 6
10 2022-04-02 Pavasario žiedai 2022 Jauniai II D ST 0 0
5 2022-04-02 Pavasario žiedai 2022 Jauniai II D LA 1 6
8-9 2022-03-19 Vijūno taurė 2022 Jauniai II D ST 0 0
7 2022-03-19 Vijūno taurė 2022 Jauniai II D LA 1 5
27 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai II D ST pirmenybės 0 0
20 2022-03-11 2022 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai II D LA pirmenybės 0 4
6 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 Jauniai II D LA 1 4
16 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 Jauniai II D ST 0 0
14 2022-02-26 Šiauliai 2022 R Jauniai II D ST R 0 0
7 2022-02-26 Šiauliai 2022 R Jauniai II D LA R 1 3
9-10 2022-02-05 2022 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jauniai II D pirmenybės
8 2022-01-22 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2022 Jauniai II D ST 0 0
6 2022-01-22 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2022 Jauniai II D LA 0 2
15 2021-12-11 Bonus taurė 2021 R Jauniai II D ST 0 0
9-11 2021-12-11 Bonus taurė 2021 R Jauniai II D LA 1 2
9 2021-12-04 Lithuanian Open 2021 Jauniai II D ST 0 0
11 2021-12-04 Lithuanian Open 2021 Jauniai II D LA 0 1
10 2021-11-20 Domino taurė 2021 R Jauniai II D ST 0 0
9 2021-11-20 Domino taurė 2021 R Jauniai II D LA 1 1
10 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jauniai II D ST 0 0
14-15 2021-11-13 Jaunosios viltys 2021 Jauniai II D LA 0 0
8 2021-10-23 Rumbos taurė 2021 Jauniai II D ST 0 0
9-10 2021-10-23 Rumbos taurė 2021 Jauniai II D LA 0 0
16 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jauniai II D ST 0 0
17 2021-10-09 Autumn Cup 2021 Jauniai II D LA 0 0
15 2021-09-18 Sun City Cup 2021 R Jauniai II D ST 0 0
16 2021-09-18 Sun City Cup 2021 R Jauniai II D LA 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1862 Konradas Kutka 2021-09-19 Aktyvus