Sportininko profilis

User profile picture

Jonas Kalpokas

Kaspinas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E6 0 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
3 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jaunučiai II E4 3 16 E6
1 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jaunučiai I+II E4 3 15
5 2024-05-04 Amber Couple 2024 Juvenile 1+2 E4 2 12
5 2024-03-16 Liepsnojantis šokis 2024 R Jaunučiai II E4 Reitingas 2 10
8 2024-02-17 2024 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas ir pirmenybės Č/P Jaunučiai II E6 pirmenybės 0 8
3 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jaunučiai II E4 pirmenybės 3 8
5 2023-12-09 Jonava Open 2023 R Jaunučiai II E4 R 2 5
6 2023-11-11 Kaunas Open 2023 Juvenile II E4 1 3
6 2023-10-07 Autumn Cup 2023 R Juvenile II E4 1 2
9-10 2023-05-06 Amber Couple 2023 Juvenile 1+2 E4 1 1
16 2023-03-26 Sidabrinis sakalas 2023 Jaunučiai II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2288 Elzė Garškaitė 2023-03-26 Aktyvus