Sportininko profilis

User profile picture

Dominykas Vaitkus

Kaspinas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

C 0 / 16


Latin

D 9 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
6 2024-11-17 Rumbos taurė 2024 R Jauniai II D LA R 1 9
7 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jauniai II D LA 0 8
1 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 R Jauniai II D ST R 2 16 C
2 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 R Jauniai II D LA R 2 8
1 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jauniai II D ST 2 14
6 2024-10-05 Autumn Cup 2024 Jauniai II D LA 0 6
6 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jauniai II D ST 0 12
5 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 Jauniai II D LA 1 6
3 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 R Jauniai II D ST R 2 12
4 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 R Jauniai II D LA R 1 5
7 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jauniai II D ST 0 10
2 2024-05-18 Kauno taurė 2024 Jauniai II D LA 2 4
4 2024-05-04 Amber Couple 2024 Junior 2 D ST 2 10
4 2024-05-04 Amber Couple 2024 Junior 2 D LA 1 2
4 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Junior II D ST 2 8
6 2024-04-20 Sun City Cup 2024 Junior II D LA 1 1
7 2024-04-13 Ukmergė 2024 R Jauniai II D ST R 0 6
9-10 2024-04-13 Ukmergė 2024 R Jauniai II D LA R 0 0
2 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 R JUNIOR II D ST LT RANKING 3 6
14-15 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 R JUNIOR II D LA LT RANKING 0 0
5 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jauniai II D ST 1 3
9 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jauniai II D LA 0 0
9 2024-02-24 Šiauliai 2024 R Jauniai II D LA Reitingas 0 0
3 2024-02-24 Šiauliai 2024 R Jauniai II D ST Reitingas 1 2
9 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jauniai II D ST pirmenybės 1 1
22 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jauniai II D LA pirmenybės 0 0
8-9 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jauniai II D LA 0 0
7-8 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jauniai II D ST 0 0
8 2023-11-18 Domino taurė 2023 Junior I+II D ST 0 0
7 2023-11-18 Domino taurė 2023 Junior I+II D LA 0 0
11 2023-11-11 Kaunas Open 2023 R Junior II D ST R 0 0
10 2023-11-11 Kaunas Open 2023 R Junior II D LA R 0 0
1 2023-05-14 Pavasario žiedai 2023 Jauniai II E6 2 16 D
3 2023-05-06 Amber Couple 2023 Junior 2 E6 1 14
3 2023-04-01 Sun City Cup 2023 R Junior II E6 R 2 13
4 2023-03-26 Sidabrinis sakalas 2023 Jauniai II E6 1 11
1 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai II E6 ST pirmenybės
4 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jauniai II E6 LA pirmenybės
2 2023-03-04 Jonavos Taurė 2023 Jauniai II + Jaunimas E6 2 10
3 2023-02-18 Kėdainiai Open 2023 Jauniai II E6 2 8
1 2023-02-11 Sūkurio Taurė 2023 R Jauniai II E6 Reitingas 2 6
8 2022-12-18 Rumbos taurė 2022 Jauniai I E6 0 4
10 2022-12-10 Jonava Open 2022 R Jauniai I E6 R 0 4
5 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 JUNIOR I E6 1 4
1 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 Jauniai I E6 2 3
13 2022-11-12 Kaunas Open 2022 Junior I E6 0 1
6 2022-11-05 Jaunosios viltys 2022 R Jauniai I E6 1 1
3 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jauniai I+II E4 2 16 E6
3 2022-10-01 Rudens taurė 2022 R Junior I E4 R 2 15
2 2022-09-17 Klaipėda Open 2022 Junior I E4 2 13
8-9 2022-06-04 Kėdainiai Open 2022 Junior I E4 1 11
5 2022-05-28 Vaikų pasaulis 2022 R Jauniai I E4 R 2 10
5 2022-05-22 Rolinos taurė 2022 Jauniai I E4 1 8
4 2022-05-21 Alytus Open 2022 Jauniai I E4 1 7
8-9 2022-05-15 Jonavos taurė 2022 R Jauniai I E4 R 1 6
1 2022-05-07 Amber Couple 2022 Junior 1 E4 3 5
11 2022-04-30 Kauno taurė - 2022 Jauniai I E4 0 2
4 2022-04-23 Druskininkų pavasaris 2022 Jauniai I E4 0 2
13 2022-03-20 Sidabrinis sakalas 2022 Jauniai I E4 0 2
14-15 2022-03-05 Liepsnojantis šokis 2022 R Jauniai I E4 R 0 2
12 2022-02-26 Šiauliai 2022 Jauniai I E4 1 2
12 2022-02-05 2022 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jauniai I E4 pirmenybės 0 1
11 2022-01-22 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2022 R Jauniai I E4 0 1
12 2021-12-11 Bonus taurė 2021 Jauniai I+II E4 0 1
15 2021-11-27 Laikinoji Sostinė 2021 R Jauniai I E4 0 1
6 2021-11-20 Domino taurė 2021 Jauniai I E4 0 1
9 2021-10-24 Efekto taurė 2021 Jauniai I+II E4 1 1
9 2021-10-23 Rumbos taurė 2021 R Jauniai I E4 0 0
15-18 2021-10-09 Autumn Cup 2021 R Jauniai I E4 0 0
18 2021-06-19 Kėdainiai Open 2021 R Jauniai I E4 0 0
21-22 2020-10-24 Dzūkijos taurė 2020 R Jaunučiai II E4 0 0
34-36 2020-10-03 Rudens taurė 2020 R Jaunučiai II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1614 Justė Mejaraitė 2020-10-03 Aktyvus