Kvalifikacinė klasė / Taškai
                                                                        E4
                                                3 / 16
                    
                
                
            | Vieta | Data | Varžybos | Grupė | Taškai | Viso | Klasė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2024-04-27 | Pavasario žiedai 2024 | Jauniai II E6 | 1 | 3 | |
| 7 | 2024-04-13 | Ukmergė 2024 | Jauniai II E6 | 0 | 2 | |
| 14 | 2023-11-11 | Kaunas Open 2023 | Junior I E6 | 0 | 2 | |
| 19 | 2023-02-04 | 2023 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P | Jauniai I E6 pirmenybės | 0 | 2 | |
| 7-8 | 2022-11-19 | Domino taurė - 2022 | Jauniai I E4 | 0 | 2 | |
| 3 | 2022-11-12 | Kaunas Open 2022 R | Junior I E4 R | 2 | 2 | |
| 11 | 2022-06-04 | Kėdainiai Open 2022 | Junior I E4 | 0 | 0 | |
| 10 | 2022-04-30 | Kauno taurė - 2022 | Jauniai I E4 | 0 | 0 | |
| 18-20 | 2021-11-20 | Domino taurė 2021 R | Jaunučiai II E4 | 0 | 0 | |
| 18 | 2021-10-24 | Efekto taurė 2021 R | Jaunučiai II E4 | 0 | 0 | |
| 22 | 2021-10-09 | Autumn Cup 2021 | Jaunučiai II E4 | 0 | 0 | 
| Poros ID | Vardas, Pavardė | Poroje NUO | Poroje IKI | Statusas | 
|---|---|---|---|---|
| 1882 | Arminas Breivė | 2021-10-10 | Aktyvus | 
