Sportininko profilis

User profile picture

Adele Bukotaitė

Elegancija

Kvalifikacinė klasė / Taškai

Standard

D 2 / 16


Latin

D 10 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
4 2025-06-07 Efekto taurė 2025 Junior I D LA 1 10
10-11 2025-05-24 Kėdainiai Open 2025 Junior I + II D LA 1 9
2 2025-05-17 Vijūno taurė 2025 Jauniai I D LA 2 8
5 2025-05-03 Amber Couple 2025 Junior I D LA 1 6
13 2025-04-26 Ukmergė 2025 Jauniai I+II D ST 0 2
3 2025-04-26 Ukmergė 2025 Jauniai I+II D LA 2 5
14-15 2025-04-05 Liepsnojantis šokis 2025 Jauniai I+II D ST 0 2
4 2025-04-05 Liepsnojantis šokis 2025 Jauniai I+II D LA 1 3
14 2025-03-15 2025 m. Lietuvos standartinių šokių čempionatas – pirmenybės Č/P Jauniai I D ST pirmenybės 0 2
5 2025-03-08 Pavasario žiedai 2025 Jauniai I D ST 0 2
4 2025-03-08 Pavasario žiedai 2025 Jauniai I D LA 0 2
11 2025-03-01 Kaunas Open 2025 Junior I D LA 0 2
10 2025-03-01 Kaunas Open 2025 Junior I D ST 0 2
4 2025-02-22 2025 m. Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionatas – pirmenybės Č/P Jauniai I D LA pirmenybės 2 2 D
2 2024-12-08 Širvintų taurė 2024 22. Jauniai I D ST 0 13
3 2024-12-08 Širvintų taurė 2024 15. Jauniai I D LA 0 13
3 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jaunučiai II D+C ST 0 13
4 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jaunučiai II D+C LA 0 13
2 2024-06-01 Kėdainiai Open 2024 R Jaunučiai II E6 R 2 13
1 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 Jaunučiai II E6 2 11
2 2024-05-11 Alytus Open 2024 Jaunučiai II E6 1 9
7 2024-05-04 Amber Couple 2024 Juvenile 1+2 E6 1 8
11 2023-11-11 Kaunas Open 2023 Juvenile II E4 0 0
4 2023-09-30 Širvintos 2023 Jaunučiai II E4 0 0
16 2023-06-03 Efekto taurė 2023 Jaunučiai II E4 0 0
15 2023-05-27 Vaikų pasaulis 2023 Jaunučiai I+II E4 0 0
12 2023-05-14 Pavasario žiedai 2023 Jaunučiai II E4 0 0
9 2023-04-22 Ukmergė 2023 R Jaunučiai II E4 R 0 0
12 2023-04-16 Vijūno taurė 2023 Jaunučiai II E4 0 0
21 2023-03-04 Jonavos Taurė 2023 Jaunučiai I+II E4 0 0
12 2023-02-18 Kėdainiai Open 2023 Jaunučiai II E4 0 0
22-23 2023-02-04 2023 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jaunučiai II E4 pirmenybės 0 0
20 2023-01-28 Kėdainių krašto atvirasis čempionatas 2023 Jaunučiai II E4 0 0
19 2022-12-03 Lithuanian Open 2022 JUVENILE I+II E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2594 Titas Jonas Lučiūnas 2024-05-04 Aktyvus
2188 Matas Sadauskas 2022-12-06 2024-05-03 Neaktyvus