Sportininko profilis

User profile picture

Neda Viržaitytė

Duetas

Kvalifikacinė grupė / Taškai

Standard

B 11 / 16


Latin

A 6 / 16

Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
3 2021-09-11 2021 m. Lietuvos 10-ties šokių čempionatas Č/P Jaunimas iki 21 m. čempionatas
8 2021-06-26 2021 m. Lietuvos ST ir LA šokių čempionatai bei pirmenybės Č/P Suaugę LA čempionatas 1 6
9 2021-06-26 2021 m. Lietuvos ST ir LA šokių čempionatai bei pirmenybės Č/P Jaunimas+Suaugę B ST pirmenybės 1 11
4 2021-06-12 Baltic Open Championships 2021 Suaugę LA 0 5
13-14 2021-06-12 Baltic Open Championships 2021 R Jaunimas+Suaugę B ST 0 10
16 2020-10-09 2020 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas LA čempionatas 0 5
5 2020-10-09 2020 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunimas +Suaugę B ST pirmenybės 1 10
5 2020-10-03 Rudens taurė 2020 Suaugusieji LA 0 5
5 2020-10-03 Rudens taurė 2020 R Jaunimas+Suaugę B ST 0 9
7 2020-10-03 Rudens taurė 2020 Jaunimas ST 0 9
7 2020-10-03 Rudens taurė 2020 Jaunimas LA 0 5
2 2020-09-26 Baltic Open Championships 2020 Jaunimas LA 1 5
1 2020-09-26 Baltic Open Championships 2020 Jaunimas+Suaugę B ST 0 9
8 2020-09-19 Sun City Cup 2020 R Jaunimas+Suaugę B ST 0 9
14 2020-09-19 Sun City Cup 2020 WDSF Open Jaunimas LA 0 4
10 2020-09-19 Sun City Cup 2020 WDSF Under21 LA 0 4
6 2020-09-12 Akademijos taurė 2020 Jaunimas+Suaugę LA 1 4
2 2020-09-12 Akademijos taurė 2020 R Jaunimas+Suaugę B ST 1 9
1 2020-03-07 Liepsnojantis šokis 2020 Jaunimas+Suaugę B+A LA 1 3
1 2020-03-07 Liepsnojantis šokis 2020 R Jaunimas+Suaugę B ST 2 8
2 2020-02-22 Kylančios žvaigždės 2020 Jaunimas+Suaugę B+A LA 1 2
1 2020-02-22 Kylančios žvaigždės 2020 R Jaunimas+Suaugę B ST 2 6
3 2020-02-15 Kėdainiai Open 2020 Jaunimas + Suaugę C+B ST 1 3
10 2020-02-15 Kėdainiai Open 2020 WDSF Jaunimas ST 1 4
7 2020-02-15 Kėdainiai Open 2020 WDSF Jaunimas LA 0 1
4 2020-02-01 2020 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jaunimas iki 21 m. čempionatas
6 2020-02-01 2020 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jaunimas čempionatas
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1328 Aleksandr Katalov 2020-06-05 2022-02-01 Neaktyvus