Sportininko profilis

User profile picture

Jokūbas Kneziauskas

Vijūnas

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E4 12 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
3 2024-11-17 Rumbos taurė 2024 Jaunučiai II E4 2 12
2 2024-11-09 Efekto taurė 2024 Jaunučiai II E4 3 10
2 2024-10-19 Jaunosios Viltys 2024 Jaunučiai II E4 3 7
1 2024-10-12 Birštono ruduo 2024 Jaunučiai I+II E4 2 4
4 2024-05-25 Vijūno taurė 2024 Jaunučiai II E4 1 2
8-9 2024-05-11 Alytus Open 2024 Jaunučiai II E4 0 1
12 2024-04-27 Pavasario žiedai 2024 Jaunučiai I+II E4 0 1
15 2024-03-16 Liepsnojantis šokis 2024 R Jaunučiai II E4 Reitingas 0 1
6 2024-03-02 Jonavos taurė 2024 Jaunučiai I+II E4 1 1
22-23 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jaunučiai II E4 pirmenybės 0 0
12 2024-01-27 KKAC 2024 Jaunučiai II E4 0 0
11 2023-12-09 Jonava Open 2023 Jaunučiai I E4 0 0
5 2023-11-18 Domino taurė 2023 Juvenile I E4 0 0
8-9 2023-10-28 Jaunosios viltys - 2023 Jaunučiai I E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2424 Kamilė Špokauskaitė 2023-10-29 Aktyvus