Sportininko profilis

User profile picture

Elzė Gėgžnaitė

Mj sportinių šokių akademija

Kvalifikacinė grupė / Taškai

E6 1 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
14 2024-03-23 Klaipeda Open 2024 JUNIOR I E6 0 1
25-27 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jauniai I E6 ST pirmenybės
18 2024-02-03 2024 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių pirmenybės E-D klasių šokėjams Č/P Jauniai I E6 LA pirmenybės
9 2023-12-09 Jonava Open 2023 R Jauniai I E6 R 0 1
12 2023-10-07 Autumn Cup 2023 R Junior I E6 0 1
6 2023-09-30 Širvintos 2023 Jauniai I E6 0 1
6 2023-06-03 Efekto taurė 2023 Jauniai I+II E4 1 5
10 2023-05-27 Vaikų pasaulis 2023 Jauniai I E4 0 4
3 2023-05-14 Pavasario žiedai 2023 Jauniai I E4 2 4
12 2023-05-06 Amber Couple 2023 Junior 1 E4 0 2
8-9 2023-04-22 Ukmergė 2023 Jauniai I+II E4 0 2
2 2023-04-16 Vijūno taurė 2023 Jauniai I E4 2 2
12 2023-03-26 Sidabrinis sakalas 2023 R Jauniai I E4 reitingas 0 0
25 2022-05-07 Amber Couple 2022 Juvenile 1+2 E4 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
2361 Deividas Šumskas 2023-09-29 Aktyvus
2068 Damir Taluntis 2022-05-07 2023-09-29 Neaktyvus