Sportininko profilis

User profile picture

Karilė Janavičiūtė

Šypsena

Kvalifikacinė klasė / Taškai

E6 5 / 16
Vieta Data Varžybos Grupė Taškai Viso Klasė
2 2023-04-15 Liepsnojantis šokis 2023 Jaunučiai II E6 1 5
1 2023-04-01 Sun City Cup 2023 R Juvenile II E6 R 2 4
1 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunučiai II E6 LA pirmenybės
3 2023-03-10 2023 m. Lietuvos standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionatas - pirmenybės Č/P Jaunučiai II E6 ST pirmenybės
2 2023-02-11 Sūkurio Taurė 2023 R Jaunučiai II E6 Reitingas 1 2
7 2023-02-04 2023 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jaunučiai II E6 pirmenybės 0 1
4 2022-11-26 Laikinoji sostinė 2022 R Jaunučiai I E4 1 11
3 2022-11-12 Kaunas Open 2022 R Juvenile I E4 R 3 10
2 2022-10-15 Efekto taurė 2022 Jaunučiai I E4 2 7
1 2022-10-01 Rudens taurė 2022 R Juveniles I E4 R 3 5
2 2022-09-17 Klaipėda Open 2022 Juvenile I E4 2 2
6 2022-04-24 Tendance taurė 2022 Juvenile I E4 0 0
6 2022-04-09 Sun City Cup 2022 R Juvenile I E4 R 0 0
6 2022-02-05 2022 m. Lietuvos 10 šokių čempionatas-pirmenybės Č/P Jaunučiai I E4 pirmenybės 0 0
Poros ID Vardas, Pavardė Poroje NUO Poroje IKI Statusas
1970 Vytautas Žukauskas 2022-02-10 2023-01-21 Neaktyvus
2212 Gojus Grudžinskas 2023-01-21 2024-01-08 Neaktyvus