Paieška
Vyr. / Tech.
Kategorija
Vertintojų sąrašas
Vardas, Pavardė | Kategorija | Vyr.teisėjas | Tech.teisėjas | Miestas | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
Juozas Aleksandravičius | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Kęstutis Andrijevskis | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Arnius Apvinis | A | Panevėžys | Aktyvus | ||
Ingrida Babkauskaitė-Urbutienė | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Irina Baidenko | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Artur Bajor | A | Vilnius | Aktyvus | ||
Violeta Baliūnaitė | B | Vilnius | Aktyvus | ||
Vida Baltaragienė | S | Kaunas | Aktyvus | ||
Jonas Baltaragis | WDSF | 1 |
1 |
Kaunas | Aktyvus |
Vytautas Bankauskas | WDSF | 1 |
Kaunas | Aktyvus | |
Liudmila Bankauskienė | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Mindaugas Banys | C | Telšiai | Aktyvus | ||
Justas Bareišis | C | Tauragė | Aktyvus | ||
Audronė Bastytė-Ignatavičė | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Vladimir Bavtuto | D | Vilnius | Aktyvus | ||
Irina Berankienė | B | Gargždai | Aktyvus | ||
Lilija Bernatavičienė | WDSF | Alytus | Aktyvus | ||
Kęstutis Bernatavičius | WDSF | 1 |
1 |
Alytus | Aktyvus |
Ieva Bertašiutė-Dreinė | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Daina Bertulienė | B | Klaipėda | Aktyvus | ||
Paulius Bikneris | D | Tauragė | Aktyvus | ||
Stanislava Bilevičienė | S | Anykščiai | Aktyvus | ||
Donatas Blusis | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Kęstutis Brazys | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Imantas Brikmanis | WDSF | 1 |
Kaunas | Aktyvus | |
Darius Bružinskas | B | Klaipėda | Aktyvus | ||
Jekaterina Bružinskienė | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Violeta Burneikienė | B | Kaunas | Aktyvus | ||
Rolandas Burneikis | WDSF | 1 |
Kaunas | Aktyvus | |
Daina Butkienė | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Valdas Bytautas | A | Šiauliai | Aktyvus | ||
Lina Chatkevičiūtė | Kaunas | Aktyvus | |||
Daiva Dackevičienė | WDSF | 1 |
Kaunas | Aktyvus | |
Edita Daniūtė | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Diana Dranseikienė | C | Molėtai | Aktyvus | ||
Audronė Duknauskienė | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Eglė Endrijaitienė | C | Kretinga | Aktyvus | ||
Viktorija Engelgardt-Bajor | B | Vilnius | Aktyvus | ||
Marina Fedosova | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Vladimiras Fedosovas | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Marija Grigaliūnaitė-Prūsaitis | C | Elektrėnai | Aktyvus | ||
Brigita Grinvaldaitė-Banienė | C | Telšiai | Aktyvus | ||
Genadijus Gunko | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Olga Gunko | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Skaistė Idzelevičienė | WDSF | Klaipėda | Aktyvus | ||
Romaldas Idzelevičius | WDSF | 1 |
1 |
Klaipėda | Aktyvus |
Jurgita Jakienė | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Giedrius Januškevičius | WDSF | 1 |
Kaunas | Aktyvus | |
Sergejus Jefimenka | B | Jonava | Aktyvus | ||
Dainius Joffe | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Paulius Jonikas | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Dalia Kamaitienė | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Ala Karpenko | D | Vilnius | Aktyvus | ||
Gediminas Kavaliauskas | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Aleksandras Kerpauskas | D | Kaunas | Aktyvus | ||
Adomas Kielaitis | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Nerijus Kimbirauskas | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Ronaldas Kirvelis | S | Vilnius | Aktyvus | ||
Dalia Kisielė | D | Kaunas | Aktyvus | ||
Mantas Kisielius | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Ingridas Kiškys | C | Kretinga | Aktyvus | ||
Živilė Kučauskienė | B | Vilnius | Aktyvus | ||
Martynas Kūra | WDSF | 1 |
1 |
Klaipėda | Aktyvus |
Ramunė Kūrienė | WDSF | Klaipėda | Aktyvus | ||
Indrė Laimutytė-Navickienė | S | Kaunas | Aktyvus | ||
Ingrida Levitaitė | C | Kuršėnai | Aktyvus | ||
Jurgita Liebienė | C | Kėdainiai | Aktyvus | ||
Danguolė Linaburgienė | C | Tauragė | Aktyvus | ||
Laura Luganskienė | D | Kaunas | Aktyvus | ||
Alfonsas Mačėnas | B | Kretinga | Aktyvus | ||
Asta Maigienė | WDSF | Šilutė | Aktyvus | ||
Sergejus Makarovas | A | Vilnius | Aktyvus | ||
Birutė Malinauskienė | A | Šiauliai | Aktyvus | ||
Mantas Miškauskas | C | Šiauliai | Aktyvus | ||
Daiva Mitkuvienė | S | Kaunas | Aktyvus | ||
Gaivilė Mockuvienė | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Edgaras Nesterovas | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Darius Norušas | A | 1 |
Panevėžys | Aktyvus | |
Česlovas Norvaiša | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Jūratė Norvaišienė | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Lukas Petkevičius | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Dmitrij Popov | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Rita Puplevičienė | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Audrius Puplevičius | WDSF | 1 |
1 |
Vilnius | Aktyvus |
Tadas Romeika | D | Vilnius | Aktyvus | ||
Dalia Ržeuskienė | WDSF | Jonava | Aktyvus | ||
Michailas Ržeuskis | WDSF | Jonava | Aktyvus | ||
Paulius Sangavičius | S | 1 |
1 |
Palanga | Aktyvus |
Šarūnas Šiaučiulis | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Vilma Skublickaitė | B | Kaunas | Aktyvus | ||
Gintarė Slausgalvienė | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Tomas Slausgalvis | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Jaroslav Šlepnev | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Kristina Slizevich | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Alvydas Soraka | C | Klaipėda | Aktyvus | ||
Gerda Sruoginytė | C | Telšiai | Aktyvus | ||
Audronė Stanienė | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Romualdas Staponas | B | Kaunas | Aktyvus | ||
Eglė Straleckaitė | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Raimonda Sugaudė | A | Šiauliai | Aktyvus | ||
Astra Suslavičienė | C | Elektrėnai | Aktyvus | ||
Remigijus Suslavičius | WDSF | Elektrėnai | Aktyvus | ||
Andrius Svešnikovas | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Gintaras Svistunavičius | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Ivan Tokarev | A | Kėdainiai | Aktyvus | ||
Nina Tokareva | WDSF | Kėdainiai | Aktyvus | ||
Natalija Tokareva | C | Kėdainiai | Aktyvus | ||
Gerda Tumonytė | C | Kaunas | Aktyvus | ||
Neringa Untulienė | WDSF | Šiauliai | Aktyvus | ||
Žanas Untulis | WDSF | 1 |
Šiauliai | Aktyvus | |
Dalia Vaikšnorienė | WDSF | Kaunas | Aktyvus | ||
Gabrielė Valiukaitė | A | Kaunas | Aktyvus | ||
Jurgita Vaškevičiūtė | B | Kaunas | Aktyvus | ||
Donatas Vėželis | Kaunas | Aktyvus | |||
Eglė Visockaitė | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Virginijus Visockas | WDSF | 1 |
Vilnius | Aktyvus | |
Aušrelė Visockienė | WDSF | Vilnius | Aktyvus | ||
Rasa Žadeikaitė-Simanavičienė | B | Kaunas | Aktyvus | ||
Vita Zaleckaitė | C | Vilnius | Aktyvus | ||
Jurga Žemaitytė-Dainienė | A | Panevėžys | Aktyvus | ||
Tomas Žilys | A | Palanga | Aktyvus | ||
Skaistė Ališauskaitė | D | Kaunas | Neaktyvus | ||
Vytautas Domarkas | C | Klaipėda | Neaktyvus | ||
Daina Keturkaitė | B | Vilnius | Neaktyvus | ||
Erika Klimenko | D | Palanga | Neaktyvus | ||
Sandra Kniazevičiūtė | Vilnius | Neaktyvus | |||
Jūra Laivytė | C | Klaipėda | Neaktyvus | ||
Povilas Lapinskas | C | Alytus | Neaktyvus | ||
Birutė Levanaitienė | B | Druskininkai | Neaktyvus | ||
Daivaras Linaburgis | C | Tauragė | Neaktyvus | ||
Juozas Pradkelis | A | Anykščiai | Neaktyvus | ||
Gytis Riabovas | C | Vilnius | Neaktyvus | ||
Aldona Satkūnaitė | B | Anykščiai | Neaktyvus | ||
Julius Šeniauskas | C | Kaunas | Neaktyvus | ||
Rolandas Slivinskas | A | Alytus | Neaktyvus | ||
Egidijus Špakauskas | C | Klaipėda | Neaktyvus | ||
Sandra Valiūnienė | C | Kėdainiai | Neaktyvus | ||
Justina Žemaitytė | C | Kaunas | Neaktyvus | ||
Andrius Kandelis | B | Vilnius | Suspenduotas | ||
Andrius Brikmanis | C | Kaunas | Nelicenzijuotas | ||
Gediminas Grigonis | Kaunas | Nelicenzijuotas | |||
Dovilė Janonytė | C | Kaunas | Nelicenzijuotas | ||
Rolanda Maniuškaitė | C | Kaunas | Nelicenzijuotas | ||
Gintautas Monkevičius | C | Klaipėda | Nelicenzijuotas | ||
Aistė Ušpurienė | C | Kaunas | Nelicenzijuotas | ||
Ieva Žilienė | C | Vilnius | Nelicenzijuotas |